最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期前期 D3リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期前期D3リーグは掛下 祐太朗が+664.5で首位(第5節/全5節終了時点、2位木村 将大と189.4pt差)。全244名が参加。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-07-14)
順位表(244名 / 第5節・全5節)
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掛下 祐太朗 | +664.5 | 20 | +139.5 | +91.9 | +139.2 | +191.0 | +102.9 |
| 2 | 木村 将大 | +475.1 | 20 | +130.3 | +58.3 | +101.0 | +106.6 | +78.9 |
| 3 | 山崎 南湖 | +434.7 | 20 | -0.4 | +110.9 | +66.4 | +78.3 | +179.5 |
| 4 | 雄鹿 晋太郎 | +364.9 | 20 | +213.3 | +175.2 | -90.5 | -23.8 | +90.7 |
| 5 | 長谷川 祐亮 | +348.0 | 20 | +10.9 | +81.5 | +104.4 | +132.4 | +18.8 |
| 6 | 氷見 文乃 | +322.5 | 20 | +26.7 | +94.5 | +133.1 | -4.7 | +72.9 |
| 7 | 長谷川 翔 | +310.0 | 20 | +78.6 | +55.5 | +45.2 | +149.3 | -18.6 |
| 8 | 山口 翔太 | +298.4 | 20 | +72.4 | +84.9 | +113.7 | -105.0 | +132.4 |
| 9 | 山村 勇人 | +294.1 | 20 | -29.4 | +118.2 | +46.5 | +85.8 | +73.0 |
| 10 | 山田 貫太郎 | +293.1 | 20 | +29.8 | +59.6 | +194.9 | -13.5 | +22.3 |
| 11 | 坂巻 純也 | +291.4 | 20 | +106.7 | +67.6 | -13.1 | +21.0 | +109.2 |
| 12 | 紫藤 巧 | +285.9 | 20 | +47.7 | +115.1 | -56.9 | +175.8 | +4.2 |
| 13 | 水上 嵐詩 | +282.7 | 20 | -7.7 | +51.6 | +148.6 | +65.4 | +24.8 |
| 14 | 輿 友浩 | +277.1 | 20 | +57.7 | +66.8 | -6.6 | +81.7 | +77.5 |
| 15 | 畑内 健志 | +273.1 | 20 | +31.9 | -8.0 | +122.8 | +57.4 | +69.0 |
| 16 | 藤村 皓紀 | +272.9 | 20 | +180.1 | +35.7 | +113.2 | -99.9 | +43.8 |
| 17 | 瀬戸 ういか | +271.7 | 20 | +45.7 | +88.8 | +58.1 | +85.8 | -6.7 |
| 18 | 稲脇 大地 | +268.6 | 20 | +51.1 | +80.1 | +72.6 | +121.2 | -56.4 |
| 19 | 古川 健太 | +259.3 | 20 | +91.0 | +84.8 | +53.8 | +50.6 | -20.9 |
| 20 | 山城 遼平 | +254.2 | 20 | +9.2 | +113.4 | -60.8 | +166.1 | +26.3 |
| 21 | 小野田 猛 | +248.5 | 20 | +19.5 | +5.1 | +51.9 | +49.5 | +122.5 |
| 22 | 山瀬 みゆ | +245.0 | 20 | +34.6 | -39.1 | +102.4 | +119.4 | +27.7 |
| 23 | 神尾 亮 | +234.2 | 20 | +133.1 | -70.4 | +101.9 | +41.9 | +27.7 |
| 24 | 曽我 敦也 | +228.4 | 20 | +212.6 | -50.2 | -4.8 | +37.0 | +33.8 |
| 25 | 田中 恭平 | +226.7 | 20 | +49.4 | -49.0 | +86.6 | +83.2 | +56.5 |
| 26 | 根本 剛 | +226.7 | 20 | +106.5 | +15.7 | +29.6 | +99.9 | -25.0 |
| 27 | 谷古宇 高也 | +225.2 | 20 | +120.6 | +95.4 | +0.9 | +10.2 | -1.9 |
| 28 | 加畑 謙 | +217.3 | 20 | +48.3 | -23.4 | +101.3 | -8.0 | +99.1 |
| 29 | 荒牧 謙太郎 | +213.3 | 20 | +110.2 | -103.1 | +5.6 | +122.8 | +77.8 |
| 30 | 山内 稜子 | +212.2 | 20 | +42.0 | +11.0 | +74.5 | +33.6 | +51.1 |
| 31 | 西田 勘汰 | +210.2 | 20 | +31.6 | -9.5 | +250.1 | -61.1 | -0.9 |
| 32 | 小路 久稔 | +205.4 | 20 | +89.0 | +31.3 | +7.2 | +48.7 | +29.2 |
| 33 | 吉田 優人 | +203.5 | 20 | +70.0 | +32.6 | +15.1 | +58.1 | +27.7 |
| 34 | 宮本 光貴 | +201.2 | 20 | +116.4 | +35.6 | +74.5 | -61.5 | +36.2 |
| 35 | 星 雅人 | +201.2 | 20 | -50.9 | +9.1 | +140.6 | +29.2 | +73.2 |
| 36 | 高田 晃嘉 | +199.4 | 20 | +52.6 | +45.5 | +142.4 | +19.7 | -60.8 |
| 37 | 軽部 貴之 | +199.2 | 20 | +160.7 | -51.1 | +110.1 | +26.3 | -46.8 |
| 38 | 阿部 景一 | +186.4 | 20 | +109.6 | -20.3 | +18.5 | +77.1 | +1.5 |
| 39 | 新居 廉太郎 | +183.9 | 20 | +156.8 | +9.2 | +21.2 | +19.9 | -23.2 |
| 40 | 三浦 亮 | +177.5 | 20 | -47.9 | +63.5 | +146.5 | +76.9 | -61.5 |
| 41 | 川嶋 美晴 | +175.3 | 20 | +17.2 | +131.8 | -72.5 | +100.1 | -1.3 |
| 42 | 平川 珠輝空 | +174.7 | 20 | +16.1 | -43.3 | +20.1 | +112.7 | +69.1 |
| 43 | 堀田 翔紀 | +174.3 | 20 | -8.0 | +14.1 | +133.5 | -4.5 | +39.2 |
| 44 | 天川 裕之 | +173.8 | 20 | +70.7 | +70.5 | -32.6 | +67.5 | -2.3 |
| 45 | 陸 晨陽 | +173.4 | 20 | -2.5 | +30.3 | +96.1 | +98.6 | -49.1 |
| 46 | 古屋敷 潤也 | +171.9 | 20 | +41.6 | -43.8 | -27.9 | +98.2 | +103.8 |
| 47 | 大畠 夏奈 | +171.0 | 20 | -77.8 | +76.9 | +135.0 | +11.0 | +25.9 |
| 48 | 尾崎 航 | +168.7 | 20 | +43.7 | +28.8 | +32.0 | +36.3 | +27.9 |
| 49 | 星 拓郎 | +160.7 | 20 | +54.1 | -106.2 | +121.3 | +65.8 | +25.7 |
| 50 | 山谷 祥平 | +160.5 | 20 | +43.0 | -16.0 | -58.6 | +40.7 | +151.4 |
| 51 | 原 義明 | +159.8 | 20 | -14.1 | -29.5 | -45.0 | +107.7 | +140.7 |
| 52 | 前田 衣里奈 | +159.6 | 20 | -77.9 | +78.3 | +60.3 | -15.1 | +114.0 |
| 53 | 松井 彰大 | +151.6 | 20 | +105.7 | +53.9 | +42.2 | -5.3 | -44.9 |
| 54 | 田中 祥平 | +150.2 | 20 | -24.4 | -67.1 | +45.9 | +150.3 | +45.5 |
| 55 | 瀬戸 凌也 | +150.0 | 20 | +10.9 | -29.5 | +145.7 | +52.5 | -29.6 |
| 56 | 水瀬 夏海 | +147.0 | 20 | -127.7 | +121.4 | -1.8 | +84.4 | +70.7 |
| 57 | 岩崎 真 | +144.2 | 20 | -43.4 | -22.6 | +26.0 | +89.9 | +94.3 |
| 58 | 髙橋 佑輔 | +143.3 | 20 | +119.6 | +39.9 | -94.1 | +84.4 | -6.5 |
| 59 | 工藤 宏樹 | +142.6 | 20 | +139.8 | +43.1 | +83.7 | -3.6 | -120.4 |
| 60 | 根元 孝彦 | +141.3 | 20 | +20.3 | +76.6 | -85.6 | +5.1 | +124.9 |
| 61 | 神田 拓也 | +134.6 | 20 | +43.3 | +125.6 | +24.4 | -84.3 | +25.6 |
| 62 | 田中 大基 | +132.3 | 20 | -26.5 | +51.0 | +28.9 | -16.9 | +95.8 |
| 63 | 中野 慎也 | +131.2 | 20 | +48.2 | +57.7 | +116.7 | -56.4 | -35.0 |
| 64 | 豊田 万琴 | +128.9 | 20 | -34.1 | +109.1 | +25.1 | +35.3 | -6.5 |
| 65 | 宮本 崇 | +126.5 | 20 | +44.8 | -10.7 | -130.1 | +169.5 | +53.0 |
| 66 | 和久井 裕一 | +126.1 | 20 | -170.3 | +197.4 | -46.8 | +96.2 | +49.6 |
| 67 | 近藤 卓児 | +124.6 | 20 | +7.9 | +43.6 | +26.0 | -47.2 | +94.3 |
| 68 | 東 勇輝 | +123.6 | 20 | +134.7 | +42.8 | -79.4 | +24.9 | +0.6 |
| 69 | 北畠 美智代 | +122.0 | 20 | +47.5 | +71.7 | -25.4 | -38.7 | +66.9 |
| 70 | 佐々木 亮太 | +119.2 | 20 | -112.0 | +22.5 | +148.8 | +114.3 | -54.4 |
| 71 | 小條 薫 | +118.1 | 20 | +19.8 | +28.9 | +20.8 | +66.9 | -18.3 |
| 72 | 日比 琢也 | +116.3 | 20 | +42.5 | +111.6 | -75.5 | +7.7 | +30.0 |
| 73 | 藤原 一宏 | +115.5 | 20 | +18.7 | -32.0 | -25.5 | -35.6 | +189.9 |
| 74 | 根本 佳織 | +109.7 | 20 | -13.8 | +56.3 | +24.4 | +23.8 | +19.0 |
| 75 | 八尾 圭祐 | +103.6 | 20 | +35.9 | -34.2 | +32.9 | -9.4 | +78.4 |
| 76 | 石渡 夏妃 | +100.7 | 20 | +5.2 | +109.2 | -46.9 | +39.9 | -6.7 |
| 77 | 越野 雄大 | +91.6 | 20 | +35.5 | -30.6 | +44.0 | +113.2 | -70.5 |
| 78 | 伊藤 奏子 | +89.7 | 20 | +35.6 | +17.7 | +72.8 | +57.8 | -94.2 |
| 79 | 近藤 秀峰 | +86.3 | 20 | +80.4 | +90.3 | +30.4 | -74.5 | -40.3 |
| 80 | 高橋 一彰 | +84.8 | 20 | +60.4 | -33.6 | -47.1 | +105.9 | -0.8 |
| 81 | 小野 颯馬 | +82.0 | 20 | -1.2 | -9.3 | -44.3 | +69.0 | +67.8 |
| 82 | 上出 悠月 | +80.2 | 20 | -90.3 | +93.4 | -42.9 | -9.1 | +129.1 |
| 83 | 佐藤 芽衣 | +77.0 | 20 | +16.1 | +37.3 | -114.1 | -7.4 | +145.1 |
| 84 | 小笠原 樹 | +76.2 | 20 | +56.9 | -79.8 | +84.5 | -38.2 | +52.8 |
| 85 | 小倉 泰成 | +71.7 | 20 | -25.4 | +11.2 | +22.2 | +58.6 | +5.1 |
| 86 | 宮下 博之 | +68.9 | 20 | +65.6 | +87.7 | +125.9 | -101.4 | -108.9 |
| 87 | 中江 楓 | +68.9 | 20 | +3.7 | +63.3 | -57.0 | +72.6 | -13.7 |
| 88 | 田邉 敬博 | +67.9 | 20 | +38.0 | +60.1 | +111.5 | -69.9 | -71.8 |
| 89 | 篠田 昌人 | +65.2 | 20 | +56.9 | +14.0 | +15.8 | -10.6 | -10.9 |
| 90 | 内田 幸雄 | +65.1 | 20 | +27.9 | -23.8 | -11.0 | +70.3 | +1.7 |
| 91 | 数永 七海 | +60.2 | 20 | +64.1 | +119.8 | -89.8 | +20.6 | -54.5 |
| 92 | 湊 ひまり | +59.3 | 20 | +34.3 | -71.6 | +108.6 | -45.0 | +33.0 |
| 93 | 神尾 美智子 | +58.7 | 20 | +15.6 | -33.1 | -34.2 | +27.4 | +83.0 |
| 94 | 髙久 駿介 | +57.2 | 20 | -32.8 | +95.8 | +8.4 | +24.0 | -38.2 |
| 95 | 荒木 徹郎 | +53.3 | 20 | +102.6 | -34.7 | -47.8 | +15.2 | +18.0 |
| 96 | 瀧原 朋子 | +52.5 | 20 | +25.2 | -22.0 | +53.7 | +21.5 | -25.9 |
| 97 | 小林 慎吾 | +52.1 | 20 | +18.4 | +69.9 | -54.3 | +18.6 | -0.5 |
| 98 | 杉原 匠 | +45.2 | 20 | +103.9 | +78.5 | +10.8 | +51.8 | -199.8 |
| 99 | 多田 俊介 | +44.4 | 20 | +179.4 | -10.5 | -47.3 | -3.7 | -73.5 |
| 100 | ミラー ジュディ | +41.9 | 20 | -76.8 | +3.4 | +79.4 | +50.6 | -14.7 |
| 101 | 相良 英介 | +41.0 | 20 | +161.4 | -65.8 | +2.2 | -132.6 | +75.8 |
| 102 | 河野 美幸 | +38.2 | 20 | +15.0 | -37.2 | +26.7 | -30.1 | +63.8 |
| 103 | 渡邊 奏介 | +37.2 | 20 | -160.5 | +72.2 | +104.1 | +39.6 | -18.2 |
| 104 | 真田 周穂 | +37.1 | 20 | -8.9 | +7.9 | +21.2 | +21.0 | -4.1 |
| 105 | 日向 脩平 | +36.8 | 20 | -28.5 | +81.7 | +44.4 | -149.9 | +89.1 |
| 106 | 三谷 海人 | +34.4 | 20 | +105.1 | -16.2 | +2.0 | -68.3 | +11.8 |
| 107 | 櫻井 隆志 | +32.7 | 20 | -26.0 | +31.0 | +4.1 | -12.4 | +36.0 |
| 108 | 宿波 智 | +32.4 | 20 | +119.1 | +8.7 | -7.6 | -75.3 | -12.5 |
| 109 | 土田 小緒里 | +30.9 | 20 | +22.4 | +22.1 | +5.6 | -93.3 | +74.1 |
| 110 | 西川 莉子 | +28.5 | 20 | +194.1 | -197.6 | +25.7 | +36.1 | -29.8 |
| 111 | 眞鍋 太嘉 | +26.6 | 20 | -29.0 | +47.0 | -85.4 | +113.7 | -19.7 |
| 112 | 大江 七海 | +26.3 | 20 | -155.6 | +127.6 | -128.7 | +38.6 | +144.4 |
| 113 | 贄田 清也 | +22.5 | 20 | -58.3 | -19.3 | +7.8 | +62.0 | +30.3 |
| 114 | 九之池 雄登 | +21.0 | 20 | -19.5 | +24.2 | +31.8 | -40.1 | +24.6 |
| 115 | 水留 啓 | +20.6 | 20 | +23.9 | -3.7 | -81.5 | +64.0 | +17.9 |
| 116 | 長井 恭介 | +16.6 | 20 | -18.7 | -36.6 | +111.5 | +36.1 | -75.7 |
| 117 | 紺野 雄輝 | +13.3 | 20 | +31.8 | -35.7 | -63.6 | +39.0 | +41.8 |
| 118 | 三坂 宏太朗 | +11.9 | 20 | -4.2 | -21.3 | +7.5 | +28.9 | +1.0 |
| 119 | 山口 昌宏 | +9.8 | 20 | +47.5 | -110.4 | +81.1 | -68.6 | +60.2 |
| 120 | 木本 有香 | +6.7 | 20 | -46.3 | +66.1 | -23.9 | +14.8 | -4.0 |
| 121 | 王 平 | +6.1 | 20 | -25.5 | -36.2 | +10.4 | +45.4 | +12.0 |
| 122 | 大田 涼 | +4.5 | 20 | -102.1 | +145.8 | -109.0 | +108.5 | -38.7 |
| 123 | 植松 花菜 | +3.0 | 20 | +58.5 | -10.4 | +21.7 | -29.3 | -37.5 |
| 124 | 小嶋 倖多 | -2.7 | 20 | -143.0 | +65.0 | +46.7 | -10.8 | +39.4 |
| 125 | 春藤 佳乃 | -4.6 | 20 | +115.1 | -44.1 | -43.1 | +89.6 | -122.1 |
| 126 | 今江 大雅 | -6.1 | 20 | -100.4 | +28.9 | +36.3 | +6.9 | +22.2 |
| 127 | 岡崎 周平 | -7.7 | 20 | -55.3 | +68.9 | +74.7 | -111.2 | +15.2 |
| 128 | 杣取 恵太 | -9.9 | 20 | +23.4 | +153.6 | -28.8 | -95.9 | -62.2 |
| 129 | 大越 一範 | -10.4 | 20 | -82.9 | +64.5 | +82.2 | -99.3 | +25.1 |
| 130 | 今野 一聖 | -11.7 | 20 | +47.4 | +41.0 | -26.7 | -34.9 | -38.5 |
| 131 | 天野 建 | -12.9 | 20 | -17.0 | +1.2 | +77.0 | -24.2 | -49.9 |
| 132 | 國分 健太郎 | -13.2 | 20 | +86.1 | +14.3 | -166.9 | -63.6 | +116.9 |
| 133 | 河野 允亮 | -23.5 | 20 | -58.0 | +16.7 | -25.7 | -21.4 | +64.9 |
| 134 | 久須田 ゆか | -27.0 | 20 | +49.3 | -36.7 | -86.0 | +15.8 | +30.6 |
| 135 | 小野 澄秋 | -28.5 | 20 | -8.8 | -93.4 | -39.3 | +107.1 | +5.9 |
| 136 | 鈴木 綾 | -33.5 | 20 | +66.2 | +24.8 | -23.6 | -48.9 | -52.0 |
| 137 | 小沢 征司 | -34.7 | 20 | +50.3 | -191.3 | +61.5 | +93.0 | -48.2 |
| 138 | 原田 篤 | -35.6 | 20 | -33.4 | +63.0 | +19.1 | -87.5 | +3.2 |
| 139 | 加藤 皐 | -41.7 | 20 | +40.3 | +57.0 | -69.8 | -49.4 | -19.8 |
| 140 | 大野 敦志 | -45.2 | 20 | -61.5 | -97.9 | +111.3 | -75.2 | +78.1 |
| 141 | 宮下 慧一郎 | -46.9 | 20 | -22.4 | -24.5 | +106.4 | -141.4 | +35.0 |
| 142 | 熊谷 幸子 | -49.7 | 20 | -86.1 | +26.8 | -104.8 | +49.3 | +65.1 |
| 143 | 寺西 真美 | -49.7 | 20 | +87.1 | +33.7 | +12.7 | -69.9 | -113.3 |
| 144 | 桜井 創 | -52.4 | 20 | -35.6 | +38.4 | -12.5 | -49.7 | +7.0 |
| 145 | 黒河 賢人 | -53.1 | 20 | +53.1 | -34.0 | -51.6 | +52.9 | -73.5 |
| 146 | 近藤 弘基 | -54.8 | 20 | -15.3 | +46.5 | -25.4 | -54.6 | -6.0 |
| 147 | 石井 和希 | -57.5 | 20 | -31.4 | +47.0 | -84.4 | -16.4 | +27.7 |
| 148 | 二本柳 佑典 | -58.9 | 20 | -3.3 | -62.4 | -92.1 | +82.6 | +16.3 |
| 149 | 斎藤 七楓 | -59.2 | 20 | -58.2 | +87.3 | -2.7 | -52.0 | -33.6 |
| 150 | 白賀 琢己 | -68.4 | 20 | -111.9 | -75.1 | +142.5 | +46.7 | -70.6 |
| 151 | 今村 彩香 | -68.4 | 20 | -25.8 | -125.8 | -35.1 | +31.3 | +87.0 |
| 152 | 大塚 翔 | -68.6 | 20 | -87.3 | -32.8 | +42.8 | -13.4 | +22.1 |
| 153 | 花井 優介 | -70.9 | 20 | +54.4 | -132.5 | +48.3 | -5.7 | -35.4 |
| 154 | 岩﨑 大朔 | -72.3 | 20 | +42.4 | -74.3 | -0.9 | +38.3 | -77.8 |
| 155 | 小郷 剛 | -74.4 | 20 | -32.2 | +48.2 | +65.3 | -28.9 | -126.8 |
| 156 | 西村 将 | -74.5 | 20 | -62.0 | -82.4 | -42.0 | +82.3 | +29.6 |
| 157 | 櫻井 智祥 | -77.3 | 20 | +101.4 | -11.1 | -36.7 | -138.9 | +8.0 |
| 158 | 横田 淳也 | -77.6 | 20 | +8.7 | -105.2 | -36.6 | +13.3 | +42.2 |
| 159 | 谷中 風太 | -78.4 | 20 | -15.9 | +40.9 | -40.2 | -9.5 | -53.7 |
| 160 | 杉原 由佳理 | -83.7 | 20 | -61.4 | +70.3 | -36.1 | -6.0 | -50.5 |
| 161 | 内田 崇雅 | -86.4 | 20 | -50.9 | -112.5 | -14.9 | -28.7 | +120.6 |
| 162 | 安田 岳 | -88.2 | 20 | -64.5 | -14.1 | +72.9 | +16.2 | -98.7 |
| 163 | 余 文瑾 | -90.3 | 20 | +36.9 | -82.5 | -57.1 | -45.0 | +57.4 |
| 164 | 六谷 圭吾 | -90.5 | 20 | +1.3 | -52.1 | +21.1 | +26.4 | -87.2 |
| 165 | 中神 翔平 | -95.9 | 20 | +28.9 | -106.2 | +21.0 | -109.6 | +70.0 |
| 166 | 森下 翔太 | -98.5 | 20 | -31.3 | -77.7 | -44.6 | +101.0 | -45.9 |
| 167 | 安福 隼也 | -98.7 | 20 | -79.1 | -24.6 | +76.8 | -115.1 | +43.3 |
| 168 | 永山 聡一朗 | -100.6 | 20 | -103.5 | +18.7 | -128.7 | +94.3 | +18.6 |
| 169 | 杉浦 敬司 | -103.2 | 20 | -105.5 | -97.7 | +60.3 | +92.7 | -53.0 |
| 170 | 押田 恵介 | -104.6 | 20 | -0.8 | -0.1 | +24.6 | -149.7 | +21.4 |
| 171 | 寺島 華奏 | -105.7 | 20 | +33.6 | -57.0 | +80.9 | -184.4 | +21.2 |
| 172 | 深澤 舜介 | -111.5 | 20 | -0.2 | +44.1 | -58.3 | -95.3 | -1.8 |
| 173 | 増田 星矢 | -113.8 | 20 | -89.2 | +27.1 | +39.3 | -74.8 | -16.2 |
| 174 | 福島 大稀 | -124.0 | 20 | +124.3 | -82.5 | +5.9 | -37.2 | -134.5 |
| 175 | 小林 靖規 | -124.6 | 20 | -23.6 | +25.1 | -42.7 | -128.7 | +45.3 |
| 176 | 古橋 寛樹 | -125.9 | 20 | -34.0 | -89.5 | +33.2 | -11.4 | -24.2 |
| 177 | 若林 佑加 | -127.8 | 20 | -56.6 | -126.2 | -41.7 | +91.3 | +5.4 |
| 178 | 梶原 大弥 | -127.9 | 20 | +42.8 | +1.6 | -80.7 | -84.2 | -7.4 |
| 179 | 藤田 鵬生 | -134.5 | 20 | -56.4 | +54.0 | +41.3 | -162.3 | -11.1 |
| 180 | 舞田 苑香 | -135.2 | 20 | -133.6 | +69.5 | -67.7 | +25.2 | -28.6 |
| 181 | 白川 桃子 | -142.7 | 20 | -95.6 | -63.8 | +30.7 | +36.2 | -50.2 |
| 182 | 小島 紗菜可 | -143.9 | 20 | -108.9 | +114.3 | -131.7 | -23.8 | +6.2 |
| 183 | 安藝 航貴 | -148.4 | 20 | -38.0 | -77.3 | -120.5 | -10.7 | +98.1 |
| 184 | 吉見 峰明 | -148.7 | 20 | -84.9 | -100.8 | +11.3 | +19.3 | +6.4 |
| 185 | 竹田 有希 | -152.3 | 20 | -77.2 | -57.8 | -17.6 | +59.1 | -58.8 |
| 186 | 桃井 凜 | -155.3 | 20 | -60.9 | -21.2 | -89.5 | +56.6 | -40.3 |
| 187 | 齋藤 映吾 | -158.8 | 20 | -79.5 | +25.8 | -134.3 | +66.0 | -36.8 |
| 188 | 野島 渚 | -158.9 | 20 | -59.0 | +13.8 | -18.0 | -94.0 | -1.7 |
| 189 | 池内 智明 | -162.1 | 20 | +137.2 | -69.0 | -40.5 | -97.8 | -92.0 |
| 190 | 山下 ヤンディー | -164.5 | 20 | -72.5 | -69.9 | +63.0 | -59.1 | -26.0 |
| 191 | 高山 怜 | -167.1 | 20 | -9.1 | -23.9 | -167.5 | -20.5 | +53.9 |
| 192 | 安冨 良活 | -169.1 | 20 | -85.2 | -65.4 | -138.2 | +159.6 | -39.9 |
| 193 | 原 英多 | -170.4 | 20 | -28.6 | +22.4 | -19.5 | +15.8 | -160.5 |
| 194 | 中井 唯 | -172.3 | 20 | -44.4 | +126.7 | +25.6 | -187.7 | -92.5 |
| 195 | 遠藤 駿太朗 | -173.6 | 20 | -95.0 | +62.9 | +58.0 | -73.4 | -126.1 |
| 196 | 渡邉 光 | -175.0 | 20 | -42.9 | -66.5 | +36.7 | -42.8 | -59.5 |
| 197 | 島田 雄大 | -176.0 | 20 | -71.8 | -11.4 | +15.4 | -90.0 | -18.2 |
| 198 | 阪元 俊彦 | -179.8 | 20 | -39.9 | -32.4 | -38.9 | -80.0 | +11.4 |
| 199 | 平野 司 | -187.1 | 20 | -111.5 | +20.2 | +96.1 | -78.1 | -113.8 |
| 200 | 東舘 壮晃 | -188.0 | 20 | -55.8 | -189.6 | -47.2 | +77.6 | +27.0 |
| 201 | 古橋 知大 | -190.1 | 20 | -73.6 | -7.1 | -22.3 | -26.5 | -60.6 |
| 202 | 春野 和 | -192.3 | 20 | -5.6 | -56.9 | -50.8 | -53.4 | -25.6 |
| 203 | 島本 良直 | -193.0 | 20 | -104.8 | -164.3 | -64.0 | +101.4 | +38.7 |
| 204 | 大野 真優 | -196.5 | 20 | -148.2 | -60.7 | -48.6 | +4.2 | +56.8 |
| 205 | 山本 丈一郎 | -196.8 | 20 | -10.5 | +22.0 | -106.3 | -111.9 | +9.9 |
| 206 | 松尾 理歩 | -199.2 | 20 | -17.9 | -142.5 | +31.3 | -3.1 | -67.0 |
| 207 | 宮崎 鈴 | -200.0 | 20 | +21.8 | +43.8 | -54.5 | -166.3 | -44.8 |
| 208 | 金村 龍一 | -200.2 | 20 | -17.4 | -22.5 | -58.8 | -139.9 | +38.4 |
| 209 | 葉月 たまみ | -202.3 | 20 | +60.7 | +23.3 | -160.0 | -90.8 | -35.5 |
| 210 | 高山 博愛 | -206.2 | 20 | +42.4 | -96.4 | -103.6 | +20.6 | -69.2 |
| 211 | 神下 亮太 | -206.6 | 20 | -14.9 | -86.2 | -14.2 | +0.6 | -91.9 |
| 212 | 神戸 裕介 | -209.1 | 20 | +59.1 | -46.5 | -86.0 | -97.3 | -38.4 |
| 213 | 菊地 済 | -209.7 | 20 | -142.2 | +89.2 | -75.8 | -61.5 | -19.4 |
| 214 | 森 俊輝 | -211.8 | 20 | +20.7 | -57.6 | -43.3 | -70.2 | -61.4 |
| 215 | 吉野 恵里佳 | -216.7 | 20 | -115.4 | -14.0 | -37.9 | -109.6 | +60.2 |
| 216 | 平 尚燈 | -221.2 | 20 | -69.7 | -23.3 | +59.1 | -104.3 | -83.0 |
| 217 | 相澤 征児 | -222.1 | 20 | -26.3 | -40.2 | -21.2 | -14.2 | -120.2 |
| 218 | 錦織 佑那 | -223.0 | 20 | -31.0 | -85.1 | +10.4 | -118.7 | +1.4 |
| 219 | 菅 和馬 | -227.5 | 20 | -174.2 | -21.6 | +25.3 | +47.8 | -104.8 |
| 220 | 木村 明佳吏 | -228.4 | 20 | -76.5 | +29.0 | -46.1 | -75.9 | -58.9 |
| 221 | 前田 充輝 | -228.8 | 20 | -71.7 | -70.6 | -69.8 | +31.9 | -48.6 |
| 222 | 秋田 大介 | -229.2 | 20 | +45.6 | +25.2 | -55.3 | -146.3 | -98.4 |
| 223 | クリスタ 怜アラン | -230.8 | 20 | +20.3 | -75.9 | -66.0 | -114.7 | +5.5 |
| 224 | 鶴山 七海 | -235.4 | 20 | -38.7 | -35.5 | -96.7 | -6.5 | -58.0 |
| 225 | 宮下 敦向 | -240.0 | 20 | -17.2 | +36.2 | -202.4 | -79.2 | +22.6 |
| 226 | 石田 亮太 | -246.8 | 20 | -67.4 | -74.2 | +31.5 | -81.7 | -55.0 |
| 227 | 三浦 大輝 | -247.7 | 20 | -30.7 | +29.4 | -111.5 | -143.7 | +8.8 |
| 228 | 佐藤 あや | -248.8 | 20 | -131.8 | -21.3 | -66.0 | +37.3 | -67.0 |
| 229 | 高橋 大樹 | -249.7 | 20 | -30.2 | -117.3 | -22.0 | -88.9 | +8.7 |
| 230 | 藤木 剛 | -254.8 | 20 | +4.2 | -56.9 | -89.1 | -31.4 | -81.6 |
| 231 | 内藤 朋香 | -263.2 | 20 | -65.3 | -6.1 | -41.2 | -85.4 | -65.2 |
| 232 | 田村 航大 | -266.1 | 20 | -69.9 | -165.3 | -0.9 | -19.3 | -10.7 |
| 233 | 河口 涼 | -268.2 | 20 | -148.2 | +78.1 | -154.1 | -44.5 | +0.5 |
| 234 | 佐藤 亘晟 | -284.1 | 20 | -44.4 | -126.5 | -26.2 | +35.8 | -122.8 |
| 235 | 村松 泰志 | -284.7 | 20 | -1.5 | -79.8 | -2.9 | -99.8 | -100.7 |
| 236 | 三浦 一輝 | -285.3 | 20 | -37.3 | -114.2 | -39.4 | -59.3 | -35.1 |
| 237 | 横山 哲也 | -298.5 | 20 | +121.6 | -82.9 | -74.4 | -169.8 | -93.0 |
| 238 | 児玉 泰希 | -326.5 | 20 | -91.7 | -76.5 | -57.9 | -62.3 | -38.1 |
| 239 | 岩松 巧磨 | -343.5 | 20 | -160.9 | -83.2 | -38.2 | +34.9 | -96.1 |
