Mリーグ 順位・成績・試合結果2026-27シーズン レギュラーシーズン
Mリーグ2026-27レギュラーシーズンは、0試合を終えてEARTH JETSが0.0ptで首位。2位KADOKAWAサクラナイツとの差は0.0pt。
出典: Mリーグ公式サイト(更新: 2026-11-19)
チーム順位 10チーム・0試合消化
| 順位 | チーム | ポイント | 首位差 | 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EARTH JETS | 0.0 | — | 0 |
| 2 | KADOKAWAサクラナイツ | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | U-NEXT Pirates | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 | 渋谷ABEMAS | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | 赤坂ドリブンズ | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | セガサミーフェニックス | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | BEAST X | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 9 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 10 | EX風林火山 | 0.0 | 0.0 | 0 |
選手別ポイントランキング 40名
| 順位 | 選手 | チーム | ポイント | 試合 | 平均着順 | 1位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 一馬 | EARTH JETS | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | 三浦 智博 | EARTH JETS | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | 逢川 恵夢 | EARTH JETS | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | HIRO 柴田 | EARTH JETS | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | 岡田 紗佳 | KADOKAWAサクラナイツ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | 堀 慎吾 | KADOKAWAサクラナイツ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | 阿久津 翔太 | KADOKAWAサクラナイツ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | 尻無濱 航 | KADOKAWAサクラナイツ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | 瑞原 明奈 | U-NEXT Pirates | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | 鈴木 優 | U-NEXT Pirates | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | 仲林 圭 | U-NEXT Pirates | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | 朝倉 康心 | U-NEXT Pirates | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | 多井 隆晴 | 渋谷ABEMAS | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | 白鳥 翔 | 渋谷ABEMAS | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | 松本 吉弘 | 渋谷ABEMAS | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | 日向 藍子 | 渋谷ABEMAS | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | 園田 賢 | 赤坂ドリブンズ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | 鈴木 たろう | 赤坂ドリブンズ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | 浅見 真紀 | 赤坂ドリブンズ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | 渡辺 太 | 赤坂ドリブンズ | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | 茅森 早香 | セガサミーフェニックス | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | 醍醐 大 | セガサミーフェニックス | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | 竹内 元太 | セガサミーフェニックス | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | 佐野 ひなこ | セガサミーフェニックス | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | 鈴木 大介 | BEAST X | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | 中田 花奈 | BEAST X | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | 下石 戟 | BEAST X | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | 東城 りお | BEAST X | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | 萩原 聖人 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | 瀬戸熊 直樹 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 31 | 黒沢 咲 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 32 | 本田 朋広 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 33 | 佐々木 寿人 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 34 | 高宮 まり | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 35 | 伊達 朱里紗 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 36 | 滝沢 和典 | KONAMI 麻雀格闘倶楽部 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 37 | 二階堂 亜樹 | EX風林火山 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 38 | 勝又 健志 | EX風林火山 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 39 | 永井 孝典 | EX風林火山 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 40 | 内川 幸太郎 | EX風林火山 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 |
直近の試合結果
全試合の結果は Mリーグ公式の日程・結果 で確認できます。