最高位戦A2リーグ 順位表・日程・結果最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期最高位戦A2リーグは、第12節/全12節で太野 奈月が+460.7ポイントの首位です。2位有賀 利樹との差は+167.6ポイント。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-11-19)
現在、公開済みの次回対局はありません。
順位表 22名・第12節/全12節
| 順位 | 選手名 | 合計 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太野 奈月 | +460.7 | ― |
| 2 | 有賀 利樹 | +293.1 | ▲1 |
| 3 | 宇野 公介 | +265.3 | ▼1 |
| 4 | 設楽 遙斗 | +225.5 | ― |
| 5 | 新井 啓文 | +199.4 | ▲1 |
| 6 | 渡辺 太 | +185.1 | ▲1 |
| 7 | 酒井 一興 | +178.4 | ▼2 |
| 8 | 今村 順平 | +148.7 | ― |
| 9 | 中邨 光康 | +84.9 | ▲4 |
| 10 | 津田 岳宏 | +84.3 | ▲1 |
| 11 | 河野 直也 | +48.5 | ▼2 |
| 12 | 佐藤 崇 | -52.4 | ▲6 |
| 13 | 朝倉 康心 | -55.9 | ▼3 |
| 14 | 山田 独歩 | -64.1 | ― |
| 15 | 木村 誠 | -76.0 | ▼3 |
| 16 | 醍醐 大 | -79.3 | ― |
| 17 | 平島 洋太 | -165.1 | ▲2 |
| 18 | 大平 亜季 | -182.3 | ▼3 |
| 19 | 井上 祐希 | -213.0 | ▼2 |
| 20 | 平島 晶太 | -444.0 | ▲1 |
| 21 | 塩澤 彰大 | -498.1 | ▼1 |
| 22 | 小平 崇弘 | -526.3 | ― |
| 順位 | 選手名 | 合計 | 変動 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太野 奈月 | +460.7 | ― | 48 | +80.8 | +101.5 | +37.1 | +112.7 | -59.4 | +76.1 | +12.5 | -20.4 | +39.8 | +110.0 | -66.0 | +36.0 |
| 2 | 有賀 利樹 | +293.1 | ▲1 | 48 | +28.8 | +4.7 | +20.6 | -4.7 | +83.5 | -115.9 | +171.5 | -8.5 | +28.0 | +18.5 | +75.3 | -8.7 |
| 3 | 宇野 公介 | +265.3 | ▼1 | 48 | +22.0 | +47.5 | +111.2 | +3.5 | +60.3 | +63.9 | +44.5 | +22.0 | +7.4 | -40.1 | -30.4 | -46.5 |
| 4 | 設楽 遙斗 | +225.5 | ― | 48 | -23.1 | -12.4 | -79.0 | -33.9 | +127.3 | -37.3 | +65.2 | +54.4 | +128.6 | -23.5 | +77.9 | -18.7 |
| 5 | 新井 啓文 | +199.4 | ▲1 | 48 | -49.7 | +47.3 | +55.1 | +6.8 | +84.3 | -36.3 | -1.8 | +86.0 | -74.9 | +104.6 | +2.8 | -24.8 |
| 6 | 渡辺 太 | +185.1 | ▲1 | 48 | +39.1 | -56.7 | -47.0 | -91.6 | -21.8 | +172.4 | +86.5 | +93.9 | -11.6 | +15.1 | +0.8 | +6.0 |
| 7 | 酒井 一興 | +178.4 | ▼2 | 48 | -15.6 | +131.7 | -35.6 | +115.7 | +54.2 | -83.2 | -32.6 | -80.2 | +33.1 | +81.5 | +71.0 | -61.6 |
| 8 | 今村 順平 | +148.7 | ― | 48 | -33.6 | +70.1 | +89.9 | -142.7 | +37.0 | +63.9 | +35.8 | -23.4 | +66.2 | +12.2 | -46.7 | +20.0 |
| 9 | 中邨 光康 | +84.9 | ▲4 | 48 | +64.2 | -89.8 | -51.7 | -10.6 | +8.4 | +12.8 | +137.8 | +30.2 | -100.8 | -31.0 | -27.7 | +143.1 |
| 10 | 津田 岳宏 | +84.3 | ▲1 | 48 | +75.9 | +14.3 | +11.3 | -15.4 | +79.0 | +34.8 | -74.8 | -36.1 | +54.0 | -92.3 | -27.2 | +60.8 |
| 11 | 河野 直也 | +48.5 | ▼2 | 48 | -56.9 | -35.3 | -6.2 | +178.2 | -53.5 | +24.8 | +58.4 | -104.8 | +140.7 | -27.6 | -46.7 | -22.6 |
| 12 | 佐藤 崇 | -52.4 | ▲6 | 48 | +66.3 | -20.3 | +12.2 | -1.6 | +25.6 | -44.9 | -70.4 | -13.9 | -132.9 | -93.7 | +60.8 | +160.4 |
| 13 | 朝倉 康心 | -55.9 | ▼3 | 48 | -116.3 | +39.1 | +61.5 | +63.0 | +3.5 | +33.2 | -26.1 | +49.3 | -62.8 | -56.0 | +44.6 | -88.9 |
| 14 | 山田 独歩 | -64.1 | ― | 48 | +54.7 | +94.3 | +98.8 | -41.8 | -0.2 | -21.2 | -115.2 | -56.9 | -158.6 | -39.3 | +100.1 | +21.2 |
| 15 | 木村 誠 | -76.0 | ▼3 | 48 | -37.9 | -125.0 | +35.8 | +75.6 | -78.0 | -40.3 | -75.9 | +1.8 | +130.9 | -62.3 | +158.2 | -58.9 |
| 16 | 醍醐 大 | -79.3 | ― | 48 | -17.7 | +44.7 | -1.7 | -13.4 | +70.8 | -109.9 | -42.8 | +55.3 | -100.9 | -78.6 | +59.4 | +55.5 |
| 17 | 平島 洋太 | -165.1 | ▲2 | 48 | -65.4 | -32.2 | -91.8 | +10.7 | -85.4 | -26.1 | +42.4 | +78.6 | -43.7 | +58.1 | -60.3 | +50.0 |
| 18 | 大平 亜季 | -182.3 | ▼3 | 48 | -0.3 | -39.6 | -18.0 | +7.2 | -59.4 | -33.1 | -49.9 | -31.0 | +133.3 | +14.1 | -26.4 | -79.2 |
| 19 | 井上 祐希 | -213.0 | ▼2 | 48 | -41.6 | +83.4 | -12.1 | -45.8 | -4.0 | -13.4 | -38.7 | -32.5 | -60.7 | +39.8 | -65.5 | -21.9 |
| 20 | 平島 晶太 | -444.0 | ▲1 | 48 | +18.0 | -178.7 | -61.7 | -68.8 | -74.6 | +5.5 | -47.2 | -80.1 | +50.6 | +67.9 | -71.6 | -3.3 |
| 21 | 塩澤 彰大 | -498.1 | ▼1 | 48 | +3.7 | -87.5 | +30.6 | -172.2 | -78.1 | +44.3 | -15.4 | +13.1 | +3.2 | +35.3 | -151.7 | -123.4 |
| 22 | 小平 崇弘 | -526.3 | ― | 48 | -96.7 | +19.9 | -97.4 | -18.7 | -141.9 | +18.9 | -78.8 | +0.2 | -69.9 | -13.7 | -32.7 | -15.5 |
対局数・節別成績を見る
| 選手名 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太野 奈月 | 48 | +80.8 | +101.5 | +37.1 | +112.7 | -59.4 | +76.1 | +12.5 | -20.4 | +39.8 | +110.0 | -66.0 | +36.0 |
| 有賀 利樹 | 48 | +28.8 | +4.7 | +20.6 | -4.7 | +83.5 | -115.9 | +171.5 | -8.5 | +28.0 | +18.5 | +75.3 | -8.7 |
| 宇野 公介 | 48 | +22.0 | +47.5 | +111.2 | +3.5 | +60.3 | +63.9 | +44.5 | +22.0 | +7.4 | -40.1 | -30.4 | -46.5 |
| 設楽 遙斗 | 48 | -23.1 | -12.4 | -79.0 | -33.9 | +127.3 | -37.3 | +65.2 | +54.4 | +128.6 | -23.5 | +77.9 | -18.7 |
| 新井 啓文 | 48 | -49.7 | +47.3 | +55.1 | +6.8 | +84.3 | -36.3 | -1.8 | +86.0 | -74.9 | +104.6 | +2.8 | -24.8 |
| 渡辺 太 | 48 | +39.1 | -56.7 | -47.0 | -91.6 | -21.8 | +172.4 | +86.5 | +93.9 | -11.6 | +15.1 | +0.8 | +6.0 |
| 酒井 一興 | 48 | -15.6 | +131.7 | -35.6 | +115.7 | +54.2 | -83.2 | -32.6 | -80.2 | +33.1 | +81.5 | +71.0 | -61.6 |
| 今村 順平 | 48 | -33.6 | +70.1 | +89.9 | -142.7 | +37.0 | +63.9 | +35.8 | -23.4 | +66.2 | +12.2 | -46.7 | +20.0 |
| 中邨 光康 | 48 | +64.2 | -89.8 | -51.7 | -10.6 | +8.4 | +12.8 | +137.8 | +30.2 | -100.8 | -31.0 | -27.7 | +143.1 |
| 津田 岳宏 | 48 | +75.9 | +14.3 | +11.3 | -15.4 | +79.0 | +34.8 | -74.8 | -36.1 | +54.0 | -92.3 | -27.2 | +60.8 |
| 河野 直也 | 48 | -56.9 | -35.3 | -6.2 | +178.2 | -53.5 | +24.8 | +58.4 | -104.8 | +140.7 | -27.6 | -46.7 | -22.6 |
| 佐藤 崇 | 48 | +66.3 | -20.3 | +12.2 | -1.6 | +25.6 | -44.9 | -70.4 | -13.9 | -132.9 | -93.7 | +60.8 | +160.4 |
| 朝倉 康心 | 48 | -116.3 | +39.1 | +61.5 | +63.0 | +3.5 | +33.2 | -26.1 | +49.3 | -62.8 | -56.0 | +44.6 | -88.9 |
| 山田 独歩 | 48 | +54.7 | +94.3 | +98.8 | -41.8 | -0.2 | -21.2 | -115.2 | -56.9 | -158.6 | -39.3 | +100.1 | +21.2 |
| 木村 誠 | 48 | -37.9 | -125.0 | +35.8 | +75.6 | -78.0 | -40.3 | -75.9 | +1.8 | +130.9 | -62.3 | +158.2 | -58.9 |
| 醍醐 大 | 48 | -17.7 | +44.7 | -1.7 | -13.4 | +70.8 | -109.9 | -42.8 | +55.3 | -100.9 | -78.6 | +59.4 | +55.5 |
| 平島 洋太 | 48 | -65.4 | -32.2 | -91.8 | +10.7 | -85.4 | -26.1 | +42.4 | +78.6 | -43.7 | +58.1 | -60.3 | +50.0 |
| 大平 亜季 | 48 | -0.3 | -39.6 | -18.0 | +7.2 | -59.4 | -33.1 | -49.9 | -31.0 | +133.3 | +14.1 | -26.4 | -79.2 |
| 井上 祐希 | 48 | -41.6 | +83.4 | -12.1 | -45.8 | -4.0 | -13.4 | -38.7 | -32.5 | -60.7 | +39.8 | -65.5 | -21.9 |
| 平島 晶太 | 48 | +18.0 | -178.7 | -61.7 | -68.8 | -74.6 | +5.5 | -47.2 | -80.1 | +50.6 | +67.9 | -71.6 | -3.3 |
| 塩澤 彰大 | 48 | +3.7 | -87.5 | +30.6 | -172.2 | -78.1 | +44.3 | -15.4 | +13.1 | +3.2 | +35.3 | -151.7 | -123.4 |
| 小平 崇弘 | 48 | -96.7 | +19.9 | -97.4 | -18.7 | -141.9 | +18.9 | -78.8 | +0.2 | -69.9 | -13.7 | -32.7 | -15.5 |
対局日程
一括カレンダー登録第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-06 | 宇野 公介 / 津田 岳宏 / 新井 啓文 / 今村 順平 / 酒井 一興 | |
| B | 2026-03-13 | 小平 崇弘 / 塩澤 彰大 / 中邨 光康 / 有賀 利樹 | |
| C | 2026-03-14 | ○ | 朝倉 康心 / 渡辺 太 / 設楽 遙斗 / 渋川 難波 |
| D | 2026-03-20 | 山田 独歩 / 平島 洋太 / 木村 誠 / 佐藤 崇 / 醍醐 大 | |
| E | 2026-03-21 | ○ | 河野 直也 / 井上 祐希 / 太野 奈月 / 平島 晶太 / 大平 亜季 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-27 | 山田 独歩 / 津田 岳宏 / 今村 順平 / 平島 晶太 | |
| B | 2026-03-28 | ○ | 河野 直也 / 渡辺 太 / 新井 啓文 / 醍醐 大 |
| C | 2026-04-03 | 朝倉 康心 / 木村 誠 / 太野 奈月 / 佐藤 崇 / 有賀 利樹 | |
| D | 2026-04-10 | 小平 崇弘 / 平島 洋太 / 中邨 光康 / 酒井 一興 / 大平 亜季 | |
| E | 2026-04-11 | 宇野 公介 / 井上 祐希 / 塩澤 彰大 / 設楽 遙斗 / 渋川 難波 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-17 | 河野 直也 / 平島 洋太 / 渡辺 太 / 新井 啓文 / 今村 順平 | |
| B | 2026-04-24 | 朝倉 康心 / 木村 誠 / 酒井 一興 / 平島 晶太 | |
| C | 2026-05-01 | 山田 独歩 / 津田 岳宏 / 設楽 遙斗 / 中邨 光康 / 有賀 利樹 | |
| D | 2026-05-02 | ○ | 小平 崇弘 / 宇野 公介 / 井上 祐希 / 醍醐 大 |
| E | 2026-05-08 | 塩澤 彰大 / 太野 奈月 / 渋川 難波 / 佐藤 崇 / 大平 亜季 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-09 | 朝倉 康心 / 井上 祐希 / 新井 啓文 / 中邨 光康 / 醍醐 大 | |
| B | 2026-05-16 | 小平 崇弘 / 平島 洋太 / 渋川 難波 / 平島 晶太 | |
| C | 2026-05-22 | 宇野 公介 / 渡辺 太 / 木村 誠 / 大平 亜季 / 有賀 利樹 | |
| D | 2026-05-23 | 山田 独歩 / 津田 岳宏 / 塩澤 彰大 / 太野 奈月 / 酒井 一興 | |
| E | 2026-05-29 | 河野 直也 / 設楽 遙斗 / 佐藤 崇 / 今村 順平 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-30 | 宇野 公介 / 平島 洋太 / 太野 奈月 / 有賀 利樹 | |
| B | 2026-06-05 | 津田 岳宏 / 木村 誠 / 渋川 難波 / 今村 順平 / 大平 亜季 | |
| C | 2026-06-12 | 小平 崇弘 / 塩澤 彰大 / 新井 啓文 / 設楽 遙斗 / 中邨 光康 | |
| D | 2026-06-19 | 渡辺 太 / 佐藤 崇 / 醍醐 大 / 平島 晶太 | |
| E | 2026-06-20 | 朝倉 康心 / 河野 直也 / 山田 独歩 / 井上 祐希 / 酒井 一興 |
第6節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-26 | 宇野 公介 / 設楽 遙斗 / 中邨 光康 / 佐藤 崇 / 平島 晶太 | |
| B | 2026-06-27 | ○ | 山田 独歩 / 渡辺 太 / 新井 啓文 / 有賀 利樹 |
| C | 2026-07-03 | 朝倉 康心 / 平島 洋太 / 太野 奈月 / 酒井 一興 | |
| D | 2026-07-04 | ○ | 河野 直也 / 塩澤 彰大 / 今村 順平 / 醍醐 大 / 大平 亜季 |
| E | 2026-07-10 | 小平 崇弘 / 井上 祐希 / 津田 岳宏 / 木村 誠 |
第7節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-07-11 | 酒井 一興 / 醍醐 大 / 有賀 利樹 / 平島 晶太 / 大平 亜季 | |
| B | 2026-07-17 | 井上 祐希 / 平島 洋太 / 津田 岳宏 / 渡辺 太 / 塩澤 彰大 | |
| C | 2026-07-24 | 木村 誠 / 新井 啓文 / 設楽 遙斗 / 太野 奈月 | |
| D | 2026-07-26 | 中邨 光康 / 山田 独歩 / 佐藤 崇 / 今村 順平 | |
| E | 2026-07-31 | 朝倉 康心 / 河野 直也 / 小平 崇弘 / 宇野 公介 |
第8節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-08-07 | 小平 崇弘 / 渡辺 太 / 佐藤 崇 / 酒井 一興 | |
| B | 2026-08-14 | 津田 岳宏 / 新井 啓文 / 中邨 光康 / 平島 晶太 | |
| C | 2026-08-21 | 山田 独歩 / 宇野 公介 / 太野 奈月 / 醍醐 大 | |
| D | 2026-08-28 | 河野 直也 / 平島 洋太 / 木村 誠 / 設楽 遙斗 / 大平 亜季 | |
| E | 2026-08-29 | 朝倉 康心 / 井上 祐希 / 塩澤 彰大 / 今村 順平 / 有賀 利樹 |
第9節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-09-04 | 朝倉 康心 / 河野 直也 / 津田 岳宏 / 佐藤 崇 | |
| B | 2026-09-11 | 小平 崇弘 / 新井 啓文 / 今村 順平 / 有賀 利樹 / 平島 晶太 | |
| C | 2026-09-18 | 宇野 公介 / 平島 洋太 / 塩澤 彰大 / 酒井 一興 | |
| D | 2026-09-25 | 井上 祐希 / 渡辺 太 / 太野 奈月 / 中邨 光康 / 大平 亜季 | |
| E | 2026-09-26 | 山田 独歩 / 木村 誠 / 設楽 遙斗 / 醍醐 大 |
第10節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-02 | 宇野 公介 / 新井 啓文 / 大平 亜季 / 醍醐 大 | |
| B | 2026-10-03 | 朝倉 康心 / 渡辺 太 / 塩澤 彰大 / 木村 誠 / 平島 晶太 | |
| C | 2026-10-09 | 河野 直也 / 井上 祐希 / 佐藤 崇 / 酒井 一興 | |
| D | 2026-10-10 | 小平 崇弘 / 津田 岳宏 / 設楽 遙斗 / 太野 奈月 / 有賀 利樹 | |
| E | 2026-10-16 | 山田 独歩 / 平島 洋太 / 中邨 光康 / 今村 順平 |
第11節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-24 | 小平 崇弘 / 平島 洋太 / 津田 岳宏 / 佐藤 崇 / 醍醐 大 | |
| B | 2026-10-24 | 塩澤 彰大 / 新井 啓文 / 設楽 遙斗 / 酒井 一興 | |
| C | 2026-10-24 | 河野 直也 / 宇野 公介 / 渡辺 太 / 有賀 利樹 | |
| D | 2026-10-24 | 井上 祐希 / 木村 誠 / 太野 奈月 / 中邨 光康 | |
| E | 2026-10-24 | 朝倉 康心 / 山田 独歩 / 今村 順平 / 平島 晶太 / 大平 亜季 |
第12節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-11-14 | 小平 崇弘 / 宇野 公介 / 渡辺 太 / 太野 奈月 / 今村 順平 | |
| B | 2026-11-14 | 朝倉 康心 / 津田 岳宏 / 設楽 遙斗 / 醍醐 大 / 有賀 利樹 | |
| C | 2026-11-14 | 大平 亜季 / 塩澤 彰大 / 佐藤 崇 / 山田 独歩 | |
| D | 2026-11-14 | 河野 直也 / 木村 誠 / 中邨 光康 / 酒井 一興 | |
| E | 2026-11-14 | 井上 祐希 / 平島 洋太 / 平島 晶太 / 新井 啓文 |