最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期 A2リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期A2リーグは、第8節/全9節で宇野 公介が+374.9ポイントの首位です。2位太野 奈月との差は+34.0ポイント。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-09-20)
順位表 22名・第8節/全9節
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 宇野 公介 | +374.9 |
| 2 | 太野 奈月 | +340.9 |
| 3 | 有賀 利樹 | +208.0 |
| 4 | 渡辺 太 | +174.8 |
| 5 | 今村 順平 | +163.2 |
| 6 | 河野 直也 | +145.4 |
| 7 | 津田 岳宏 | +143.0 |
| 8 | 新井 啓文 | +116.8 |
| 9 | 中邨 光康 | +101.3 |
| 10 | 設楽 遙斗 | +61.2 |
| 11 | 酒井 一興 | +54.4 |
| 12 | 朝倉 康心 | +44.4 |
| 13 | 山田 独歩 | +12.5 |
| 14 | 醍醐 大 | -14.7 |
| 15 | 井上 祐希 | -104.7 |
| 16 | 平島 洋太 | -169.2 |
| 17 | 佐藤 崇 | -179.9 |
| 18 | 大平 亜季 | -224.1 |
| 19 | 木村 誠 | -243.9 |
| 20 | 塩澤 彰大 | -261.5 |
| 21 | 平島 晶太 | -437.0 |
| 22 | 小平 崇弘 | -464.4 |
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇野 公介 | +374.9 | 32 | +22.0 | +47.5 | +111.2 | +3.5 | +60.3 | +63.9 | +44.5 | +22.0 | |
| 2 | 太野 奈月 | +340.9 | 32 | +80.8 | +101.5 | +37.1 | +112.7 | -59.4 | +76.1 | +12.5 | -20.4 | |
| 3 | 有賀 利樹 | +208.0 | 36 | +28.8 | +4.7 | +20.6 | -4.7 | +83.5 | -115.9 | +171.5 | -8.5 | +28.0 |
| 4 | 渡辺 太 | +174.8 | 32 | +39.1 | -56.7 | -47.0 | -91.6 | -21.8 | +172.4 | +86.5 | +93.9 | |
| 5 | 今村 順平 | +163.2 | 36 | -33.6 | +70.1 | +89.9 | -142.7 | +37.0 | +63.9 | +35.8 | -23.4 | +66.2 |
| 6 | 河野 直也 | +145.4 | 36 | -56.9 | -35.3 | -6.2 | +178.2 | -53.5 | +24.8 | +58.4 | -104.8 | +140.7 |
| 7 | 津田 岳宏 | +143.0 | 36 | +75.9 | +14.3 | +11.3 | -15.4 | +79.0 | +34.8 | -74.8 | -36.1 | +54.0 |
| 8 | 新井 啓文 | +116.8 | 36 | -49.7 | +47.3 | +55.1 | +6.8 | +84.3 | -36.3 | -1.8 | +86.0 | -74.9 |
| 9 | 中邨 光康 | +101.3 | 32 | +64.2 | -89.8 | -51.7 | -10.6 | +8.4 | +12.8 | +137.8 | +30.2 | |
| 10 | 設楽 遙斗 | +61.2 | 32 | -23.1 | -12.4 | -79.0 | -33.9 | +127.3 | -37.3 | +65.2 | +54.4 | |
| 11 | 酒井 一興 | +54.4 | 32 | -15.6 | +131.7 | -35.6 | +115.7 | +54.2 | -83.2 | -32.6 | -80.2 | |
| 12 | 朝倉 康心 | +44.4 | 36 | -116.3 | +39.1 | +61.5 | +63.0 | +3.5 | +33.2 | -26.1 | +49.3 | -62.8 |
| 13 | 山田 独歩 | +12.5 | 32 | +54.7 | +94.3 | +98.8 | -41.8 | -0.2 | -21.2 | -115.2 | -56.9 | |
| 14 | 醍醐 大 | -14.7 | 32 | -17.7 | +44.7 | -1.7 | -13.4 | +70.8 | -109.9 | -42.8 | +55.3 | |
| 15 | 井上 祐希 | -104.7 | 32 | -41.6 | +83.4 | -12.1 | -45.8 | -4.0 | -13.4 | -38.7 | -32.5 | |
| 16 | 平島 洋太 | -169.2 | 32 | -65.4 | -32.2 | -91.8 | +10.7 | -85.4 | -26.1 | +42.4 | +78.6 | |
| 17 | 佐藤 崇 | -179.9 | 36 | +66.3 | -20.3 | +12.2 | -1.6 | +25.6 | -44.9 | -70.4 | -13.9 | -132.9 |
| 18 | 大平 亜季 | -224.1 | 32 | -0.3 | -39.6 | -18.0 | +7.2 | -59.4 | -33.1 | -49.9 | -31.0 | |
| 19 | 木村 誠 | -243.9 | 32 | -37.9 | -125.0 | +35.8 | +75.6 | -78.0 | -40.3 | -75.9 | +1.8 | |
| 20 | 塩澤 彰大 | -261.5 | 32 | +3.7 | -87.5 | +30.6 | -172.2 | -78.1 | +44.3 | -15.4 | +13.1 | |
| 21 | 平島 晶太 | -437.0 | 36 | +18.0 | -178.7 | -61.7 | -68.8 | -74.6 | +5.5 | -47.2 | -80.1 | +50.6 |
| 22 | 小平 崇弘 | -464.4 | 36 | -96.7 | +19.9 | -97.4 | -18.7 | -141.9 | +18.9 | -78.8 | +0.2 | -69.9 |
対局数・節別成績を見る
| 選手名 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇野 公介 | 32 | +22.0 | +47.5 | +111.2 | +3.5 | +60.3 | +63.9 | +44.5 | +22.0 | |
| 太野 奈月 | 32 | +80.8 | +101.5 | +37.1 | +112.7 | -59.4 | +76.1 | +12.5 | -20.4 | |
| 有賀 利樹 | 36 | +28.8 | +4.7 | +20.6 | -4.7 | +83.5 | -115.9 | +171.5 | -8.5 | +28.0 |
| 渡辺 太 | 32 | +39.1 | -56.7 | -47.0 | -91.6 | -21.8 | +172.4 | +86.5 | +93.9 | |
| 今村 順平 | 36 | -33.6 | +70.1 | +89.9 | -142.7 | +37.0 | +63.9 | +35.8 | -23.4 | +66.2 |
| 河野 直也 | 36 | -56.9 | -35.3 | -6.2 | +178.2 | -53.5 | +24.8 | +58.4 | -104.8 | +140.7 |
| 津田 岳宏 | 36 | +75.9 | +14.3 | +11.3 | -15.4 | +79.0 | +34.8 | -74.8 | -36.1 | +54.0 |
| 新井 啓文 | 36 | -49.7 | +47.3 | +55.1 | +6.8 | +84.3 | -36.3 | -1.8 | +86.0 | -74.9 |
| 中邨 光康 | 32 | +64.2 | -89.8 | -51.7 | -10.6 | +8.4 | +12.8 | +137.8 | +30.2 | |
| 設楽 遙斗 | 32 | -23.1 | -12.4 | -79.0 | -33.9 | +127.3 | -37.3 | +65.2 | +54.4 | |
| 酒井 一興 | 32 | -15.6 | +131.7 | -35.6 | +115.7 | +54.2 | -83.2 | -32.6 | -80.2 | |
| 朝倉 康心 | 36 | -116.3 | +39.1 | +61.5 | +63.0 | +3.5 | +33.2 | -26.1 | +49.3 | -62.8 |
| 山田 独歩 | 32 | +54.7 | +94.3 | +98.8 | -41.8 | -0.2 | -21.2 | -115.2 | -56.9 | |
| 醍醐 大 | 32 | -17.7 | +44.7 | -1.7 | -13.4 | +70.8 | -109.9 | -42.8 | +55.3 | |
| 井上 祐希 | 32 | -41.6 | +83.4 | -12.1 | -45.8 | -4.0 | -13.4 | -38.7 | -32.5 | |
| 平島 洋太 | 32 | -65.4 | -32.2 | -91.8 | +10.7 | -85.4 | -26.1 | +42.4 | +78.6 | |
| 佐藤 崇 | 36 | +66.3 | -20.3 | +12.2 | -1.6 | +25.6 | -44.9 | -70.4 | -13.9 | -132.9 |
| 大平 亜季 | 32 | -0.3 | -39.6 | -18.0 | +7.2 | -59.4 | -33.1 | -49.9 | -31.0 | |
| 木村 誠 | 32 | -37.9 | -125.0 | +35.8 | +75.6 | -78.0 | -40.3 | -75.9 | +1.8 | |
| 塩澤 彰大 | 32 | +3.7 | -87.5 | +30.6 | -172.2 | -78.1 | +44.3 | -15.4 | +13.1 | |
| 平島 晶太 | 36 | +18.0 | -178.7 | -61.7 | -68.8 | -74.6 | +5.5 | -47.2 | -80.1 | +50.6 |
| 小平 崇弘 | 36 | -96.7 | +19.9 | -97.4 | -18.7 | -141.9 | +18.9 | -78.8 | +0.2 | -69.9 |
対局日程
一括カレンダー登録第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-06 | 宇野 公介 / 津田 岳宏 / 新井 啓文 / 今村 順平 / 酒井 一興 | |
| B | 2026-03-13 | 小平 崇弘 / 塩澤 彰大 / 中邨 光康 / 有賀 利樹 | |
| C | 2026-03-14 | ○ | 朝倉 康心 / 渡辺 太 / 設楽 遙斗 / 渋川 難波 |
| D | 2026-03-20 | 山田 独歩 / 平島 洋太 / 木村 誠 / 佐藤 崇 / 醍醐 大 | |
| E | 2026-03-21 | ○ | 河野 直也 / 井上 祐希 / 太野 奈月 / 平島 晶太 / 大平 亜季 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-27 | 山田 独歩 / 津田 岳宏 / 今村 順平 / 平島 晶太 | |
| B | 2026-03-28 | ○ | 河野 直也 / 渡辺 太 / 新井 啓文 / 醍醐 大 |
| C | 2026-04-03 | 朝倉 康心 / 木村 誠 / 太野 奈月 / 佐藤 崇 / 有賀 利樹 | |
| D | 2026-04-10 | 小平 崇弘 / 平島 洋太 / 中邨 光康 / 酒井 一興 / 大平 亜季 | |
| E | 2026-04-11 | 宇野 公介 / 井上 祐希 / 塩澤 彰大 / 設楽 遙斗 / 渋川 難波 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-17 | 河野 直也 / 平島 洋太 / 渡辺 太 / 新井 啓文 / 今村 順平 | |
| B | 2026-04-24 | 朝倉 康心 / 木村 誠 / 酒井 一興 / 平島 晶太 | |
| C | 2026-05-01 | 山田 独歩 / 津田 岳宏 / 設楽 遙斗 / 中邨 光康 / 有賀 利樹 | |
| D | 2026-05-02 | ○ | 小平 崇弘 / 宇野 公介 / 井上 祐希 / 醍醐 大 |
| E | 2026-05-08 | 塩澤 彰大 / 太野 奈月 / 渋川 難波 / 佐藤 崇 / 大平 亜季 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-09 | 朝倉 康心 / 井上 祐希 / 新井 啓文 / 中邨 光康 / 醍醐 大 | |
| B | 2026-05-16 | 小平 崇弘 / 平島 洋太 / 渋川 難波 / 平島 晶太 | |
| C | 2026-05-22 | 宇野 公介 / 渡辺 太 / 木村 誠 / 大平 亜季 / 有賀 利樹 | |
| D | 2026-05-23 | 山田 独歩 / 津田 岳宏 / 塩澤 彰大 / 太野 奈月 / 酒井 一興 | |
| E | 2026-05-29 | 河野 直也 / 設楽 遙斗 / 佐藤 崇 / 今村 順平 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-30 | 宇野 公介 / 平島 洋太 / 太野 奈月 / 有賀 利樹 | |
| B | 2026-06-05 | 津田 岳宏 / 木村 誠 / 渋川 難波 / 今村 順平 / 大平 亜季 | |
| C | 2026-06-12 | 小平 崇弘 / 塩澤 彰大 / 新井 啓文 / 設楽 遙斗 / 中邨 光康 | |
| D | 2026-06-19 | 渡辺 太 / 佐藤 崇 / 醍醐 大 / 平島 晶太 | |
| E | 2026-06-20 | 朝倉 康心 / 河野 直也 / 山田 独歩 / 井上 祐希 / 酒井 一興 |
第6節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-26 | 宇野 公介 / 設楽 遙斗 / 中邨 光康 / 佐藤 崇 / 平島 晶太 | |
| B | 2026-06-27 | ○ | 山田 独歩 / 渡辺 太 / 新井 啓文 / 有賀 利樹 |
| C | 2026-07-03 | 朝倉 康心 / 平島 洋太 / 太野 奈月 / 酒井 一興 | |
| D | 2026-07-04 | ○ | 河野 直也 / 塩澤 彰大 / 今村 順平 / 醍醐 大 / 大平 亜季 |
| E | 2026-07-10 | 小平 崇弘 / 井上 祐希 / 津田 岳宏 / 木村 誠 |
第7節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-07-11 | 酒井 一興 / 醍醐 大 / 有賀 利樹 / 平島 晶太 / 大平 亜季 | |
| B | 2026-07-17 | 井上 祐希 / 平島 洋太 / 津田 岳宏 / 渡辺 太 / 塩澤 彰大 | |
| C | 2026-07-24 | 木村 誠 / 新井 啓文 / 設楽 遙斗 / 太野 奈月 | |
| D | 2026-07-26 | 中邨 光康 / 山田 独歩 / 佐藤 崇 / 今村 順平 | |
| E | 2026-07-31 | 朝倉 康心 / 河野 直也 / 小平 崇弘 / 宇野 公介 |
第8節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-08-07 | 小平 崇弘 / 渡辺 太 / 佐藤 崇 / 酒井 一興 | |
| B | 2026-08-14 | 津田 岳宏 / 新井 啓文 / 中邨 光康 / 平島 晶太 | |
| C | 2026-08-21 | 山田 独歩 / 宇野 公介 / 太野 奈月 / 醍醐 大 | |
| D | 2026-08-28 | 河野 直也 / 平島 洋太 / 木村 誠 / 設楽 遙斗 / 大平 亜季 | |
| E | 2026-08-29 | 朝倉 康心 / 井上 祐希 / 塩澤 彰大 / 今村 順平 / 有賀 利樹 |
第9節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-09-04 | 朝倉 康心 / 河野 直也 / 津田 岳宏 / 佐藤 崇 | |
| B | 2026-09-11 | 小平 崇弘 / 新井 啓文 / 今村 順平 / 有賀 利樹 / 平島 晶太 | |
| C | 2026-09-18 | 宇野 公介 / 平島 洋太 / 塩澤 彰大 / 酒井 一興 | |
| D | 2026-09-25 | 井上 祐希 / 渡辺 太 / 太野 奈月 / 中邨 光康 / 大平 亜季 | |
| E | 2026-09-26 | 山田 独歩 / 木村 誠 / 設楽 遙斗 / 醍醐 大 |
第10節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-02 | 宇野 公介 / 新井 啓文 / 大平 亜季 / 醍醐 大 | |
| B | 2026-10-03 | 朝倉 康心 / 渡辺 太 / 塩澤 彰大 / 木村 誠 / 平島 晶太 | |
| C | 2026-10-09 | 河野 直也 / 井上 祐希 / 佐藤 崇 / 酒井 一興 | |
| D | 2026-10-10 | 小平 崇弘 / 津田 岳宏 / 設楽 遙斗 / 太野 奈月 / 有賀 利樹 | |
| E | 2026-10-16 | 山田 独歩 / 平島 洋太 / 中邨 光康 / 今村 順平 |
第11節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-24 | 小平 崇弘 / 平島 洋太 / 津田 岳宏 / 佐藤 崇 / 醍醐 大 | |
| B | 2026-10-24 | 塩澤 彰大 / 新井 啓文 / 設楽 遙斗 / 酒井 一興 | |
| C | 2026-10-24 | 河野 直也 / 宇野 公介 / 渡辺 太 / 有賀 利樹 | |
| D | 2026-10-24 | 井上 祐希 / 木村 誠 / 太野 奈月 / 中邨 光康 | |
| E | 2026-10-24 | 朝倉 康心 / 山田 独歩 / 今村 順平 / 平島 晶太 / 大平 亜季 |
第12節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-11-14 | 小平 崇弘 / 宇野 公介 / 渡辺 太 / 太野 奈月 / 今村 順平 | |
| B | 2026-11-14 | 朝倉 康心 / 津田 岳宏 / 設楽 遙斗 / 醍醐 大 / 有賀 利樹 | |
| C | 2026-11-14 | 大平 亜季 / 塩澤 彰大 / 新井 啓文 / 佐藤 崇 / 山田 独歩 | |
| D | 2026-11-14 | 河野 直也 / 木村 誠 / 中邨 光康 / 酒井 一興 | |
| E | 2026-11-14 | 井上 祐希 / 平島 洋太 / 平島 晶太 / ※未抽選枠 |