最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期 A2リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期A2リーグは太野 奈月が+348.8で首位(第6節/全7節終了時点、2位宇野 公介と40.4pt差)。全22名が参加。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-07-23)
次の対局2026-07-24第7節 C卓 — 木村 誠 / 新井 啓文 / 設楽 遙斗 / 太野 奈月
順位表(22名 / 第6節・全7節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-03-06 | | 宇野 公介 / 津田 岳宏 / 新井 啓文 / 今村 順平 / 酒井 一興 |
| B | 2026-03-13 | | 小平 崇弘 / 塩澤 彰大 / 中邨 光康 / 有賀 利樹 |
| C | 2026-03-14 | ○ | 朝倉 康心 / 渡辺 太 / 設楽 遙斗 / 渋川 難波 |
| D | 2026-03-20 | | 山田 独歩 / 平島 洋太 / 木村 誠 / 佐藤 崇 / 醍醐 大 |
| E | 2026-03-21 | ○ | 河野 直也 / 井上 祐希 / 太野 奈月 / 平島 晶太 / 大平 亜季 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-03-27 | | 山田 独歩 / 津田 岳宏 / 今村 順平 / 平島 晶太 |
| B | 2026-03-28 | ○ | 河野 直也 / 渡辺 太 / 新井 啓文 / 醍醐 大 |
| C | 2026-04-03 | | 朝倉 康心 / 木村 誠 / 太野 奈月 / 佐藤 崇 / 有賀 利樹 |
| D | 2026-04-10 | | 小平 崇弘 / 平島 洋太 / 中邨 光康 / 酒井 一興 / 大平 亜季 |
| E | 2026-04-11 | | 宇野 公介 / 井上 祐希 / 塩澤 彰大 / 設楽 遙斗 / 渋川 難波 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-04-17 | | 河野 直也 / 平島 洋太 / 渡辺 太 / 新井 啓文 / 今村 順平 |
| B | 2026-04-24 | | 朝倉 康心 / 木村 誠 / 酒井 一興 / 平島 晶太 |
| C | 2026-05-01 | | 山田 独歩 / 津田 岳宏 / 設楽 遙斗 / 中邨 光康 / 有賀 利樹 |
| D | 2026-05-02 | ○ | 小平 崇弘 / 宇野 公介 / 井上 祐希 / 醍醐 大 |
| E | 2026-05-08 | | 塩澤 彰大 / 太野 奈月 / 渋川 難波 / 佐藤 崇 / 大平 亜季 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-05-09 | | 朝倉 康心 / 井上 祐希 / 新井 啓文 / 中邨 光康 / 醍醐 大 |
| B | 2026-05-16 | | 小平 崇弘 / 平島 洋太 / 渋川 難波 / 平島 晶太 |
| C | 2026-05-22 | | 宇野 公介 / 渡辺 太 / 木村 誠 / 大平 亜季 / 有賀 利樹 |
| D | 2026-05-23 | | 山田 独歩 / 津田 岳宏 / 塩澤 彰大 / 太野 奈月 / 酒井 一興 |
| E | 2026-05-29 | | 河野 直也 / 設楽 遙斗 / 佐藤 崇 / 今村 順平 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-05-30 | | 宇野 公介 / 平島 洋太 / 太野 奈月 / 有賀 利樹 |
| B | 2026-06-05 | | 津田 岳宏 / 木村 誠 / 渋川 難波 / 今村 順平 / 大平 亜季 |
| C | 2026-06-12 | | 小平 崇弘 / 塩澤 彰大 / 新井 啓文 / 設楽 遙斗 / 中邨 光康 |
| D | 2026-06-19 | | 渡辺 太 / 佐藤 崇 / 醍醐 大 / 平島 晶太 |
| E | 2026-06-20 | | 朝倉 康心 / 河野 直也 / 山田 独歩 / 井上 祐希 / 酒井 一興 |
第6節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-06-26 | | 宇野 公介 / 設楽 遙斗 / 中邨 光康 / 佐藤 崇 / 平島 晶太 |
| B | 2026-06-27 | ○ | 山田 独歩 / 渡辺 太 / 新井 啓文 / 有賀 利樹 |
| C | 2026-07-03 | | 朝倉 康心 / 平島 洋太 / 太野 奈月 / 酒井 一興 |
| D | 2026-07-04 | ○ | 河野 直也 / 塩澤 彰大 / 今村 順平 / 醍醐 大 / 大平 亜季 |
| E | 2026-07-10 | | 小平 崇弘 / 井上 祐希 / 津田 岳宏 / 木村 誠 |
第7節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-07-11 | | 酒井 一興 / 醍醐 大 / 有賀 利樹 / 平島 晶太 / 大平 亜季 |
| B | 2026-07-17 | | 井上 祐希 / 平島 洋太 / 津田 岳宏 / 渡辺 太 / 塩澤 彰大 |
| C | 2026-07-24 | | 木村 誠 / 新井 啓文 / 設楽 遙斗 / 太野 奈月 |
| D | 2026-07-26 | | 中邨 光康 / 山田 独歩 / 佐藤 崇 / 今村 順平 |
| E | 2026-07-31 | | 朝倉 康心 / 河野 直也 / 小平 崇弘 / 宇野 公介 |
第8節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-08-07 | | 小平 崇弘 / 渡辺 太 / 佐藤 崇 / 酒井 一興 |
| B | 2026-08-14 | | 津田 岳宏 / 新井 啓文 / 中邨 光康 / 平島 晶太 |
| C | 2026-08-21 | | 山田 独歩 / 宇野 公介 / 太野 奈月 / 醍醐 大 |
| D | 2026-08-28 | | 河野 直也 / 平島 洋太 / 木村 誠 / 設楽 遙斗 / 大平 亜季 |
| E | 2026-08-29 | | 朝倉 康心 / 井上 祐希 / 塩澤 彰大 / 今村 順平 / 有賀 利樹 |
第9節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-09-04 | | 朝倉 康心 / 河野 直也 / 津田 岳宏 / 佐藤 崇 |
| B | 2026-09-11 | | 小平 崇弘 / 新井 啓文 / 今村 順平 / 有賀 利樹 / 平島 晶太 |
| C | 2026-09-18 | | 宇野 公介 / 平島 洋太 / 塩澤 彰大 / 酒井 一興 |
| D | 2026-09-25 | | 井上 祐希 / 渡辺 太 / 太野 奈月 / 中邨 光康 / 大平 亜季 |
| E | 2026-09-26 | | 山田 独歩 / 木村 誠 / 設楽 遙斗 / 醍醐 大 |
第10節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-10-02 | | 宇野 公介 / 新井 啓文 / 大平 亜季 / 醍醐 大 |
| B | 2026-10-03 | | 朝倉 康心 / 渡辺 太 / 塩澤 彰大 / 木村 誠 / 平島 晶太 |
| C | 2026-10-09 | | 河野 直也 / 井上 祐希 / 佐藤 崇 / 酒井 一興 |
| D | 2026-10-10 | | 小平 崇弘 / 津田 岳宏 / 設楽 遙斗 / 太野 奈月 / 有賀 利樹 |
| E | 2026-10-16 | | 山田 独歩 / 平島 洋太 / 中邨 光康 / 今村 順平 |
第11節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-10-24 | | 小平 崇弘 / 平島 洋太 / 津田 岳宏 / 佐藤 崇 / 醍醐 大 |
| B | 2026-10-24 | | 塩澤 彰大 / 新井 啓文 / 設楽 遙斗 / 酒井 一興 |
| C | 2026-10-24 | | 河野 直也 / 宇野 公介 / 渡辺 太 / 有賀 利樹 |
| D | 2026-10-24 | | 井上 祐希 / 木村 誠 / 太野 奈月 / 中邨 光康 |
| E | 2026-10-24 | | 朝倉 康心 / 山田 独歩 / 今村 順平 / 平島 晶太 / 大平 亜季 |
第12節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-11-14 | | 小平 崇弘 / 宇野 公介 / 渡辺 太 / 太野 奈月 / 今村 順平 |
| B | 2026-11-14 | | 朝倉 康心 / 津田 岳宏 / 設楽 遙斗 / 醍醐 大 / 有賀 利樹 |
| C | 2026-11-14 | | 大平 亜季 / 塩澤 彰大 / 新井 啓文 / 佐藤 崇 / 山田 独歩 |
| D | 2026-11-14 | | 河野 直也 / 木村 誠 / 中邨 光康 / 酒井 一興 |
| E | 2026-11-14 | | 井上 祐希 / 平島 洋太 / 平島 晶太 / ※未抽選枠 |
最高位戦日本プロ麻雀協会の他クラス