最高位戦B1リーグ 順位表・日程・結果最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期最高位戦B1リーグは、第12節/全12節で品川 直が+525.1ポイントの首位です。2位山崎 淑弥との差は+35.3ポイント。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-11-19)
現在、公開済みの次回対局はありません。
順位表 28名・第12節/全12節
| 順位 | 選手名 | 合計 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 品川 直 | +525.1 | ▲1 |
| 2 | 山崎 淑弥 | +489.8 | ▼1 |
| 3 | 原 周平 | +487.5 | ― |
| 4 | 宮副 浩一 | +237.6 | ― |
| 5 | 今西 祐司 | +210.4 | ― |
| 6 | 坂本 大志 | +154.9 | ― |
| 7 | 高 雲飛 | +153.0 | ― |
| 8 | 小澤 孝紀 | +93.0 | ▲3 |
| 9 | 竹中 雄哉 | +71.5 | ▼1 |
| 10 | 石田 時敬 | +18.8 | ▲6 |
| 11 | 西田 智彦 | +14.7 | ▲3 |
| 12 | 友添 敏之 | +7.8 | ― |
| 13 | 藍島 翔 | -10.7 | ▲4 |
| 14 | 松井 夢実 | -11.1 | ▼4 |
| 15 | 長谷川 来輝 | -12.1 | ▼2 |
| 16 | 齋藤 巧也 | -12.8 | ▲4 |
| 17 | 浅井 裕介 | -18.4 | ▼8 |
| 18 | 田内 翼 | -38.2 | ▼3 |
| 19 | 村井 諒 | -71.8 | ― |
| 20 | 大森 康弘 | -107.9 | ▲1 |
| 21 | 石橋 伸洋 | -137.9 | ▼3 |
| 22 | 沖中 祐也 | -158.9 | ▲3 |
| 23 | 多喜田 翔吾 | -196.2 | ▼1 |
| 24 | 相川 まりえ | -208.9 | ― |
| 25 | 石田 良輔 | -254.6 | ▼2 |
| 26 | 坂本 宗瞳 | -280.2 | ― |
| 27 | 中屋敷 実太 | -516.0 | ▲1 |
| 28 | 男澤 寛太 | -576.4 | ▼1 |
| 順位 | 選手名 | 合計 | 変動 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川 直 | +525.1 | ▲1 | 48 | -27.8 | +2.4 | +71.2 | +14.8 | +118.1 | +43.7 | -122.4 | +166.5 | +36.3 | -16.5 | +116.8 | +122.0 |
| 2 | 山崎 淑弥 | +489.8 | ▼1 | 48 | +108.6 | -44.2 | +91.5 | +105.4 | +6.4 | +98.1 | +61.0 | -20.9 | +77.9 | +53.7 | -114.4 | +66.7 |
| 3 | 原 周平 | +487.5 | ― | 48 | -16.4 | +52.4 | +135.8 | +32.9 | -11.7 | +40.2 | +31.8 | +49.2 | -26.3 | -25.8 | +131.6 | +93.8 |
| 4 | 宮副 浩一 | +237.6 | ― | 48 | -48.1 | +59.2 | +61.2 | -142.2 | -26.8 | +85.7 | +98.7 | +124.3 | +25.0 | +147.2 | -96.7 | -49.9 |
| 5 | 今西 祐司 | +210.4 | ― | 48 | -4.6 | +90.8 | +3.5 | +11.5 | -109.2 | +52.1 | -10.1 | +146.7 | -0.7 | +51.2 | +33.1 | -53.9 |
| 6 | 坂本 大志 | +154.9 | ― | 48 | +64.9 | +118.6 | -89.6 | +61.2 | +140.6 | -35.4 | -36.2 | +41.4 | -107.5 | +63.3 | +0.8 | -67.2 |
| 7 | 高 雲飛 | +153.0 | ― | 48 | +6.6 | +34.9 | +138.1 | -110.0 | +34.0 | +21.9 | +171.6 | +15.8 | -34.7 | -45.7 | -106.6 | +27.1 |
| 8 | 小澤 孝紀 | +93.0 | ▲3 | 48 | -35.4 | -76.4 | -135.7 | +33.9 | -37.2 | +87.9 | +1.7 | +69.7 | +52.1 | -25.5 | +109.3 | +48.6 |
| 9 | 竹中 雄哉 | +71.5 | ▼1 | 48 | +98.4 | -23.9 | -143.7 | -36.7 | -29.9 | +93.1 | -18.4 | +78.8 | +104.9 | -8.1 | -42.3 | -0.7 |
| 10 | 石田 時敬 | +18.8 | ▲6 | 48 | -45.4 | +99.1 | -109.4 | -29.0 | -88.0 | +69.3 | +10.6 | -56.7 | +56.8 | +21.9 | +35.9 | +53.7 |
| 11 | 西田 智彦 | +14.7 | ▲3 | 48 | -7.5 | -100.6 | -79.9 | +48.4 | +4.8 | +68.6 | +34.0 | -12.9 | -46.5 | +62.8 | +33.3 | +10.2 |
| 12 | 友添 敏之 | +7.8 | ― | 48 | -7.0 | -150.3 | -25.3 | +17.5 | +65.1 | +35.6 | -1.7 | -20.2 | +79.7 | -5.3 | +25.6 | -5.9 |
| 13 | 藍島 翔 | -10.7 | ▲4 | 48 | +60.6 | -148.7 | -37.9 | -20.3 | -38.9 | +9.3 | +11.3 | +75.3 | +10.1 | -10.2 | +42.0 | +36.7 |
| 14 | 松井 夢実 | -11.1 | ▼4 | 48 | -23.9 | -6.5 | -119.2 | +101.0 | +83.9 | -132.8 | -25.2 | -90.0 | +32.4 | +151.5 | +85.1 | -67.4 |
| 15 | 長谷川 来輝 | -12.1 | ▼2 | 48 | +86.8 | +8.2 | -12.3 | -34.8 | -71.4 | +98.5 | -1.9 | -67.1 | -5.1 | +72.4 | -60.7 | -24.7 |
| 16 | 齋藤 巧也 | -12.8 | ▲4 | 48 | -41.6 | -34.4 | +24.5 | -121.6 | -20.8 | +54.0 | -41.6 | +23.5 | +16.3 | +5.1 | +27.6 | +96.2 |
| 17 | 浅井 裕介 | -18.4 | ▼8 | 48 | -154.3 | +13.7 | +11.9 | -35.1 | +70.7 | +26.3 | +38.1 | +126.0 | -5.6 | -49.4 | +25.8 | -86.5 |
| 18 | 田内 翼 | -38.2 | ▼3 | 48 | +65.7 | +65.9 | -87.8 | +19.5 | +12.6 | +26.3 | +54.1 | -114.8 | -83.0 | +60.4 | -17.6 | -39.5 |
| 19 | 村井 諒 | -71.8 | ― | 48 | -35.2 | +35.5 | +61.0 | +116.1 | -9.8 | -30.7 | -86.2 | -23.8 | -72.9 | -116.2 | +58.2 | +32.2 |
| 20 | 大森 康弘 | -107.9 | ▲1 | 48 | +103.6 | -3.9 | -26.1 | +16.3 | +130.9 | -42.9 | +16.0 | -141.6 | -40.0 | -95.9 | -26.6 | +2.3 |
| 21 | 石橋 伸洋 | -137.9 | ▼3 | 48 | +51.6 | -89.4 | +61.4 | +37.6 | -5.7 | -21.0 | 0.0 | -42.2 | -49.4 | +27.4 | -25.2 | -83.0 |
| 22 | 沖中 祐也 | -158.9 | ▲3 | 48 | -143.6 | -177.2 | -4.2 | +113.5 | -24.3 | -158.5 | +8.9 | -95.1 | +72.1 | +97.0 | +34.7 | +117.8 |
| 23 | 多喜田 翔吾 | -196.2 | ▼1 | 48 | -28.5 | +174.8 | +84.1 | -53.2 | -107.6 | -132.4 | -13.3 | -86.9 | -58.8 | +35.1 | +13.9 | -23.4 |
| 24 | 相川 まりえ | -208.9 | ― | 48 | +86.5 | +113.4 | -13.6 | -0.2 | +70.5 | -25.3 | -146.4 | -79.2 | +16.8 | -65.1 | -161.8 | -4.5 |
| 25 | 石田 良輔 | -254.6 | ▼2 | 48 | +56.1 | -7.4 | +144.5 | -17.7 | +28.4 | -27.1 | +2.3 | +34.2 | -30.0 | -243.0 | -125.2 | -69.7 |
| 26 | 坂本 宗瞳 | -280.2 | ― | 48 | -26.6 | -5.4 | +8.9 | -32.1 | -186.2 | -132.4 | -29.3 | +19.7 | +89.5 | +28.2 | -32.0 | +17.5 |
| 27 | 中屋敷 実太 | -516.0 | ▲1 | 48 | -123.7 | -56.7 | +77.7 | -21.0 | +31.7 | -42.4 | -42.1 | -87.3 | -63.8 | -172.5 | +24.2 | -40.1 |
| 28 | 男澤 寛太 | -576.4 | ▼1 | 48 | -35.8 | +30.1 | -114.6 | -77.7 | -42.2 | -131.7 | +32.7 | -33.4 | -88.6 | -8.0 | +3.2 | -110.4 |
対局数・節別成績を見る
| 選手名 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川 直 | 48 | -27.8 | +2.4 | +71.2 | +14.8 | +118.1 | +43.7 | -122.4 | +166.5 | +36.3 | -16.5 | +116.8 | +122.0 |
| 山崎 淑弥 | 48 | +108.6 | -44.2 | +91.5 | +105.4 | +6.4 | +98.1 | +61.0 | -20.9 | +77.9 | +53.7 | -114.4 | +66.7 |
| 原 周平 | 48 | -16.4 | +52.4 | +135.8 | +32.9 | -11.7 | +40.2 | +31.8 | +49.2 | -26.3 | -25.8 | +131.6 | +93.8 |
| 宮副 浩一 | 48 | -48.1 | +59.2 | +61.2 | -142.2 | -26.8 | +85.7 | +98.7 | +124.3 | +25.0 | +147.2 | -96.7 | -49.9 |
| 今西 祐司 | 48 | -4.6 | +90.8 | +3.5 | +11.5 | -109.2 | +52.1 | -10.1 | +146.7 | -0.7 | +51.2 | +33.1 | -53.9 |
| 坂本 大志 | 48 | +64.9 | +118.6 | -89.6 | +61.2 | +140.6 | -35.4 | -36.2 | +41.4 | -107.5 | +63.3 | +0.8 | -67.2 |
| 高 雲飛 | 48 | +6.6 | +34.9 | +138.1 | -110.0 | +34.0 | +21.9 | +171.6 | +15.8 | -34.7 | -45.7 | -106.6 | +27.1 |
| 小澤 孝紀 | 48 | -35.4 | -76.4 | -135.7 | +33.9 | -37.2 | +87.9 | +1.7 | +69.7 | +52.1 | -25.5 | +109.3 | +48.6 |
| 竹中 雄哉 | 48 | +98.4 | -23.9 | -143.7 | -36.7 | -29.9 | +93.1 | -18.4 | +78.8 | +104.9 | -8.1 | -42.3 | -0.7 |
| 石田 時敬 | 48 | -45.4 | +99.1 | -109.4 | -29.0 | -88.0 | +69.3 | +10.6 | -56.7 | +56.8 | +21.9 | +35.9 | +53.7 |
| 西田 智彦 | 48 | -7.5 | -100.6 | -79.9 | +48.4 | +4.8 | +68.6 | +34.0 | -12.9 | -46.5 | +62.8 | +33.3 | +10.2 |
| 友添 敏之 | 48 | -7.0 | -150.3 | -25.3 | +17.5 | +65.1 | +35.6 | -1.7 | -20.2 | +79.7 | -5.3 | +25.6 | -5.9 |
| 藍島 翔 | 48 | +60.6 | -148.7 | -37.9 | -20.3 | -38.9 | +9.3 | +11.3 | +75.3 | +10.1 | -10.2 | +42.0 | +36.7 |
| 松井 夢実 | 48 | -23.9 | -6.5 | -119.2 | +101.0 | +83.9 | -132.8 | -25.2 | -90.0 | +32.4 | +151.5 | +85.1 | -67.4 |
| 長谷川 来輝 | 48 | +86.8 | +8.2 | -12.3 | -34.8 | -71.4 | +98.5 | -1.9 | -67.1 | -5.1 | +72.4 | -60.7 | -24.7 |
| 齋藤 巧也 | 48 | -41.6 | -34.4 | +24.5 | -121.6 | -20.8 | +54.0 | -41.6 | +23.5 | +16.3 | +5.1 | +27.6 | +96.2 |
| 浅井 裕介 | 48 | -154.3 | +13.7 | +11.9 | -35.1 | +70.7 | +26.3 | +38.1 | +126.0 | -5.6 | -49.4 | +25.8 | -86.5 |
| 田内 翼 | 48 | +65.7 | +65.9 | -87.8 | +19.5 | +12.6 | +26.3 | +54.1 | -114.8 | -83.0 | +60.4 | -17.6 | -39.5 |
| 村井 諒 | 48 | -35.2 | +35.5 | +61.0 | +116.1 | -9.8 | -30.7 | -86.2 | -23.8 | -72.9 | -116.2 | +58.2 | +32.2 |
| 大森 康弘 | 48 | +103.6 | -3.9 | -26.1 | +16.3 | +130.9 | -42.9 | +16.0 | -141.6 | -40.0 | -95.9 | -26.6 | +2.3 |
| 石橋 伸洋 | 48 | +51.6 | -89.4 | +61.4 | +37.6 | -5.7 | -21.0 | 0.0 | -42.2 | -49.4 | +27.4 | -25.2 | -83.0 |
| 沖中 祐也 | 48 | -143.6 | -177.2 | -4.2 | +113.5 | -24.3 | -158.5 | +8.9 | -95.1 | +72.1 | +97.0 | +34.7 | +117.8 |
| 多喜田 翔吾 | 48 | -28.5 | +174.8 | +84.1 | -53.2 | -107.6 | -132.4 | -13.3 | -86.9 | -58.8 | +35.1 | +13.9 | -23.4 |
| 相川 まりえ | 48 | +86.5 | +113.4 | -13.6 | -0.2 | +70.5 | -25.3 | -146.4 | -79.2 | +16.8 | -65.1 | -161.8 | -4.5 |
| 石田 良輔 | 48 | +56.1 | -7.4 | +144.5 | -17.7 | +28.4 | -27.1 | +2.3 | +34.2 | -30.0 | -243.0 | -125.2 | -69.7 |
| 坂本 宗瞳 | 48 | -26.6 | -5.4 | +8.9 | -32.1 | -186.2 | -132.4 | -29.3 | +19.7 | +89.5 | +28.2 | -32.0 | +17.5 |
| 中屋敷 実太 | 48 | -123.7 | -56.7 | +77.7 | -21.0 | +31.7 | -42.4 | -42.1 | -87.3 | -63.8 | -172.5 | +24.2 | -40.1 |
| 男澤 寛太 | 48 | -35.8 | +30.1 | -114.6 | -77.7 | -42.2 | -131.7 | +32.7 | -33.4 | -88.6 | -8.0 | +3.2 | -110.4 |
対局日程
一括カレンダー登録第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-15 | 山崎 淑弥 / 小澤 孝紀 / 石田 時敬 / 品川 直 | |
| B | 2026-03-15 | 長谷川 来輝 / 沖中 祐也 / 齋藤 巧也 / 竹中 雄哉 | |
| C | 2026-03-15 | 友添 敏之 / 西田 智彦 / 石橋 伸洋 / 宮副 浩一 | |
| D | 2026-03-15 | 藍島 翔 / 今西 祐司 / 田内 翼 / 中屋敷 実太 | |
| E | 2026-03-15 | 坂本 大志 / 松井 夢実 / 原 周平 / 坂本 宗瞳 | |
| F | 2026-03-15 | 男澤 寛太 / 大森 康弘 / 浅井 裕介 / 相川 まりえ | |
| G | 2026-03-15 | 石田 良輔 / 多喜田 翔吾 / 村井 諒 / 高 雲飛 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-29 | 沖中 祐也 / 石橋 伸洋 / 今西 祐司 / 多喜田 翔吾 | |
| B | 2026-03-29 | 山崎 淑弥 / 友添 敏之 / 田内 翼 / 坂本 大志 | |
| C | 2026-03-29 | 小澤 孝紀 / 竹中 雄哉 / 宮副 浩一 / 男澤 寛太 | |
| D | 2026-03-29 | 品川 直 / 齋藤 巧也 / 松井 夢実 / 村井 諒 | |
| E | 2026-03-29 | 石田 時敬 / 藍島 翔 / 浅井 裕介 / 高 雲飛 | |
| F | 2026-03-29 | 西田 智彦 / 坂本 宗瞳 / 相川 まりえ / 石田 良輔 | |
| G | 2026-03-29 | 長谷川 来輝 / 中屋敷 実太 / 原 周平 / 大森 康弘 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-19 | 今西 祐司 / 友添 敏之 / 竹中 雄哉 / 石田 良輔 | |
| B | 2026-04-19 | 多喜田 翔吾 / 宮副 浩一 / 松井 夢実 / 大森 康弘 | |
| C | 2026-04-19 | 山崎 淑弥 / 男澤 寛太 / 村井 諒 / 藍島 翔 | |
| D | 2026-04-19 | 石橋 伸洋 / 田内 翼 / 石田 時敬 / 原 周平 | |
| E | 2026-04-19 | 坂本 大志 / 齋藤 巧也 / 相川 まりえ / 中屋敷 実太 | |
| F | 2026-04-19 | 小澤 孝紀 / 高 雲飛 / 坂本 宗瞳 / 長谷川 来輝 | |
| G | 2026-04-19 | 沖中 祐也 / 品川 直 / 浅井 裕介 / 西田 智彦 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-04 | 宮副 浩一 / 村井 諒 / 坂本 大志 / 浅井 裕介 | |
| B | 2026-05-04 | 竹中 雄哉 / 大森 康弘 / 石田 時敬 / 西田 智彦 | |
| C | 2026-05-04 | 今西 祐司 / 松井 夢実 / 男澤 寛太 / 長谷川 来輝 | |
| D | 2026-05-04 | 石田 良輔 / 山崎 淑弥 / 原 周平 / 齋藤 巧也 | |
| E | 2026-05-04 | 藍島 翔 / 石橋 伸洋 / 坂本 宗瞳 / 品川 直 | |
| F | 2026-05-04 | 友添 敏之 / 中屋敷 実太 / 高 雲飛 / 沖中 祐也 | |
| G | 2026-05-04 | 多喜田 翔吾 / 田内 翼 / 相川 まりえ / 小澤 孝紀 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-24 | 宮副 浩一 / 齋藤 巧也 / 高 雲飛 / 田内 翼 | |
| B | 2026-05-24 | 坂本 大志 / 西田 智彦 / 今西 祐司 / 小澤 孝紀 | |
| C | 2026-05-24 | 石田 時敬 / 松井 夢実 / 石田 良輔 / 沖中 祐也 | |
| D | 2026-05-24 | 竹中 雄哉 / 原 周平 / 藍島 翔 / 相川 まりえ | |
| E | 2026-05-24 | 浅井 裕介 / 長谷川 来輝 / 山崎 淑弥 / 石橋 伸洋 | |
| F | 2026-05-24 | 男澤 寛太 / 品川 直 / 中屋敷 実太 / 多喜田 翔吾 | |
| G | 2026-05-24 | 村井 諒 / 大森 康弘 / 坂本 宗瞳 / 友添 敏之 |
第6節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-06 | 田内 翼 / 石田 良輔 / 品川 直 / 大森 康弘 | |
| B | 2026-06-06 | 小澤 孝紀 / 松井 夢実 / 藍島 翔 / 友添 敏之 | |
| C | 2026-06-06 | 坂本 大志 / 石田 時敬 / 長谷川 来輝 / 多喜田 翔吾 | |
| D | 2026-06-06 | 齋藤 巧也 / 今西 祐司 / 浅井 裕介 / 坂本 宗瞳 | |
| E | 2026-06-06 | 竹中 雄哉 / 石橋 伸洋 / 中屋敷 実太 / 村井 諒 | |
| F | 2026-06-06 | 宮副 浩一 / 沖中 祐也 / 相川 まりえ / 山崎 淑弥 | |
| G | 2026-06-06 | 高 雲飛 / 西田 智彦 / 原 周平 / 男澤 寛太 |
第7節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-28 | 石田 良輔 / 小澤 孝紀 / 浅井 裕介 / 中屋敷 実太 | |
| B | 2026-07-12 | 友添 敏之 / 石田 時敬 / 齋藤 巧也 / 男澤 寛太 | |
| C | 2026-06-28 | 大森 康弘 / 藍島 翔 / 坂本 大志 / 沖中 祐也 | |
| D | 2026-06-28 | 松井 夢実 / 石橋 伸洋 / 相川 まりえ / 高 雲飛 | |
| E | 2026-06-28 | 品川 直 / 今西 祐司 / 宮副 浩一 / 原 周平 | |
| F | 2026-06-28 | 田内 翼 / 長谷川 来輝 / 村井 諒 / 西田 智彦 | |
| G | 2026-06-28 | 多喜田 翔吾 / 坂本 宗瞳 / 竹中 雄哉 / 山崎 淑弥 |
第8節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-07-18 | 大森 康弘 / 高 雲飛 / 今西 祐司 / 山崎 淑弥 | |
| B | 2026-07-18 | 石田 良輔 / 男澤 寛太 / 坂本 大志 / 石橋 伸洋 | |
| C | 2026-07-18 | 齋藤 巧也 / 藍島 翔 / 西田 智彦 / 多喜田 翔吾 | |
| D | 2026-07-18 | 中屋敷 実太 / 石田 時敬 / 宮副 浩一 / 坂本 宗瞳 | |
| E | 2026-07-18 | 浅井 裕介 / 松井 夢実 / 田内 翼 / 竹中 雄哉 | |
| F | 2026-07-18 | 小澤 孝紀 / 沖中 祐也 / 原 周平 / 村井 諒 | |
| G | 2026-07-18 | 友添 敏之 / 相川 まりえ / 品川 直 / 長谷川 来輝 |
第9節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-08-11 | 石田 良輔 / 藍島 翔 / 宮副 浩一 / 長谷川 来輝 | |
| B | 2026-08-11 | 山崎 淑弥 / 西田 智彦 / 中屋敷 実太 / 松井 夢実 | |
| C | 2026-08-11 | 大森 康弘 / 石橋 伸洋 / 齋藤 巧也 / 小澤 孝紀 | |
| D | 2026-08-11 | 高 雲飛 / 坂本 大志 / 竹中 雄哉 / 品川 直 | |
| E | 2026-08-11 | 今西 祐司 / 石田 時敬 / 村井 諒 / 相川 まりえ | |
| F | 2026-08-11 | 多喜田 翔吾 / 浅井 裕介 / 原 周平 / 友添 敏之 | |
| G | 2026-08-11 | 男澤 寛太 / 坂本 宗瞳 / 田内 翼 / 沖中 祐也 |
第10節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-09-21 | 山崎 淑弥 / 多喜田 翔吾 / 石橋 伸洋 / 村井 諒 | |
| B | 2026-09-21 | 小澤 孝紀 / 大森 康弘 / 宮副 浩一 / 原 周平 | |
| C | 2026-09-21 | 友添 敏之 / 西田 智彦 / 竹中 雄哉 / 浅井 裕介 | |
| D | 2026-09-21 | 男澤 寛太 / 石田 時敬 / 今西 祐司 / 相川 まりえ | |
| E | 2026-09-21 | 石田 良輔 / 坂本 大志 / 松井 夢実 / 坂本 宗瞳 | |
| F | 2026-09-21 | 長谷川 来輝 / 藍島 翔 / 品川 直 / 高 雲飛 | |
| G | 2026-09-21 | 沖中 祐也 / 齋藤 巧也 / 田内 翼 / 中屋敷 実太 |
第11節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-12 | 山崎 淑弥 / 齋藤 巧也 / 品川 直 / 坂本 宗瞳 | |
| B | 2026-10-12 | 小澤 孝紀 / 多喜田 翔吾 / 田内 翼 / 高 雲飛 | |
| C | 2026-10-12 | 友添 敏之 / 大森 康弘 / 石橋 伸洋 / 中屋敷 実太 | |
| D | 2026-10-12 | 男澤 寛太 / 西田 智彦 / 宮副 浩一 / 村井 諒 | |
| E | 2026-10-12 | 石田 良輔 / 石田 時敬 / 竹中 雄哉 / 原 周平 | |
| F | 2026-10-12 | 長谷川 来輝 / 坂本 大志 / 今西 祐司 / 浅井 裕介 | |
| G | 2026-10-12 | 沖中 祐也 / 藍島 翔 / 松井 夢実 / 相川 まりえ |
第12節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-25 | 山崎 淑弥 / 小澤 孝紀 / 友添 敏之 / 男澤 寛太 | |
| B | 2026-10-25 | 石田 良輔 / 長谷川 来輝 / 沖中 祐也 / 多喜田 翔吾 | |
| C | 2026-10-25 | 大森 康弘 / 西田 智彦 / 石田 時敬 / 坂本 大志 | |
| D | 2026-10-25 | 藍島 翔 / 齋藤 巧也 / 石橋 伸洋 / 宮副 浩一 | |
| E | 2026-10-25 | 竹中 雄哉 / 今西 祐司 / 松井 夢実 / 品川 直 | |
| F | 2026-10-25 | 田内 翼 / 村井 諒 / 原 周平 / 浅井 裕介 | |
| G | 2026-10-25 | 相川 まりえ / 坂本 宗瞳 / 高 雲飛 / 中屋敷 実太 |