最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期 B1リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期B1リーグは山崎 淑弥が+405.9で首位(第8節/全8節終了時点、2位高 雲飛と114.9pt差)。全28名が参加。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-07-23)
次の対局2026-08-11第9節 A卓 — 石田 良輔 / 藍島 翔 / 宮副 浩一 / 長谷川 来輝
順位表(28名 / 第8節・全8節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-03-15 | | 山崎 淑弥 / 小澤 孝紀 / 石田 時敬 / 品川 直 |
| B | 2026-03-15 | | 長谷川 来輝 / 沖中 祐也 / 齋藤 巧也 / 竹中 雄哉 |
| C | 2026-03-15 | | 友添 敏之 / 西田 智彦 / 石橋 伸洋 / 宮副 浩一 |
| D | 2026-03-15 | | 藍島 翔 / 今西 祐司 / 田内 翼 / 中屋敷 実太 |
| E | 2026-03-15 | | 坂本 大志 / 松井 夢実 / 原 周平 / 坂本 宗瞳 |
| F | 2026-03-15 | | 男澤 寛太 / 大森 康弘 / 浅井 裕介 / 相川 まりえ |
| G | 2026-03-15 | | 石田 良輔 / 多喜田 翔吾 / 村井 諒 / 高 雲飛 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-03-29 | | 沖中 祐也 / 石橋 伸洋 / 今西 祐司 / 多喜田 翔吾 |
| B | 2026-03-29 | | 山崎 淑弥 / 友添 敏之 / 田内 翼 / 坂本 大志 |
| C | 2026-03-29 | | 小澤 孝紀 / 竹中 雄哉 / 宮副 浩一 / 男澤 寛太 |
| D | 2026-03-29 | | 品川 直 / 齋藤 巧也 / 松井 夢実 / 村井 諒 |
| E | 2026-03-29 | | 石田 時敬 / 藍島 翔 / 浅井 裕介 / 高 雲飛 |
| F | 2026-03-29 | | 西田 智彦 / 坂本 宗瞳 / 相川 まりえ / 石田 良輔 |
| G | 2026-03-29 | | 長谷川 来輝 / 中屋敷 実太 / 原 周平 / 大森 康弘 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-04-19 | | 今西 祐司 / 友添 敏之 / 竹中 雄哉 / 石田 良輔 |
| B | 2026-04-19 | | 多喜田 翔吾 / 宮副 浩一 / 松井 夢実 / 大森 康弘 |
| C | 2026-04-19 | | 山崎 淑弥 / 男澤 寛太 / 村井 諒 / 藍島 翔 |
| D | 2026-04-19 | | 石橋 伸洋 / 田内 翼 / 石田 時敬 / 原 周平 |
| E | 2026-04-19 | | 坂本 大志 / 齋藤 巧也 / 相川 まりえ / 中屋敷 実太 |
| F | 2026-04-19 | | 小澤 孝紀 / 高 雲飛 / 坂本 宗瞳 / 長谷川 来輝 |
| G | 2026-04-19 | | 沖中 祐也 / 品川 直 / 浅井 裕介 / 西田 智彦 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-05-04 | | 宮副 浩一 / 村井 諒 / 坂本 大志 / 浅井 裕介 |
| B | 2026-05-04 | | 竹中 雄哉 / 大森 康弘 / 石田 時敬 / 西田 智彦 |
| C | 2026-05-04 | | 今西 祐司 / 松井 夢実 / 男澤 寛太 / 長谷川 来輝 |
| D | 2026-05-04 | | 石田 良輔 / 山崎 淑弥 / 原 周平 / 齋藤 巧也 |
| E | 2026-05-04 | | 藍島 翔 / 石橋 伸洋 / 坂本 宗瞳 / 品川 直 |
| F | 2026-05-04 | | 友添 敏之 / 中屋敷 実太 / 高 雲飛 / 沖中 祐也 |
| G | 2026-05-04 | | 多喜田 翔吾 / 田内 翼 / 相川 まりえ / 小澤 孝紀 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-05-24 | | 宮副 浩一 / 齋藤 巧也 / 高 雲飛 / 田内 翼 |
| B | 2026-05-24 | | 坂本 大志 / 西田 智彦 / 今西 祐司 / 小澤 孝紀 |
| C | 2026-05-24 | | 石田 時敬 / 松井 夢実 / 石田 良輔 / 沖中 祐也 |
| D | 2026-05-24 | | 竹中 雄哉 / 原 周平 / 藍島 翔 / 相川 まりえ |
| E | 2026-05-24 | | 浅井 裕介 / 長谷川 来輝 / 山崎 淑弥 / 石橋 伸洋 |
| F | 2026-05-24 | | 男澤 寛太 / 品川 直 / 中屋敷 実太 / 多喜田 翔吾 |
| G | 2026-05-24 | | 村井 諒 / 大森 康弘 / 坂本 宗瞳 / 友添 敏之 |
第6節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-06-06 | | 田内 翼 / 石田 良輔 / 品川 直 / 大森 康弘 |
| B | 2026-06-06 | | 小澤 孝紀 / 松井 夢実 / 藍島 翔 / 友添 敏之 |
| C | 2026-06-06 | | 坂本 大志 / 石田 時敬 / 長谷川 来輝 / 多喜田 翔吾 |
| D | 2026-06-06 | | 齋藤 巧也 / 今西 祐司 / 浅井 裕介 / 坂本 宗瞳 |
| E | 2026-06-06 | | 竹中 雄哉 / 石橋 伸洋 / 中屋敷 実太 / 村井 諒 |
| F | 2026-06-06 | | 宮副 浩一 / 沖中 祐也 / 相川 まりえ / 山崎 淑弥 |
| G | 2026-06-06 | | 高 雲飛 / 西田 智彦 / 原 周平 / 男澤 寛太 |
第7節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-06-28 | | 石田 良輔 / 小澤 孝紀 / 浅井 裕介 / 中屋敷 実太 |
| B | 2026-07-12 | | 友添 敏之 / 石田 時敬 / 齋藤 巧也 / 男澤 寛太 |
| C | 2026-06-28 | | 大森 康弘 / 藍島 翔 / 坂本 大志 / 沖中 祐也 |
| D | 2026-06-28 | | 松井 夢実 / 石橋 伸洋 / 相川 まりえ / 高 雲飛 |
| E | 2026-06-28 | | 品川 直 / 今西 祐司 / 宮副 浩一 / 原 周平 |
| F | 2026-06-28 | | 田内 翼 / 長谷川 来輝 / 村井 諒 / 西田 智彦 |
| G | 2026-06-28 | | 多喜田 翔吾 / 坂本 宗瞳 / 竹中 雄哉 / 山崎 淑弥 |
第8節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-07-18 | | 大森 康弘 / 高 雲飛 / 今西 祐司 / 山崎 淑弥 |
| B | 2026-07-18 | | 石田 良輔 / 男澤 寛太 / 坂本 大志 / 石橋 伸洋 |
| C | 2026-07-18 | | 齋藤 巧也 / 藍島 翔 / 西田 智彦 / 多喜田 翔吾 |
| D | 2026-07-18 | | 中屋敷 実太 / 石田 時敬 / 宮副 浩一 / 坂本 宗瞳 |
| E | 2026-07-18 | | 浅井 裕介 / 松井 夢実 / 田内 翼 / 竹中 雄哉 |
| F | 2026-07-18 | | 小澤 孝紀 / 沖中 祐也 / 原 周平 / 村井 諒 |
| G | 2026-07-18 | | 友添 敏之 / 相川 まりえ / 品川 直 / 長谷川 来輝 |
第9節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-08-11 | | 石田 良輔 / 藍島 翔 / 宮副 浩一 / 長谷川 来輝 |
| B | 2026-08-11 | | 山崎 淑弥 / 西田 智彦 / 中屋敷 実太 / 松井 夢実 |
| C | 2026-08-11 | | 大森 康弘 / 石橋 伸洋 / 齋藤 巧也 / 小澤 孝紀 |
| D | 2026-08-11 | | 高 雲飛 / 坂本 大志 / 竹中 雄哉 / 品川 直 |
| E | 2026-08-11 | | 今西 祐司 / 石田 時敬 / 村井 諒 / 相川 まりえ |
| F | 2026-08-11 | | 多喜田 翔吾 / 浅井 裕介 / 原 周平 / 友添 敏之 |
| G | 2026-08-11 | | 男澤 寛太 / 坂本 宗瞳 / 田内 翼 / 沖中 祐也 |
第10節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-09-21 | | 山崎 淑弥 / 多喜田 翔吾 / 石橋 伸洋 / 村井 諒 |
| B | 2026-09-21 | | 小澤 孝紀 / 大森 康弘 / 宮副 浩一 / 原 周平 |
| C | 2026-09-21 | | 友添 敏之 / 西田 智彦 / 竹中 雄哉 / 浅井 裕介 |
| D | 2026-09-21 | | 男澤 寛太 / 石田 時敬 / 今西 祐司 / 相川 まりえ |
| E | 2026-09-21 | | 石田 良輔 / 坂本 大志 / 松井 夢実 / 坂本 宗瞳 |
| F | 2026-09-21 | | 長谷川 来輝 / 藍島 翔 / 品川 直 / 高 雲飛 |
| G | 2026-09-21 | | 沖中 祐也 / 齋藤 巧也 / 田内 翼 / 中屋敷 実太 |
第11節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-10-12 | | 山崎 淑弥 / 齋藤 巧也 / 品川 直 / 坂本 宗瞳 |
| B | 2026-10-12 | | 小澤 孝紀 / 多喜田 翔吾 / 田内 翼 / 高 雲飛 |
| C | 2026-10-12 | | 友添 敏之 / 大森 康弘 / 石橋 伸洋 / 中屋敷 実太 |
| D | 2026-10-12 | | 男澤 寛太 / 西田 智彦 / 宮副 浩一 / 村井 諒 |
| E | 2026-10-12 | | 石田 良輔 / 石田 時敬 / 竹中 雄哉 / 原 周平 |
| F | 2026-10-12 | | 長谷川 来輝 / 坂本 大志 / 今西 祐司 / 浅井 裕介 |
| G | 2026-10-12 | | 沖中 祐也 / 藍島 翔 / 松井 夢実 / 相川 まりえ |
第12節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| A | 2026-10-25 | | 山崎 淑弥 / 小澤 孝紀 / 友添 敏之 / 男澤 寛太 |
| B | 2026-10-25 | | 石田 良輔 / 長谷川 来輝 / 沖中 祐也 / 多喜田 翔吾 |
| C | 2026-10-25 | | 大森 康弘 / 西田 智彦 / 石田 時敬 / 坂本 大志 |
| D | 2026-10-25 | | 藍島 翔 / 齋藤 巧也 / 石橋 伸洋 / 宮副 浩一 |
| E | 2026-10-25 | | 竹中 雄哉 / 今西 祐司 / 松井 夢実 / 品川 直 |
| F | 2026-10-25 | | 田内 翼 / 村井 諒 / 原 周平 / 浅井 裕介 |
| G | 2026-10-25 | | 相川 まりえ / 坂本 宗瞳 / 高 雲飛 / 中屋敷 実太 |
最高位戦日本プロ麻雀協会の他クラス