最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期 A1リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期A1リーグは、第11節/全11節で水巻 渉が+195.8ポイントの首位です。2位園田 賢との差は+60.5ポイント。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-09-20)
順位表 16名・第11節/全11節
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 水巻 渉 | +195.8 |
| 2 | 園田 賢 | +135.3 |
| 3 | 鈴木 たろう | +102.3 |
| 4 | 竹内 元太 | +97.0 |
| 5 | 石井 一馬 | +76.7 |
| 6 | 鈴木 聡一郎 | +75.7 |
| 7 | 村上 淳 | +57.6 |
| 8 | 立花 裕 | +53.5 |
| 9 | 日向 藍子 | +53.0 |
| 10 | 鈴木 優 | +1.2 |
| 11 | 近藤 誠一 | -42.4 |
| 12 | 太田 安紀 | -71.7 |
| 13 | 平賀 聡彦 | -131.2 |
| 14 | 馬場 翔平 | -155.6 |
| 15 | 中嶋 和正 | -223.9 |
| 16 | 坂井 秀隆 | -226.3 |
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水巻 渉 | +195.8 | 44 | +32.6 | +120.5 | +47.0 | -32.3 | +40.2 | +72.6 | +5.4 | -93.1 | +69.5 | -68.0 | +1.4 |
| 2 | 園田 賢 | +135.3 | 40 | -5.4 | +41.6 | -26.6 | +33.1 | +46.4 | -65.4 | -39.1 | +7.1 | +52.1 | +91.5 | |
| 3 | 鈴木 たろう | +102.3 | 40 | -31.4 | -86.7 | -40.5 | +49.7 | -10.3 | -15.8 | +72.4 | +58.7 | -37.2 | +143.4 | |
| 4 | 竹内 元太 | +97.0 | 40 | +53.7 | -8.1 | +53.1 | -31.3 | -68.0 | -112.0 | +47.8 | -24.7 | +87.2 | +99.3 | |
| 5 | 石井 一馬 | +76.7 | 40 | -38.7 | -28.8 | +56.5 | +16.1 | +52.1 | +82.0 | +65.4 | -126.7 | -8.7 | +7.5 | |
| 6 | 鈴木 聡一郎 | +75.7 | 40 | -68.7 | +92.1 | +60.8 | +11.1 | -0.5 | +38.2 | +38.9 | -36.4 | -122.8 | +63.0 | |
| 7 | 村上 淳 | +57.6 | 44 | +104.3 | -55.2 | +16.7 | +4.4 | -19.4 | -43.5 | +81.4 | +109.1 | -59.4 | -27.3 | -53.5 |
| 8 | 立花 裕 | +53.5 | 40 | +67.8 | -77.7 | -25.6 | +8.4 | -16.3 | +56.7 | +39.0 | +20.4 | +19.6 | -38.8 | |
| 9 | 日向 藍子 | +53.0 | 40 | +106.3 | +90.1 | -4.9 | +32.6 | -39.0 | -45.4 | +48.5 | +20.4 | -96.0 | -59.6 | |
| 10 | 鈴木 優 | +1.2 | 40 | -2.9 | -132.9 | +82.6 | -2.3 | -36.9 | +24.8 | -61.1 | +131.0 | -25.0 | +23.9 | |
| 11 | 近藤 誠一 | -42.4 | 40 | -82.2 | -33.8 | -73.3 | -10.2 | +185.4 | -20.3 | -31.7 | +34.1 | +10.1 | -20.5 | |
| 12 | 太田 安紀 | -71.7 | 40 | -15.9 | +68.0 | -1.6 | +50.0 | -127.0 | -65.7 | +28.6 | -3.8 | -33.7 | +29.4 | |
| 13 | 平賀 聡彦 | -131.2 | 44 | +31.4 | -22.9 | -30.4 | +35.4 | -131.6 | +38.2 | -92.0 | -170.5 | +94.6 | +83.3 | +33.3 |
| 14 | 馬場 翔平 | -155.6 | 44 | -36.2 | +29.6 | -110.4 | -33.8 | -10.0 | +149.5 | -115.4 | +77.7 | -25.0 | -100.4 | +18.8 |
| 15 | 中嶋 和正 | -223.9 | 40 | -166.7 | +104.3 | +3.5 | -38.5 | +38.1 | -99.9 | +4.6 | +45.0 | +0.2 | -114.5 | |
| 16 | 坂井 秀隆 | -226.3 | 40 | +52.0 | -100.1 | -6.9 | -93.4 | +95.8 | +6.0 | -92.7 | -48.3 | +73.5 | -112.2 |
対局数・節別成績を見る
| 選手名 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水巻 渉 | 44 | +32.6 | +120.5 | +47.0 | -32.3 | +40.2 | +72.6 | +5.4 | -93.1 | +69.5 | -68.0 | +1.4 |
| 園田 賢 | 40 | -5.4 | +41.6 | -26.6 | +33.1 | +46.4 | -65.4 | -39.1 | +7.1 | +52.1 | +91.5 | |
| 鈴木 たろう | 40 | -31.4 | -86.7 | -40.5 | +49.7 | -10.3 | -15.8 | +72.4 | +58.7 | -37.2 | +143.4 | |
| 竹内 元太 | 40 | +53.7 | -8.1 | +53.1 | -31.3 | -68.0 | -112.0 | +47.8 | -24.7 | +87.2 | +99.3 | |
| 石井 一馬 | 40 | -38.7 | -28.8 | +56.5 | +16.1 | +52.1 | +82.0 | +65.4 | -126.7 | -8.7 | +7.5 | |
| 鈴木 聡一郎 | 40 | -68.7 | +92.1 | +60.8 | +11.1 | -0.5 | +38.2 | +38.9 | -36.4 | -122.8 | +63.0 | |
| 村上 淳 | 44 | +104.3 | -55.2 | +16.7 | +4.4 | -19.4 | -43.5 | +81.4 | +109.1 | -59.4 | -27.3 | -53.5 |
| 立花 裕 | 40 | +67.8 | -77.7 | -25.6 | +8.4 | -16.3 | +56.7 | +39.0 | +20.4 | +19.6 | -38.8 | |
| 日向 藍子 | 40 | +106.3 | +90.1 | -4.9 | +32.6 | -39.0 | -45.4 | +48.5 | +20.4 | -96.0 | -59.6 | |
| 鈴木 優 | 40 | -2.9 | -132.9 | +82.6 | -2.3 | -36.9 | +24.8 | -61.1 | +131.0 | -25.0 | +23.9 | |
| 近藤 誠一 | 40 | -82.2 | -33.8 | -73.3 | -10.2 | +185.4 | -20.3 | -31.7 | +34.1 | +10.1 | -20.5 | |
| 太田 安紀 | 40 | -15.9 | +68.0 | -1.6 | +50.0 | -127.0 | -65.7 | +28.6 | -3.8 | -33.7 | +29.4 | |
| 平賀 聡彦 | 44 | +31.4 | -22.9 | -30.4 | +35.4 | -131.6 | +38.2 | -92.0 | -170.5 | +94.6 | +83.3 | +33.3 |
| 馬場 翔平 | 44 | -36.2 | +29.6 | -110.4 | -33.8 | -10.0 | +149.5 | -115.4 | +77.7 | -25.0 | -100.4 | +18.8 |
| 中嶋 和正 | 40 | -166.7 | +104.3 | +3.5 | -38.5 | +38.1 | -99.9 | +4.6 | +45.0 | +0.2 | -114.5 | |
| 坂井 秀隆 | 40 | +52.0 | -100.1 | -6.9 | -93.4 | +95.8 | +6.0 | -92.7 | -48.3 | +73.5 | -112.2 |
対局日程
一括カレンダー登録第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-04 | ○ | 近藤 誠一 / 鈴木 優 / 竹内 元太 / 平賀 聡彦 |
| B | 2026-03-11 | ○ | 村上 淳 / 園田 賢 / 中嶋 和正 / 立花 裕 |
| C | 2026-03-18 | ○ | 鈴木 たろう / 石井 一馬 / 日向 藍子 / 馬場 翔平 |
| D | 2026-03-25 | ○ | 水巻 渉 / 坂井 秀隆 / 太田 安紀 / 鈴木 聡一郎 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-01 | ○ | 村上 淳 / 石井 一馬 / 竹内 元太 / 鈴木 聡一郎 |
| B | 2026-04-01 | 鈴木 たろう / 園田 賢 / 太田 安紀 / 平賀 聡彦 | |
| C | 2026-04-01 | 近藤 誠一 / 坂井 秀隆 / 中嶋 和正 / 馬場 翔平 | |
| D | 2026-04-01 | 水巻 渉 / 鈴木 優 / 日向 藍子 / 立花 裕 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-08 | 村上 淳 / 竹内 元太 / 近藤 誠一 / 中嶋 和正 | |
| B | 2026-04-08 | ○ | 鈴木 たろう / 太田 安紀 / 水巻 渉 / 日向 藍子 |
| C | 2026-04-08 | 石井 一馬 / 鈴木 聡一郎 / 坂井 秀隆 / 馬場 翔平 | |
| D | 2026-04-08 | 園田 賢 / 平賀 聡彦 / 鈴木 優 / 立花 裕 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-15 | ○ | 石井 一馬 / 太田 安紀 / 水巻 渉 / 馬場 翔平 |
| B | 2026-04-22 | ○ | 園田 賢 / 竹内 元太 / 近藤 誠一 / 立花 裕 |
| C | 2026-04-29 | ○ | 村上 淳 / 平賀 聡彦 / 鈴木 優 / 中嶋 和正 |
| D | 2026-05-06 | ○ | 鈴木 たろう / 鈴木 聡一郎 / 坂井 秀隆 / 日向 藍子 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-13 | ○ | 石井 一馬 / 平賀 聡彦 / 坂井 秀隆 / 立花 裕 |
| B | 2026-05-20 | ○ | 鈴木 たろう / 竹内 元太 / 水巻 渉 / 中嶋 和正 |
| C | 2026-05-27 | ○ | 園田 賢 / 鈴木 聡一郎 / 鈴木 優 / 馬場 翔平 |
| D | 2026-06-03 | ○ | 村上 淳 / 太田 安紀 / 近藤 誠一 / 日向 藍子 |
第6節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-10 | 村上 淳 / 竹内 元太 / 坂井 秀隆 / 馬場 翔平 | |
| B | 2026-06-10 | 鈴木 たろう / 太田 安紀 / 鈴木 優 / 立花 裕 | |
| C | 2026-06-10 | 石井 一馬 / 鈴木 聡一郎 / 近藤 誠一 / 中嶋 和正 | |
| D | 2026-06-10 | ○ | 園田 賢 / 平賀 聡彦 / 水巻 渉 / 日向 藍子 |
第7節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-17 | ○ | 村上 淳 / 鈴木 たろう / 坂井 秀隆 / 鈴木 優 |
| B | 2026-06-24 | ○ | 竹内 元太 / 太田 安紀 / 馬場 翔平 / 立花 裕 |
| C | 2026-07-01 | ○ | 近藤 誠一 / 水巻 渉 / 石井 一馬 / 園田 賢 |
| D | 2026-07-08 | ○ | 中嶋 和正 / 日向 藍子 / 鈴木 聡一郎 / 平賀 聡彦 |
第8節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-07-15 | ○ | 村上 淳 / 鈴木 聡一郎 / 水巻 渉 / 立花 裕 |
| B | 2026-07-22 | ○ | 鈴木 たろう / 平賀 聡彦 / 近藤 誠一 / 馬場 翔平 |
| C | 2026-07-29 | ○ | 石井 一馬 / 竹内 元太 / 鈴木 優 / 日向 藍子 |
| D | 2026-08-05 | ○ | 園田 賢 / 太田 安紀 / 坂井 秀隆 / 中嶋 和正 |
第9節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-08-12 | 村上 淳 / 太田 安紀 / 坂井 秀隆 / 立花 裕 | |
| B | 2026-08-12 | 鈴木 たろう / 竹内 元太 / 鈴木 優 / 馬場 翔平 | |
| C | 2026-08-12 | ○ | 石井 一馬 / 平賀 聡彦 / 近藤 誠一 / 日向 藍子 |
| D | 2026-08-12 | 園田 賢 / 鈴木 聡一郎 / 水巻 渉 / 中嶋 和正 |
第10節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-08-19 | ○ | 村上 淳 / 鈴木 聡一郎 / 鈴木 優 / 日向 藍子 |
| B | 2026-08-26 | ○ | 鈴木 たろう / 平賀 聡彦 / 坂井 秀隆 / 中嶋 和正 |
| C | 2026-09-02 | ○ | 石井 一馬 / 竹内 元太 / 水巻 渉 / 立花 裕 |
| D | 2026-09-09 | ○ | 園田 賢 / 太田 安紀 / 近藤 誠一 / 馬場 翔平 |
第11節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-09-16 | ○ | 村上 淳 / 平賀 聡彦 / 水巻 渉 / 馬場 翔平 |
| B | 2026-09-23 | ○ | 鈴木 たろう / 鈴木 聡一郎 / 近藤 誠一 / 立花 裕 |
| C | 2026-09-30 | ○ | 石井 一馬 / 太田 安紀 / 鈴木 優 / 中嶋 和正 |
| D | 2026-10-07 | ○ | 園田 賢 / 竹内 元太 / 坂井 秀隆 / 日向 藍子 |
第12節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-14 | ○ | 中嶋 和正 / 日向 藍子 / 馬場 翔平 / 立花 裕 |
| B | 2026-10-21 | ○ | 近藤 誠一 / 水巻 渉 / 坂井 秀隆 / 鈴木 優 |
| C | 2026-10-28 | ○ | 竹内 元太 / 太田 安紀 / 鈴木 聡一郎 / 平賀 聡彦 |
| D | 2026-11-04 | ○ | 村上 淳 / 鈴木 たろう / 石井 一馬 / 園田 賢 |