麻雀プロリーグ 順位表・日程
Mリーグと5団体・全55リーグの順位、対局日程、タイトル戦を各公式サイトの発表から毎日更新しています。(データ更新: 2026-11-19)
サイト内検索
お気に入り
次の対局
RSS首位争い
タイトル戦一覧ポイントの付け方はリーグごとに異なるため、リーグ間の比較はしていません。
Mリーグ
2026-27 レギュラーシーズン| 順位 | チーム | 合計pt |
|---|---|---|
| 1 | EARTH JETS | 0.0 |
| 2 | KADOKAWAサクラナイツ | 0.0 |
| 3 | U-NEXT Pirates | 0.0 |
鳳凰戦A1リーグ
第43期・第9節/全11節| 順位 | 選手 | 合計pt | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木大介 | +165.3 | ― |
| 2 | 前田直哉 | +116.4 | ― |
| 3 | 内川幸太郎 | +109.3 | ― |
雀王戦A1リーグ
第25期・第10節/全10節| 順位 | 選手 | 合計pt | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 ケンタ | +295.2 | ▲2 |
| 2 | 茨城 啓太 | +288.9 | ▼1 |
| 3 | 橘 哲也 | +266.4 | ▼1 |
最高位戦A1リーグ
第51期・第12節/全12節| 順位 | 選手 | 合計pt | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 たろう | +210.2 | ― |
| 2 | 竹内 元太 | +161.3 | ▲3 |
| 3 | 鈴木 聡一郎 | +154.4 | ― |
令昭位戦A1リーグ
第18期・第9節/全9節| 順位 | 選手 | 合計pt | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小川光 | +248.6 | ― |
| 2 | 二瓶雄哉 | +221.0 | ― |
| 3 | 津田挙士 | +189.0 | ▲1 |
μリーグ
第23期・第8節/全8節| 順位 | 選手 | 合計pt | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原 浩明 | +224.2 | ― |
| 2 | 三原 孝博 | +145.4 | ― |
| 3 | 石原 真人 | +109.7 | ― |