最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期後期 C3リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期後期C3リーグは下埜 大之が+175.5で首位(第1節/全1節終了時点、2位石井 湖虎と36.6pt差)。全62名が参加。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(62名 / 第1節・全1節)
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下埜 大之 | +175.5 | 4 | +175.5 |
| 2 | 石井 湖虎 | +138.9 | 4 | +138.9 |
| 3 | 野島 英紀 | +122.6 | 4 | +122.6 |
| 4 | 蓮池 佑介 | +118.6 | 4 | +118.6 |
| 5 | 塚本 卓朗 | +114.7 | 4 | +114.7 |
| 6 | 伊藤 聖一 | +94.8 | 4 | +94.8 |
| 7 | 小林 雅也 | +91.6 | 4 | +91.6 |
| 8 | 本田 晃一 | +91.6 | 4 | +91.6 |
| 9 | 小口 武晴 | +83.6 | 4 | +83.6 |
| 10 | 羽生 遼 | +71.3 | 4 | +71.3 |
| 11 | 本田 元輝 | +62.1 | 4 | +62.1 |
| 12 | 南 智幸 | +61.7 | 4 | +61.7 |
| 13 | 宮川 玄 | +61.2 | 4 | +61.2 |
| 14 | 内藤 岳 | +60.7 | 4 | +60.7 |
| 15 | 山崎 光龍 | +58.0 | 4 | +58.0 |
| 16 | 森戸 拓馬 | +55.7 | 4 | +55.7 |
| 17 | 小室 大樹 | +54.8 | 4 | +54.8 |
| 18 | 坂本 航樹 | +54.8 | 4 | +54.8 |
| 19 | 伊藤 大輝 | +52.6 | 4 | +52.6 |
| 20 | 今村 大樹 | +47.7 | 4 | +47.7 |
| 21 | 有馬 大樹 | +39.9 | 4 | +39.9 |
| 22 | 河内 盛将 | +38.8 | 4 | +38.8 |
| 23 | 斉藤 海生 | +35.7 | 4 | +35.7 |
| 24 | 後藤 隆示 | +28.7 | 4 | +28.7 |
| 25 | 折戸 建三 | +28.4 | 4 | +28.4 |
| 26 | 中里 隆義 | +9.0 | 4 | +9.0 |
| 27 | 浅見 真紀 | +6.5 | 4 | +6.5 |
| 28 | 熊川 凌輔 | 0.0 | ||
| 29 | 吉田 航 | 0.0 | ||
| 30 | 神原 健宏 | 0.0 | ||
| 31 | 安松 亜紋 | 0.0 | ||
| 32 | 鷲見 智和 | -4.3 | 4 | -4.3 |
| 33 | 平林 祥太 | -4.7 | 4 | -4.7 |
| 34 | 高倉 拓馬 | -6.8 | 4 | -6.8 |
| 35 | 丸山 奏子 | -8.3 | 4 | -8.3 |
| 36 | 木村 元一 | -14.0 | 4 | -14.0 |
| 37 | 小池 諒 | -14.4 | 4 | -14.4 |
| 38 | 吉村 昌敏 | -15.6 | 4 | -15.6 |
| 39 | 北澤 知大 | -36.7 | 4 | -36.7 |
| 40 | 斉藤 圭介 | -37.2 | 4 | -37.2 |
| 41 | 松本 和也 | -39.7 | 4 | -39.7 |
| 42 | 山本 浩 | -44.9 | 4 | -44.9 |
| 43 | 矢田 光司 | -52.7 | 4 | -52.7 |
| 44 | 植木 淳宏 | -56.2 | 4 | -56.2 |
| 45 | 白鳥 ケイタロウ | -57.1 | 4 | -57.1 |
| 46 | 新野 竜太 | -59.1 | 4 | -59.1 |
| 47 | 鶴 浩昭 | -62.9 | 4 | -62.9 |
| 48 | 前山 浩之 | -67.4 | 4 | -67.4 |
| 49 | 小林 奏慧 | -71.2 | 4 | -71.2 |
| 50 | 都築 誠 | -75.7 | 4 | -75.7 |
| 51 | 播 健太郎 | -75.8 | 4 | -75.8 |
| 52 | 柴山 良太 | -78.2 | 4 | -78.2 |
| 53 | 西薗 匡人 | -85.6 | 4 | -85.6 |
| 54 | 蓮尾 知輝 | -88.7 | 4 | -88.7 |
| 55 | 何 天浩 | -90.9 | 4 | -90.9 |
| 56 | 山本 大貴 | -93.9 | 4 | -93.9 |
| 57 | 原 悠介 | -102.3 | 4 | -102.3 |
| 58 | 大谷 健一 | -107.4 | 4 | -107.4 |
| 59 | 新田 諭史 | -107.8 | 4 | -107.8 |
| 60 | 谷崎 舞華 | -115.0 | 4 | -115.0 |
| 61 | 池田 悠斗 | -122.6 | 4 | -122.6 |
| 62 | 片野 明 | -184.1 | 4 | -184.1 |
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-07-18 | 蓮尾 知輝 / 石井 湖虎 / 中里 隆義 / 浅見 真紀 / 都築 誠 | |
| B | 2026-07-23 | 神原 健宏 / 安松 亜紋 / 吉田 航 / 熊川 凌輔 | |
| C | 2026-07-12 | 末藤 大輔 / 大谷 健一 / 前田 大翔 / 高橋 遼汰 | |
| D | 2026-07-12 | 柳 雄太 / 大倉 誠一 / 塚本 卓朗 / 石津 辰一郎 / 鶴 浩昭 |
第2節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-08-11 | 蓮尾 知輝 / 松本 和也 / 矢田 光司 / 白鳥 ケイタロウ / 新野 竜太 | |
| C | 2026-08-09 | 末藤 大輔 / 有馬 大樹 / 坂部 春華 / 富谷 友皓 | |
| D | 2026-08-16 | 大倉 誠一 / 石津 辰一郎 / 石橋 弘将 / 川端 由紀 |
第3節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-08-23 | 蓮尾 知輝 / 北澤 知大 / 谷崎 舞華 / 森戸 拓馬 | |
| C | 2026-08-30 | 末藤 大輔 / 坂本 航樹 / 小田 直人 / 新島 雄一郎 | |
| D | 2026-09-20 | 大倉 誠一 / 塚本 卓朗 / 石橋 弘将 / 前川 敏輝 / 白石 宏司 |
第4節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-09-21 | 蓮尾 知輝 / 後藤 隆示 / 本田 元輝 / 山本 大貴 | |
| C | 2026-09-26 | 末藤 大輔 / 播 健太郎 / 鳥山 由也 / 小幡 和輝 | |
| D | 2026-09-27 | 柳 雄太 / 塚本 卓朗 / 石橋 弘将 / 川端 由紀 |
第5節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-25 | 蓮尾 知輝 / 前山 浩之 / 片野 明 / 何 天浩 | |
| C | 2026-10-24 | 末藤 大輔 / 桑田 彩花 / 杉田 久貴 / 南 亮吉 | |
| D | 2026-10-24 | 柳 雄太 / 大倉 誠一 / 鶴 浩昭 / 石橋 弘将 / 白石 宏司 |