最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期前期 C2リーグ
最高位戦日本プロ麻雀協会 第51期前期C2リーグは今田 昇吾が+347.3で首位(第5節/全5節終了時点、2位梶 梨沙子と115.7pt差)。全40名が参加。
出典: 最高位戦日本プロ麻雀協会 公式サイト(更新: 2026-07-12)
順位表(40名 / 第5節・全5節)
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今田 昇吾 | +347.3 | 20 | +4.8 | +91.7 | +91.8 | +84.1 | +74.9 |
| 2 | 梶 梨沙子 | +231.6 | 20 | +87.9 | +27.7 | +47.2 | +126.8 | -58.0 |
| 3 | 開田 健仁 | +226.2 | 20 | +82.5 | +42.5 | +70.0 | -26.0 | +57.2 |
| 4 | 白 祥明 | +220.3 | 20 | +90.8 | +32.1 | +89.8 | +127.2 | -119.6 |
| 5 | 柳 雄太 | +194.6 | 20 | +149.8 | +18.2 | -82.0 | +109.4 | -0.8 |
| 6 | 山口 幸紀 | +168.1 | 20 | +24.0 | +38.0 | +31.5 | +67.4 | +7.2 |
| 7 | 新榮 有理 | +166.2 | 20 | +83.8 | +9.1 | +15.6 | -99.6 | +157.3 |
| 8 | 森 大樹 | +159.2 | 20 | +57.1 | -80.7 | -31.7 | +179.7 | +34.8 |
| 9 | 竹内 智城 | +142.1 | 20 | +70.0 | -80.3 | -36.8 | +126.7 | +62.5 |
| 10 | 平根 瑞大 | +128.0 | 20 | +124.9 | -2.3 | +5.9 | +51.9 | -52.4 |
| 11 | 嵯峨 寛彬 | +122.5 | 20 | -3.3 | +116.0 | +105.2 | -19.9 | -75.5 |
| 12 | 大島 智 | +116.3 | 20 | +61.0 | +50.0 | +35.5 | -52.6 | +22.4 |
| 13 | 杉田 久貴 | +81.2 | 20 | +115.9 | +73.5 | -15.1 | -73.3 | -19.8 |
| 14 | 黒河 誠司 | +79.5 | 20 | -59.5 | +8.3 | +83.4 | -51.4 | +98.7 |
| 15 | 横田 駿 | +68.9 | 20 | +76.1 | +32.1 | +8.8 | -8.9 | -39.2 |
| 16 | 太田 元基 | +67.7 | 20 | -20.9 | +130.4 | -84.0 | +115.1 | -72.9 |
| 17 | 大園 綾乃 | +47.3 | 20 | -83.2 | +42.9 | +74.9 | -36.5 | +49.2 |
| 18 | 岡本 克也 | +42.5 | 20 | +51.8 | -80.5 | -25.3 | +97.7 | -1.2 |
| 19 | 今中 正宗 | +37.9 | 20 | -59.2 | +78.5 | -62.1 | -3.3 | +84.0 |
| 20 | 穴水 亮 | +31.2 | 20 | +15.8 | +139.3 | -16.7 | -18.7 | -88.5 |
| 21 | 小野房 幹雄 | +30.4 | 20 | -15.5 | -19.4 | +6.3 | +10.8 | +48.2 |
| 22 | 辻 百華 | +7.0 | 20 | +52.6 | +88.1 | -15.9 | -97.9 | -19.9 |
| 23 | 日名子 聡一 | -14.6 | 20 | -141.2 | -37.6 | +45.2 | +35.2 | +83.8 |
| 24 | 石田 陽介 | -16.3 | 20 | +82.0 | +77.9 | -39.0 | -65.2 | -72.0 |
| 25 | 藤井 崇文 | -16.9 | 20 | -91.1 | +27.2 | -56.9 | +73.6 | +30.3 |
| 26 | 白石 宏司 | -31.7 | 20 | +54.9 | -10.9 | +77.2 | -164.5 | +11.6 |
| 27 | 矢野 健人 | -34.9 | 20 | -48.1 | -47.6 | +99.4 | -87.3 | +48.7 |
| 28 | 堀 弘幸 | -64.0 | 20 | -21.5 | -11.8 | +39.1 | -57.3 | -12.5 |
| 29 | 新田 諭史 | -64.6 | 20 | -98.9 | +22.0 | -109.5 | +51.3 | +70.5 |
| 30 | 鷲見 智和 | -68.1 | 20 | +35.7 | -60.4 | +64.2 | -87.1 | -20.5 |
| 31 | 小池 諒 | -69.7 | 20 | +21.4 | -33.4 | -62.2 | +29.1 | -24.6 |
| 32 | 張 一陽 | -122.5 | 20 | -76.7 | +36.8 | -76.3 | -101.4 | +95.1 |
| 33 | 坂本 航樹 | -124.7 | 20 | -73.8 | -21.1 | +47.6 | -55.0 | -22.4 |
| 34 | 伊藤 大輝 | -161.0 | 20 | +9.3 | -67.4 | -59.0 | -66.3 | +22.4 |
| 35 | 下埜 大之 | -190.7 | 20 | -130.5 | +62.4 | -80.1 | +69.4 | -111.9 |
| 36 | 大谷 健一 | -198.9 | 20 | -8.0 | -147.7 | -33.7 | -12.4 | +2.9 |
| 37 | 山本 大貴 | -209.6 | 20 | -20.5 | -109.5 | -17.0 | -36.2 | -26.4 |
| 38 | 吉村 昌敏 | -291.4 | 20 | -23.6 | -148.6 | -24.1 | -45.6 | -49.5 |
| 39 | 宮川 玄 | -331.0 | 20 | +51.5 | -156.9 | -45.2 | -75.3 | -105.1 |
| 40 | 中里 隆義 | -485.2 | 20 | -119.5 | -56.2 | -85.1 | -49.6 | -174.8 |
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-14 | 堀 弘幸 / 竹内 智城 / 森 大樹 / 黒河 誠司 / 矢野 健人 | |
| B | 2026-03-14 | 太田 元基 / 木村 元一 / 木村 翼 / 植木 淳宏 / 鷲見 智和 | |
| C | 2026-03-14 | 清野 貴広 / 河合 良直 / 藤井 崇文 / 柴山 良太 / 平野 貴彦 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-03-28 | 梶 梨沙子 / 竹内 智城 / 新榮 有理 / 開田 健仁 | |
| B | 2026-04-04 | 木村 元一 / 植木 淳宏 / 本田晃一 / 大島 智 | |
| C | 2026-03-28 | 河合 良直 / 柴山 良太 / 大園 綾乃 / 諌山 隆平 / 小池 諒 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-18 | 日名子 聡一 / 竹内 智城 / 嵯峨 寛彬 / 吉村 昌敏 / 新田 諭史 | |
| B | 2026-04-18 | 木村 元一 / 木村 翼 / 本田晃一 / 井上 瑞稀 / 工藤 尚行 | |
| C | 2026-04-11 | 河合 良直 / 藤井 崇文 / 大園 綾乃 / 山口 幸紀 / 平根 瑞大 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-03 | 堀 弘幸 / 梶 梨沙子 / 嵯峨 寛彬 / 中里 隆義 | |
| B | 2026-05-10 | 太田 元基 / 木村 翼 / 本田晃一 / 大島 智 | |
| C | 2026-05-09 | 清野 貴広 / 藤井 崇文 / 大園 綾乃 / 諌山 隆平 / 小池 諒 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-13 | 堀 弘幸 / 開田 健仁 / 今田 昇吾 / 白 祥明 | |
| B | 2026-06-13 | 太田 元基 / 木村 元一 / 鷲見 智和 / 本田晃一 / 工藤 尚行 | |
| C | 2026-06-13 | 清野 貴広 / 河合 良直 / 平野 貴彦 / 大園 綾乃 / 平根 瑞大 |