鳳凰戦A2リーグ 順位表・日程・結果日本プロ麻雀連盟 第43期
日本プロ麻雀連盟 第43期鳳凰戦A2リーグは、第8節/全10節で福島佑一が+255.3ポイントの首位です。2位柴田吉和との差は+94.3ポイント。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-11-19)
順位表 16名・第8節/全10節
| 順位 | 選手名 | 合計 | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島佑一 | +255.3 | ― |
| 2 | 柴田吉和 | +161.0 | ▲2 |
| 3 | 井出康平 | +128.9 | ― |
| 4 | 石川正明 | +120.1 | ▼2 |
| 5 | 沢崎誠 | +78.7 | ― |
| 6 | 伊藤鉄也 | +61.9 | ― |
| 7 | 西川淳 | +15.7 | ▲1 |
| 8 | ダンプ大橋 | +15.1 | ▼1 |
| 9 | 渡邉浩史郎 | -23.9 | ▲1 |
| 10 | 永井卓也 | -51.0 | ▲1 |
| 11 | 鮎川卓 | -54.4 | ▼2 |
| 12 | 上田直樹 | -87.0 | ▲1 |
| 13 | 近藤久春 | -116.7 | ▼1 |
| 14 | 仲田加南 | -166.0 | ▲2 |
| 15 | 吉田直 | -178.3 | ▼1 |
| 16 | 二階堂亜樹 | -184.4 | ▼1 |
| 順位 | 選手名 | 合計 | 変動 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島佑一 | +255.3 | ― | -16.8 | +8.1 | +116.2 | -43.9 | +44.1 | +64.2 | +40.8 | +42.6 | |||
| 2 | 柴田吉和 | +161.0 | ▲2 | +13.5 | +8.8 | +42.4 | +11.7 | -5.5 | +21.2 | -45.4 | +65.4 | +48.9 | ||
| 3 | 井出康平 | +128.9 | ― | +31.0 | +24.3 | -36.7 | -32.0 | +6.5 | +46.0 | +58.3 | +31.5 | |||
| 4 | 石川正明 | +120.1 | ▼2 | +89.3 | +40.6 | +14.1 | -69.3 | +36.2 | +7.8 | +24.9 | -6.3 | -17.2 | ||
| 5 | 沢崎誠 | +78.7 | ― | -32.0 | +11.9 | -41.7 | +23.0 | +70.5 | +25.2 | +60.5 | -32.2 | -6.5 | ||
| 6 | 伊藤鉄也 | +61.9 | ― | +28.7 | +27.6 | +14.2 | +33.7 | +25.4 | -83.6 | +15.9 | ||||
| 7 | 西川淳 | +15.7 | ▲1 | -10.2 | +84.6 | +11.7 | -50.4 | -0.2 | -19.8 | |||||
| 8 | ダンプ大橋 | +15.1 | ▼1 | +27.6 | -36.9 | +24.1 | -11.4 | -14.1 | -27.3 | +60.2 | -7.1 | |||
| 9 | 渡邉浩史郎 | -23.9 | ▲1 | +12.2 | +16.8 | -42.4 | +23.3 | +0.8 | -34.6 | |||||
| 10 | 永井卓也 | -51.0 | ▲1 | -53.4 | -15.0 | -29.7 | -8.2 | +12.0 | +14.2 | +54.3 | -25.2 | |||
| 11 | 鮎川卓 | -54.4 | ▼2 | 0.0 | -15.3 | -10.6 | +59.8 | -13.9 | -40.6 | +6.6 | -40.4 | |||
| 12 | 上田直樹 | -87.0 | ▲1 | -39.1 | -21.1 | +95.5 | -0.4 | -18.9 | -42.6 | -72.6 | +12.2 | |||
| 13 | 近藤久春 | -116.7 | ▼1 | -18.7 | +23.5 | -14.0 | -54.4 | -13.9 | +13.3 | -8.7 | -43.8 | |||
| 14 | 仲田加南 | -166.0 | ▲2 | -49.1 | -66.2 | -37.8 | -8.4 | -53.1 | -5.9 | +12.9 | +41.6 | |||
| 15 | 吉田直 | -178.3 | ▼1 | +40.2 | +24.1 | -17.7 | -75.2 | -19.9 | -17.2 | +29.0 | -127.6 | -14.0 | ||
| 16 | 二階堂亜樹 | -184.4 | ▼1 | -43.2 | -116.8 | +1.3 | +22.2 | -24.9 | -23.5 | -19.6 | +11.2 | +8.9 |
対局数・節別成績を見る
| 選手名 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島佑一 | -16.8 | +8.1 | +116.2 | -43.9 | +44.1 | +64.2 | +40.8 | +42.6 | |||
| 柴田吉和 | +13.5 | +8.8 | +42.4 | +11.7 | -5.5 | +21.2 | -45.4 | +65.4 | +48.9 | ||
| 井出康平 | +31.0 | +24.3 | -36.7 | -32.0 | +6.5 | +46.0 | +58.3 | +31.5 | |||
| 石川正明 | +89.3 | +40.6 | +14.1 | -69.3 | +36.2 | +7.8 | +24.9 | -6.3 | -17.2 | ||
| 沢崎誠 | -32.0 | +11.9 | -41.7 | +23.0 | +70.5 | +25.2 | +60.5 | -32.2 | -6.5 | ||
| 伊藤鉄也 | +28.7 | +27.6 | +14.2 | +33.7 | +25.4 | -83.6 | +15.9 | ||||
| 西川淳 | -10.2 | +84.6 | +11.7 | -50.4 | -0.2 | -19.8 | |||||
| ダンプ大橋 | +27.6 | -36.9 | +24.1 | -11.4 | -14.1 | -27.3 | +60.2 | -7.1 | |||
| 渡邉浩史郎 | +12.2 | +16.8 | -42.4 | +23.3 | +0.8 | -34.6 | |||||
| 永井卓也 | -53.4 | -15.0 | -29.7 | -8.2 | +12.0 | +14.2 | +54.3 | -25.2 | |||
| 鮎川卓 | 0.0 | -15.3 | -10.6 | +59.8 | -13.9 | -40.6 | +6.6 | -40.4 | |||
| 上田直樹 | -39.1 | -21.1 | +95.5 | -0.4 | -18.9 | -42.6 | -72.6 | +12.2 | |||
| 近藤久春 | -18.7 | +23.5 | -14.0 | -54.4 | -13.9 | +13.3 | -8.7 | -43.8 | |||
| 仲田加南 | -49.1 | -66.2 | -37.8 | -8.4 | -53.1 | -5.9 | +12.9 | +41.6 | |||
| 吉田直 | +40.2 | +24.1 | -17.7 | -75.2 | -19.9 | -17.2 | +29.0 | -127.6 | -14.0 | ||
| 二階堂亜樹 | -43.2 | -116.8 | +1.3 | +22.2 | -24.9 | -23.5 | -19.6 | +11.2 | +8.9 |
対局日程
一括カレンダー登録第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-07 | 福島佑一 / 石川正明 / 永井卓也 / 上田直樹 | |
| B | 2026-04-14 | 吉田直 / 近藤久春 / ダンプ大橋 / 仲田加南 | |
| C | 2026-04-21 | 鮎川卓 / 二階堂亜樹 / 井出康平 / 渡邉浩史郎 | |
| D | 2026-04-28 | 西川淳 / 柴田吉和 / 沢崎誠 / 伊藤鉄也 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-05 | 井出康平 / ダンプ大橋 / 伊藤鉄也 / 永井卓也 | |
| B | 2026-05-12 | 鮎川卓 / 近藤久春 / 沢崎誠 / 上田直樹 | |
| C | 2026-05-26 | 柴田吉和 / 石川正明 / 渡邉浩史郎 / 仲田加南 | |
| D | 2026-06-02 | 西川淳 / 吉田直 / 二階堂亜樹 / 福島佑一 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-09 | 井出康平 / 沢崎誠 / 福島佑一 / 仲田加南 | |
| B | 2026-06-16 | 鮎川卓 / 吉田直 / 石川正明 / 伊藤鉄也 | |
| C | 2026-06-30 | 西川淳 / ダンプ大橋 / 渡邉浩史郎 / 上田直樹 | |
| D | 2026-06-23 | 柴田吉和 / 近藤久春 / 二階堂亜樹 / 永井卓也 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-07-07 | 二階堂亜樹 / 沢崎誠 / ダンプ大橋 / 石川正明 | |
| B | 2026-07-14 | 近藤久春 / 福島佑一 / 伊藤鉄也 / 渡邉浩史郎 | |
| C | 2026-07-21 | 柴田吉和 / 吉田直 / 井出康平 / 上田直樹 | |
| D | 2026-07-28 | 西川淳 / 鮎川卓 / 永井卓也 / 仲田加南 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-08-04 | 二階堂亜樹 / 伊藤鉄也 / 上田直樹 / 仲田加南 | |
| B | 2026-08-11 | 吉田直 / 沢崎誠 / 永井卓也 / 渡邉浩史郎 | |
| C | 2026-08-18 | 柴田吉和 / 鮎川卓 / ダンプ大橋 / 福島佑一 | |
| D | 2026-08-25 | 西川淳 / 近藤久春 / 井出康平 / 石川正明 |
第6節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-09-01 | 吉田直 / 近藤久春 / 石川正明 / 渡邉浩史郎 | |
| B | 2026-09-08 | 鮎川卓 / 二階堂亜樹 / 伊藤鉄也 / 永井卓也 | |
| C | 2026-09-15 | 柴田吉和 / 井出康平 / ダンプ大橋 / 仲田加南 | |
| D | 2026-09-22 | 西川淳 / 沢崎誠 / 福島佑一 / 上田直樹 |
第7節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-09-29 | 吉田直 / 沢崎誠 / 伊藤鉄也 / 仲田加南 | |
| B | 2026-10-06 | 鮎川卓 / 井出康平 / 石川正明 / 上田直樹 | |
| C | 2026-10-13 | 柴田吉和 / 二階堂亜樹 / 福島佑一 / 渡邉浩史郎 | |
| D | 2026-10-20 | 西川淳 / 近藤久春 / ダンプ大橋 / 永井卓也 |
第8節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-23 | 吉田直 / 井出康平 / 福島佑一 / 永井卓也 | |
| B | 2026-10-27 | 鮎川卓 / 沢崎誠 / ダンプ大橋 / 渡邉浩史郎 | |
| C | 2026-10-30 | 柴田吉和 / 近藤久春 / 伊藤鉄也 / 上田直樹 | |
| D | 2026-11-03 | 西川淳 / 二階堂亜樹 / 石川正明 / 仲田加南 |
第9節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-11-06 | 吉田直 / 二階堂亜樹 / ダンプ大橋 / 上田直樹 | |
| B | 2026-11-10 | 鮎川卓 / 近藤久春 / 福島佑一 / 仲田加南 | |
| C | 2026-11-17 | 柴田吉和 / 沢崎誠 / 石川正明 / 永井卓也 | |
| D | 2026-11-24 | 西川淳 / 井出康平 / 伊藤鉄也 / 渡邉浩史郎 |
第10節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-11-30 | 永井卓也 / 渡邉浩史郎 / 上田直樹 / 仲田加南 | |
| B | 2026-12-01 | ダンプ大橋 / 福島佑一 / 石川正明 / 伊藤鉄也 | |
| C | 2026-12-07 | 近藤久春 / 二階堂亜樹 / 井出康平 / 沢崎誠 | |
| D | 2026-12-08 | 西川淳 / 柴田吉和 / 鮎川卓 / 吉田直 |