日本プロ麻雀連盟 第43期 A2リーグ
日本プロ麻雀連盟 第43期A2リーグは、第5節/全10節で伊藤鉄也が+129.6ポイントの首位です。2位石川正明との差は+10.9ポイント。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-09-20)
順位表 16名・第5節/全10節
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤鉄也 | +129.6 |
| 2 | 石川正明 | +118.7 |
| 3 | 柴田吉和 | +92.1 |
| 4 | 西川淳 | +86.1 |
| 5 | 福島佑一 | +63.6 |
| 6 | 井出康平 | +39.1 |
| 7 | 上田直樹 | +34.9 |
| 8 | 沢崎誠 | +31.7 |
| 9 | 鮎川卓 | +20.0 |
| 10 | 渡邉浩史郎 | +9.9 |
| 11 | ダンプ大橋 | -10.7 |
| 12 | 吉田直 | -65.7 |
| 13 | 近藤久春 | -77.5 |
| 14 | 永井卓也 | -94.3 |
| 15 | 二階堂亜樹 | -184.9 |
| 16 | 仲田加南 | -214.6 |
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤鉄也 | +129.6 | +28.7 | +27.6 | +14.2 | +33.7 | +25.4 | ||||||
| 2 | 石川正明 | +118.7 | +89.3 | +40.6 | +14.1 | -69.3 | +36.2 | +7.8 | |||||
| 3 | 柴田吉和 | +92.1 | +13.5 | +8.8 | +42.4 | +11.7 | -5.5 | +21.2 | |||||
| 4 | 西川淳 | +86.1 | -10.2 | +84.6 | +11.7 | ||||||||
| 5 | 福島佑一 | +63.6 | -16.8 | +8.1 | +116.2 | -43.9 | |||||||
| 6 | 井出康平 | +39.1 | +31.0 | +24.3 | -36.7 | -32.0 | +6.5 | +46.0 | |||||
| 7 | 上田直樹 | +34.9 | -39.1 | -21.1 | +95.5 | -0.4 | |||||||
| 8 | 沢崎誠 | +31.7 | -32.0 | +11.9 | -41.7 | +23.0 | +70.5 | ||||||
| 9 | 鮎川卓 | +20.0 | 0.0 | -15.3 | -10.6 | +59.8 | -13.9 | ||||||
| 10 | 渡邉浩史郎 | +9.9 | +12.2 | +16.8 | -42.4 | +23.3 | |||||||
| 11 | ダンプ大橋 | -10.7 | +27.6 | -36.9 | +24.1 | -11.4 | -14.1 | ||||||
| 12 | 吉田直 | -65.7 | +40.2 | +24.1 | -17.7 | -75.2 | -19.9 | -17.2 | |||||
| 13 | 近藤久春 | -77.5 | -18.7 | +23.5 | -14.0 | -54.4 | -13.9 | ||||||
| 14 | 永井卓也 | -94.3 | -53.4 | -15.0 | -29.7 | -8.2 | +12.0 | ||||||
| 15 | 二階堂亜樹 | -184.9 | -43.2 | -116.8 | +1.3 | +22.2 | -24.9 | -23.5 | |||||
| 16 | 仲田加南 | -214.6 | -49.1 | -66.2 | -37.8 | -8.4 | -53.1 |
対局数・節別成績を見る
| 選手名 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤鉄也 | +28.7 | +27.6 | +14.2 | +33.7 | +25.4 | ||||||
| 石川正明 | +89.3 | +40.6 | +14.1 | -69.3 | +36.2 | +7.8 | |||||
| 柴田吉和 | +13.5 | +8.8 | +42.4 | +11.7 | -5.5 | +21.2 | |||||
| 西川淳 | -10.2 | +84.6 | +11.7 | ||||||||
| 福島佑一 | -16.8 | +8.1 | +116.2 | -43.9 | |||||||
| 井出康平 | +31.0 | +24.3 | -36.7 | -32.0 | +6.5 | +46.0 | |||||
| 上田直樹 | -39.1 | -21.1 | +95.5 | -0.4 | |||||||
| 沢崎誠 | -32.0 | +11.9 | -41.7 | +23.0 | +70.5 | ||||||
| 鮎川卓 | 0.0 | -15.3 | -10.6 | +59.8 | -13.9 | ||||||
| 渡邉浩史郎 | +12.2 | +16.8 | -42.4 | +23.3 | |||||||
| ダンプ大橋 | +27.6 | -36.9 | +24.1 | -11.4 | -14.1 | ||||||
| 吉田直 | +40.2 | +24.1 | -17.7 | -75.2 | -19.9 | -17.2 | |||||
| 近藤久春 | -18.7 | +23.5 | -14.0 | -54.4 | -13.9 | ||||||
| 永井卓也 | -53.4 | -15.0 | -29.7 | -8.2 | +12.0 | ||||||
| 二階堂亜樹 | -43.2 | -116.8 | +1.3 | +22.2 | -24.9 | -23.5 | |||||
| 仲田加南 | -49.1 | -66.2 | -37.8 | -8.4 | -53.1 |
対局日程
一括カレンダー登録第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-04-07 | 福島佑一 / 石川正明 / 永井卓也 / 上田直樹 | |
| B | 2026-04-14 | 吉田直 / 近藤久春 / ダンプ大橋 / 仲田加南 | |
| C | 2026-04-21 | 鮎川卓 / 二階堂亜樹 / 井出康平 / 渡邉浩史郎 | |
| D | 2026-04-28 | 西川淳 / 柴田吉和 / 沢崎誠 / 伊藤鉄也 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-05-05 | 井出康平 / ダンプ大橋 / 伊藤鉄也 / 永井卓也 | |
| B | 2026-05-12 | 鮎川卓 / 近藤久春 / 沢崎誠 / 上田直樹 | |
| C | 2026-05-26 | 柴田吉和 / 石川正明 / 渡邉浩史郎 / 仲田加南 | |
| D | 2026-06-02 | 西川淳 / 吉田直 / 二階堂亜樹 / 福島佑一 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-06-09 | 井出康平 / 沢崎誠 / 福島佑一 / 仲田加南 | |
| B | 2026-06-16 | 鮎川卓 / 吉田直 / 石川正明 / 伊藤鉄也 | |
| C | 2026-06-30 | 西川淳 / ダンプ大橋 / 渡邉浩史郎 / 上田直樹 | |
| D | 2026-06-23 | 柴田吉和 / 近藤久春 / 二階堂亜樹 / 永井卓也 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-07-07 | 二階堂亜樹 / 沢崎誠 / ダンプ大橋 / 石川正明 | |
| B | 2026-07-14 | 近藤久春 / 福島佑一 / 伊藤鉄也 / 渡邉浩史郎 | |
| C | 2026-07-21 | 柴田吉和 / 吉田直 / 井出康平 / 上田直樹 | |
| D | 2026-07-28 | 西川淳 / 鮎川卓 / 永井卓也 / 仲田加南 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-08-04 | 二階堂亜樹 / 伊藤鉄也 / 上田直樹 / 仲田加南 | |
| B | 2026-08-11 | 吉田直 / 沢崎誠 / 永井卓也 / 渡邉浩史郎 | |
| C | 2026-08-18 | 柴田吉和 / 鮎川卓 / ダンプ大橋 / 福島佑一 | |
| D | 2026-08-25 | 西川淳 / 近藤久春 / 井出康平 / 石川正明 |
第6節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-09-01 | 吉田直 / 近藤久春 / 石川正明 / 渡邉浩史郎 | |
| B | 2026-09-08 | 鮎川卓 / 二階堂亜樹 / 伊藤鉄也 / 永井卓也 | |
| C | 2026-09-15 | 柴田吉和 / 井出康平 / ダンプ大橋 / 仲田加南 | |
| D | 2026-09-22 | 西川淳 / 沢崎誠 / 福島佑一 / 上田直樹 |
第7節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-09-29 | 吉田直 / 沢崎誠 / 伊藤鉄也 / 仲田加南 | |
| B | 2026-10-06 | 鮎川卓 / 井出康平 / 石川正明 / 上田直樹 | |
| C | 2026-10-13 | 柴田吉和 / 二階堂亜樹 / 福島佑一 / 渡邉浩史郎 | |
| D | 2026-10-20 | 西川淳 / 近藤久春 / ダンプ大橋 / 永井卓也 |
第8節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-10-23 | 吉田直 / 井出康平 / 福島佑一 / 永井卓也 | |
| B | 2026-10-27 | 鮎川卓 / 沢崎誠 / ダンプ大橋 / 渡邉浩史郎 | |
| C | 2026-10-30 | 柴田吉和 / 近藤久春 / 伊藤鉄也 / 上田直樹 | |
| D | 2026-11-03 | 西川淳 / 二階堂亜樹 / 石川正明 / 仲田加南 |
第9節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-11-06 | 吉田直 / 二階堂亜樹 / ダンプ大橋 / 上田直樹 | |
| B | 2026-11-10 | 鮎川卓 / 近藤久春 / 福島佑一 / 仲田加南 | |
| C | 2026-11-17 | 柴田吉和 / 沢崎誠 / 石川正明 / 永井卓也 | |
| D | 2026-11-24 | 西川淳 / 井出康平 / 伊藤鉄也 / 渡邉浩史郎 |
第10節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| A | 2026-11-30 | 永井卓也 / 渡邉浩史郎 / 上田直樹 / 仲田加南 | |
| B | 2026-12-01 | ダンプ大橋 / 福島佑一 / 石川正明 / 伊藤鉄也 | |
| C | 2026-12-07 | 近藤久春 / 二階堂亜樹 / 井出康平 / 沢崎誠 | |
| D | 2026-12-08 | 西川淳 / 柴田吉和 / 鮎川卓 / 吉田直 |