日本プロ麻雀連盟 第43期前期 E2リーグ1組
日本プロ麻雀連盟 第43期前期E2リーグ1組は西村諒太が+172.8で首位(第4節/全4節終了時点、2位阿部竜也と24.6pt差)。全32名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(32名 / 第4節・全4節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-04-05 | | 宮村信 / 齋藤太一 / 秋場みなみ / 門田大輝 |
| 2 | 2026-04-05 | | 松岡昭彦 / 阿部竜也 / 泉裕斗 / 日水亮輔 |
| 3 | 2026-04-05 | | 齋藤麻衣子 / 藤間大徳 / 御船翔太 / 佐藤拓馬 |
| 4 | 2026-04-05 | | 北野由実 / 一宮さくら / 樫野凪 / 篠原冴美 |
| 5 | 2026-04-05 | | 日野太貴 / 奥村恵士 / 中川竜平 / 浅岡勇矢 |
| 6 | 2026-04-05 | | 池田来斗 / 寺本将彦 / 阿部龍之介 / 川上剛洋 |
| 7 | 2026-04-05 | | 仙田竜祐 / 塚田悠介 / 佐藤浩樹 / 西村諒太 |
| 8 | 2026-04-05 | | 盛合麻理奈 / 八木ヒカル / 松岡優太 / 伊藤佑太 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-05-10 | | 西村諒太 / 一宮さくら / 八木ヒカル / 宮村信 |
| 2 | 2026-05-10 | | 樫野凪 / 日水亮輔 / 浅岡勇矢 / 門田大輝 |
| 3 | 2026-05-10 | | 藤間大徳 / 阿部竜也 / 秋場みなみ / 盛合麻理奈 |
| 4 | 2026-05-10 | | 川上剛洋 / 池田来斗 / 奥村恵士 / 篠原冴美 |
| 6 | 2026-05-10 | | 塚田悠介 / 松岡優太 / 御船翔太 / 阿部龍之介 / 齋藤麻衣子 |
| 7 | 2026-05-10 | | 寺本将彦 / 泉裕斗 / 佐藤浩樹 / 仙田竜祐 / 佐藤拓馬 |
| 8 | 2026-05-10 | | 日野太貴 / 伊藤佑太 / 齋藤太一 / 松岡昭彦 / 北野由実 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-06-07 | | 阿部竜也 / 日水亮輔 / 奥村恵士 / 盛合麻理奈 |
| 2 | 2026-06-07 | | 宮村信 / 佐藤浩樹 / 川上剛洋 / 齋藤太一 |
| 3 | 2026-06-07 | | 西村諒太 / 塚田悠介 / 浅岡勇矢 / 一宮さくら |
| 4 | 2026-06-07 | | 樫野凪 / 池田来斗 / 秋場みなみ / 門田大輝 |
| 5 | 2026-06-07 | | 佐藤拓馬 / 御船翔太 / 松岡優太 / 齋藤麻衣子 / 中川竜平 |
| 6 | 2026-06-07 | | 日野太貴 / 伊藤佑太 / 阿部龍之介 / 松岡昭彦 / 仙田竜祐 |
| 7 | 2026-06-07 | | 寺本将彦 / 篠原冴美 / 八木ヒカル / 泉裕斗 / 北野由実 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-07-05 | | 西村諒太 / 佐藤浩樹 / 秋場みなみ / 一宮さくら |
| 2 | 2026-07-05 | | 阿部竜也 / 八木ヒカル / 塚田悠介 / 奥村恵士 |
| 3 | 2026-07-05 | | 宮村信 / 日水亮輔 / 川上剛洋 / 伊藤佑太 |
| 4 | 2026-07-05 | | 池田来斗 / 樫野凪 / 日野太貴 / 寺本将彦 |
| 5 | 2026-07-05 | | 齋藤太一 / 門田大輝 / 中川竜平 / 北野由実 |
| 6 | 2026-07-05 | | 御船翔太 / 佐藤拓馬 / 仙田竜祐 / 松岡昭彦 |
| 7 | 2026-07-05 | | 藤間大徳 / 松岡優太 / 篠原冴美 / 齋藤麻衣子 |
| 8 | 2026-07-05 | | 浅岡勇矢 / 盛合麻理奈 / 阿部龍之介 / 泉裕斗 |
日本プロ麻雀連盟の他クラス