日本プロ麻雀連盟 第43期前期 E1リーグ2組
日本プロ麻雀連盟 第43期前期E1リーグ2組は中島寿太郎が+146.7で首位(第4節/全4節終了時点、2位釣本契介と51.4pt差)。全29名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(29名 / 第4節・全4節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-04-05 | | 坪原光 / 瀬戸麻衣 / 関根大地 / 杉山俊彦 |
| 2 | 2026-04-05 | | 佐藤遼 / 角屋保人 / 長谷川夏音 / 伊藤泰斗 |
| 3 | 2026-04-05 | | 佐藤孝行 / 高橋尚也 / 椎名健太 / 若松慶悟 |
| 4 | 2026-04-05 | | 釣本契介 / 松岡学 / ジェン / 鳴海拓斗 |
| 5 | 2026-04-05 | | 三田晋也 / 嶋田卓也 / 大川佳弥乃 / 大宮蓮 |
| 6 | 2026-04-05 | | 岡田啓佑 / 吉井優 / 朝野叶 / 庄司結真 |
| 7 | 2026-04-05 | | 中島寿太郎 / 井上真孝 / 岡田裕太 / 光岡舞織 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-05-10 | | 庄司結真 / 朝野叶 / ジェン / 三田晋也 / 坪原光 |
| 2 | 2026-05-10 | | 高橋尚也 / 釣本契介 / 光岡舞織 / 井上真孝 / 伊藤泰斗 |
| 4 | 2026-05-10 | | 嶋田卓也 / 角屋保人 / 大宮蓮 / 中島寿太郎 / 杉山俊彦 |
| 5 | 2026-05-10 | | 鳴海拓斗 / 若松慶悟 / 椎名健太 / 長谷川夏音 |
| 6 | 2026-05-10 | | 佐藤遼 / 瀬戸麻衣 / 岡田啓佑 / 吉井優 |
| 7 | 2026-05-10 | | 佐藤孝行 / 岡田裕太 / 関根大地 / 大川佳弥乃 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-06-07 | | 釣本契介 / 嶋田卓也 / 岡田啓佑 / 椎名健太 |
| 2 | 2026-06-07 | | 庄司結真 / 三田晋也 / 角屋保人 / 井上真孝 |
| 3 | 2026-06-07 | | 中島寿太郎 / 杉山俊彦 / 鳴海拓斗 / 伊藤泰斗 |
| 4 | 2026-06-07 | | 光岡舞織 / ジェン / 瀬戸麻衣 / 朝野叶 |
| 5 | 2026-06-07 | | 関根大地 / 大川佳弥乃 / 若松慶悟 / 長谷川夏音 |
| 6 | 2026-06-07 | | 高橋尚也 / 岡田裕太 / 松岡学 / 坪原光 |
| 7 | 2026-06-07 | | 佐藤孝行 / 大宮蓮 / 木下新ヱ門 / 佐藤遼 / 吉井優 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-07-05 | | 庄司結真 / 三田晋也 / 嶋田卓也 / 伊藤泰斗 |
| 2 | 2026-07-05 | | 釣本契介 / 杉山俊彦 / 瀬戸麻衣 / 岡田裕太 |
| 3 | 2026-07-05 | | 中島寿太郎 / 朝野叶 / 角屋保人 / 光岡舞織 |
| 4 | 2026-07-05 | | 佐藤孝行 / 岡田啓佑 / 鳴海拓斗 / 大川佳弥乃 / 椎名健太 |
| 5 | 2026-07-05 | | 高橋尚也 / 松岡学 / 長谷川夏音 / 木下新ヱ門 |
| 6 | 2026-07-05 | | 大宮蓮 / 井上真孝 / 若松慶悟 / 坪原光 / 吉井優 |
日本プロ麻雀連盟の他クラス