日本プロ麻雀連盟 第43期前期 D2リーグ1組
日本プロ麻雀連盟 第43期前期D2リーグ1組は小野塚永遠が+191.0で首位(第4節/全4節終了時点、2位小田悟志と24.6pt差)。全25名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(25名 / 第4節・全4節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-04-04 | | 安藤翔 / 犬飼あやの / 廣岡璃奈 / 大鹿糠文也 |
| 2 | 2026-04-04 | | 新大地 / 小野塚永遠 / 末永尚暉 / 加藤貴一 |
| 3 | 2026-04-04 | | 井坂彰宏 / 藤本修二 / 渡邉翔士己 / 高村龍一 |
| 4 | 2026-04-04 | | 成田理良 / 西嶋ゆかり / 有田将之 / 藤原正允 |
| 5 | 2026-04-04 | | 小田悟志 / 櫻井勇馬 / 大月れみ / 金澤隼人 |
| 6 | 2026-04-04 | | 犬見武史 / 木本大介 / 菊地美羽 / 白銀紗希 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-05-09 | | 小田悟志 / 大鹿糠文也 / 犬飼あやの / 藤沢晴信 |
| 2 | 2026-05-09 | | 犬見武史 / 渡邉翔士己 / 藤本修二 / 大月れみ |
| 3 | 2026-05-09 | | 西嶋ゆかり / 小野塚永遠 / 井坂彰宏 / 安藤翔 |
| 4 | 2026-05-09 | | 末永尚暉 / 木本大介 / 藤原正允 / 白銀紗希 |
| 5 | 2026-05-09 | | 菊地美羽 / 加藤貴一 / 新大地 / 廣岡璃奈 |
| 6 | 2026-05-09 | | 櫻井勇馬 / 成田理良 / 高村龍一 / 有田将之 / 金澤隼人 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-06-06 | | 西嶋ゆかり / 末永尚暉 / 木本大介 / 櫻井勇馬 |
| 2 | 2026-06-06 | | 小田悟志 / 藤本修二 / 加藤貴一 / 菊地美羽 |
| 3 | 2026-06-06 | | 犬飼あやの / 小野塚永遠 / 大月れみ / 渡邉翔士己 |
| 4 | 2026-06-06 | | 犬見武史 / 井坂彰宏 / 藤沢晴信 / 廣岡璃奈 |
| 5 | 2026-06-06 | | 大鹿糠文也 / 安藤翔 / 新大地 / 白銀紗希 |
| 6 | 2026-06-06 | | 有田将之 / 成田理良 / 金澤隼人 / 藤原正允 / 高村龍一 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-07-04 | | 小田悟志 / 犬見武史 / 櫻井勇馬 / 金澤隼人 |
| 2 | 2026-07-04 | | 小野塚永遠 / 犬飼あやの / 加藤貴一 / 菊地美羽 |
| 3 | 2026-07-04 | | 木本大介 / 大鹿糠文也 / 西嶋ゆかり / 末永尚暉 |
| 4 | 2026-07-04 | | 藤本修二 / 藤原正允 / 新大地 / 白銀紗希 |
| 5 | 2026-07-04 | | 成田理良 / 有田将之 / 高村龍一 / 廣岡璃奈 |
| 6 | 2026-07-04 | | 井坂彰宏 / 大月れみ / 安藤翔 / 藤沢晴信 |
日本プロ麻雀連盟の他クラス