日本プロ麻雀連盟 第43期前期 C3リーグ
日本プロ麻雀連盟 第43期前期C3リーグは里木祐介が+142.4で首位(第4節/全4節終了時点、2位沖野健行と0.6pt差)。全54名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(54名 / 第4節・全4節)
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里木祐介 | +142.4 | -16.5 | +35.3 | +86.5 | +37.1 | |
| 2 | 沖野健行 | +141.8 | +31.3 | +15.8 | +68.6 | +26.1 | |
| 3 | 高畑敬太 | +116.1 | +25.3 | +20.0 | +46.2 | +24.6 | |
| 4 | 桶本篤史 | +101.9 | -25.9 | +0.1 | +36.0 | +91.7 | |
| 5 | 今里邦彦 | +83.4 | +16.2 | +17.7 | -17.8 | +67.3 | |
| 6 | 渡辺英梧 | +80.0 | +60.5 | +33.9 | -27.1 | +12.7 | |
| 7 | 奥津勇輝 | +79.6 | +29.9 | -35.9 | -0.4 | +86.0 | |
| 8 | 吉田光太 | +79.2 | +14.3 | +11.2 | -24.2 | +77.9 | |
| 9 | 森岡貞臣 | +77.4 | -7.9 | +61.6 | -22.0 | +45.7 | |
| 10 | 山本祐輔 | +73.2 | -25.4 | -3.3 | +42.6 | +59.3 | |
| 11 | 土井悟 | +60.8 | -29.5 | -2.3 | +52.3 | +40.3 | |
| 12 | 橘来奈 | +58.1 | +54.7 | -38.4 | +14.4 | +27.4 | |
| 13 | 若松正和 | +52.1 | +15.7 | -7.3 | -1.3 | +45.0 | |
| 14 | 小車祥 | +43.3 | +63.3 | -5.6 | +38.4 | -52.8 | |
| 15 | 菅原千瑛 | +39.1 | +27.8 | +60.9 | -27.8 | -21.8 | |
| 16 | 岡本真一 | +38.4 | +13.4 | -10.9 | +21.1 | +14.8 | |
| 17 | 齋藤豪 | +38.1 | -22.8 | +22.3 | +2.6 | +36.0 | |
| 18 | 原田潤次 | +32.3 | +28.4 | +12.0 | +24.6 | -32.7 | |
| 19 | 櫛田利太 | +27.5 | -25.5 | -44.6 | +43.4 | +54.2 | |
| 20 | 立田祥平 | +25.7 | +1.6 | -7.6 | +37.3 | -5.6 | |
| 21 | 居藤洸 | +22.7 | +49.0 | +1.3 | -10.9 | -16.7 | |
| 22 | 鈴木裕也 | +18.0 | -3.1 | +99.5 | -16.4 | -62.0 | |
| 23 | 皆川侑亮 | +17.1 | +27.6 | -13.3 | +2.8 | ||
| 24 | 田原亮平 | +13.3 | -5.5 | +18.8 | |||
| 25 | 古川彩乃 | +9.1 | +84.5 | +3.1 | -10.7 | -67.8 | |
| 26 | 松田彩花 | +8.1 | -76.7 | +11.5 | +3.0 | +70.3 | |
| 27 | 田中史孝 | +6.9 | +17.0 | +5.6 | +37.5 | -53.2 | |
| 28 | 桑田憲汰 | -2.3 | +11.1 | -16.7 | -30.2 | +33.5 | |
| 29 | 楠原遊 | -3.1 | -4.9 | +19.0 | -31.1 | +13.9 | |
| 30 | 青山めぐみ | -6.4 | +54.0 | -1.6 | -1.3 | -57.5 | |
| 31 | 古谷知美 | -11.0 | -17.2 | +15.5 | -9.3 | ||
| 32 | 蒼木翔子 | -14.3 | -8.0 | -31.8 | +25.5 | ||
| 33 | 堤文吾 | -17.0 | -16.0 | +22.3 | +31.1 | -54.4 | |
| 34 | 村上玲央 | -22.1 | -23.7 | +36.4 | -17.6 | -17.2 | |
| 35 | さくら美緒 | -25.1 | -35.5 | +18.6 | -8.2 | ||
| 36 | 三戸亮祐 | -30.1 | -36.8 | +26.2 | -11.3 | -8.2 | |
| 37 | 時田拓和 | -38.4 | +86.1 | +0.9 | -54.1 | -71.3 | |
| 38 | 中川基輝 | -39.9 | -6.0 | -27.8 | -40.0 | +33.9 | |
| 39 | 増田隆一 | -43.5 | +1.0 | -34.7 | -9.8 | ||
| 40 | 末続ヒロトシ | -49.4 | -64.1 | +25.5 | +29.6 | -40.4 | |
| 41 | 石橋和也 | -51.1 | -1.7 | +4.5 | -14.3 | -39.6 | |
| 42 | 鈴木彩夏 | -53.7 | -55.9 | -24.0 | +3.3 | +22.9 | |
| 43 | 加藤哲郎 | -57.6 | -14.4 | +8.1 | -22.8 | -28.5 | |
| 44 | 髙田翔 | -58.7 | +2.3 | -52.3 | -6.4 | -2.3 | |
| 45 | 大枝史 | -62.3 | -54.5 | +17.8 | -45.8 | +20.2 | |
| 46 | 童瞳 | -64.4 | +13.3 | +29.9 | -39.3 | -68.3 | |
| 47 | 町田志織 | -72.6 | -55.8 | -14.8 | +48.7 | -50.7 | |
| 48 | 黒木真生 | -85.3 | +4.5 | -12.0 | +4.5 | -82.3 | |
| 49 | 麻生知花 | -91.9 | +17.7 | -11.7 | -81.9 | -16.0 | |
| 50 | 猿渡輝也 | -104.6 | -15.0 | -9.8 | -50.2 | -29.6 | |
| 51 | 森脇司 | -106.2 | -42.1 | -89.8 | -15.9 | +41.6 | |
| 52 | 井出一寛 | -109.3 | -36.2 | -43.0 | -7.8 | -22.3 | |
| 53 | 真鍋明広 | -130.2 | -27.3 | -53.3 | -30.8 | -18.8 | |
| 54 | 藤本鉄也 | -203.1 | -33.8 | -45.3 | -26.8 | -97.2 |
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-04 | 石橋和也 / 桑田憲汰 / 末続ヒロトシ / 橘来奈 | |
| 10 | 2026-04-04 | 土井悟 / 齋藤豪 / 時田拓和 / 藤本鉄也 | |
| 11 | 2026-04-04 | 真鍋明広 / さくら美緒 / 髙田翔 / 渡辺英梧 | |
| 12 | 2026-04-04 | 井出一寛 / 童瞳 / 原田潤次 / 田原亮平 | |
| 13 | 2026-04-04 | 堤文吾 / 皆川侑亮 / 櫛田利太 / 鈴木裕也 / 田中史孝 | |
| 2 | 2026-04-04 | 立田祥平 / 菅原千瑛 / 加藤哲郎 / 猿渡輝也 | |
| 3 | 2026-04-04 | 吉田光太 / 高畑敬太 / 町田志織 / 今里邦彦 | |
| 4 | 2026-04-04 | 中川基輝 / 桶本篤史 / 青山めぐみ / 森脇司 | |
| 5 | 2026-04-04 | 三戸亮祐 / 黒木真生 / 増田隆一 / 沖野健行 | |
| 6 | 2026-04-04 | 奥津勇輝 / 小車祥 / 里木祐介 / 松田彩花 | |
| 7 | 2026-04-04 | 岡本真一 / 居藤洸 / 大枝史 / 森岡貞臣 | |
| 8 | 2026-04-04 | 村上玲央 / 古川彩乃 / 鈴木彩夏 / 楠原遊 | |
| 9 | 2026-04-04 | 蒼木翔子 / 若松正和 / 麻生知花 / 山本祐輔 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-09 | 時田拓和 / 皆川侑亮 / 高畑敬太 / 立田祥平 | |
| 10 | 2026-05-09 | 鈴木裕也 / 猿渡輝也 / 桶本篤史 / 森脇司 | |
| 11 | 2026-05-09 | 楠原遊 / 加藤哲郎 / 真鍋明広 / 三戸亮祐 | |
| 12 | 2026-05-09 | 田原亮平 / 土井悟 / 井出一寛 / 末続ヒロトシ | |
| 13 | 2026-05-09 | 中川基輝 / 森岡貞臣 / 藤本鉄也 / 松田彩花 | |
| 2 | 2026-05-09 | 古川彩乃 / 菅原千瑛 / 麻生知花 / 髙田翔 | |
| 3 | 2026-05-09 | 小車祥 / 原田潤次 / 田中史孝 / 黒木真生 | |
| 4 | 2026-05-09 | 渡辺英梧 / 奥津勇輝 / 今里邦彦 / 桑田憲汰 | |
| 5 | 2026-05-09 | 橘来奈 / 沖野健行 / 若松正和 / 童瞳 | |
| 6 | 2026-05-09 | 青山めぐみ / 居藤洸 / 吉田光太 / 岡本真一 | |
| 7 | 2026-05-09 | 増田隆一 / 齋藤豪 / 村上玲央 / 鈴木彩夏 | |
| 8 | 2026-05-09 | 古谷知美 / 里木祐介 / 山本祐輔 / 町田志織 | |
| 9 | 2026-05-09 | 石橋和也 / 堤文吾 / 櫛田利太 / 大枝史 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-06 | 鈴木裕也 / 童瞳 / 原田潤次 / 堤文吾 | |
| 10 | 2026-06-06 | 齋藤豪 / 三戸亮祐 / 中川基輝 / 町田志織 | |
| 11 | 2026-06-06 | 桑田憲汰 / 蒼木翔子 / さくら美緒 / 櫛田利太 | |
| 12 | 2026-06-06 | 立田祥平 / 黒木真生 / 大枝史 / 松田彩花 | |
| 13 | 2026-06-06 | 奥津勇輝 / 加藤哲郎 / 末続ヒロトシ / 髙田翔 | |
| 2 | 2026-06-06 | 渡辺英梧 / 高畑敬太 / 今里邦彦 / 若松正和 | |
| 3 | 2026-06-06 | 菅原千瑛 / 沖野健行 / 吉田光太 / 村上玲央 | |
| 4 | 2026-06-06 | 古川彩乃 / 居藤洸 / 田中史孝 / 森脇司 | |
| 5 | 2026-06-06 | 時田拓和 / 青山めぐみ / 里木祐介 / 楠原遊 | |
| 6 | 2026-06-06 | 小車祥 / 森岡貞臣 / 橘来奈 / 真鍋明広 | |
| 7 | 2026-06-06 | 麻生知花 / 桶本篤史 / 山本祐輔 / 鈴木彩夏 | |
| 8 | 2026-06-06 | 石橋和也 / 猿渡輝也 / 土井悟 / 井出一寛 | |
| 9 | 2026-06-06 | 岡本真一 / 古谷知美 / 増田隆一 / 藤本鉄也 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-04 | 沖野健行 / 居藤洸 / 堤文吾 / 若松正和 | |
| 10 | 2026-07-04 | 古谷知美 / 楠原遊 / 髙田翔 / 井出一寛 | |
| 11 | 2026-07-04 | 黒木真生 / さくら美緒 / 松田彩花 / 大枝史 | |
| 12 | 2026-07-04 | 村上玲央 / 石橋和也 / 中川基輝 / 鈴木彩夏 | |
| 13 | 2026-07-04 | 奥津勇輝 / 末続ヒロトシ / 猿渡輝也 / 麻生知花 | |
| 2 | 2026-07-04 | 里木祐介 / 青山めぐみ / 時田拓和 / 桶本篤史 | |
| 3 | 2026-07-04 | 小車祥 / 田中史孝 / 森岡貞臣 / 山本祐輔 | |
| 4 | 2026-07-04 | 高畑敬太 / 菅原千瑛 / 立田祥平 / 皆川侑亮 | |
| 5 | 2026-07-04 | 鈴木裕也 / 原田潤次 / 橘来奈 / 今里邦彦 | |
| 6 | 2026-07-04 | 古川彩乃 / 渡辺英梧 / 岡本真一 / 土井悟 | |
| 7 | 2026-07-04 | 童瞳 / 櫛田利太 / 加藤哲郎 / 森脇司 | |
| 8 | 2026-07-04 | 齋藤豪 / 町田志織 / 桑田憲汰 / 真鍋明広 | |
| 9 | 2026-07-04 | 吉田光太 / 三戸亮祐 / 蒼木翔子 / 藤本鉄也 |