日本プロ麻雀連盟 第43期前期 C1リーグ
日本プロ麻雀連盟 第43期前期C1リーグは、第5節/全5節で武田裕希が+135.4ポイントの首位です。2位越野智紀との差は+5.5ポイント。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-09-02)
現在、公開済みの次回対局はありません。
順位表 42名・第5節/全5節
| 順位 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|
| 1 | 武田裕希 | +135.4 |
| 2 | 越野智紀 | +129.9 |
| 3 | 藤本哲也 | +127.9 |
| 4 | 長村大 | +92.0 |
| 5 | 末松隆文 | +87.8 |
| 6 | 川村直寛 | +75.6 |
| 7 | 澤田唯 | +74.9 |
| 8 | 藤井すみれ | +66.3 |
| 9 | 大橋幸正 | +63.0 |
| 10 | 大川裕次郎 | +51.7 |
| 11 | 宮澤太佑 | +45.4 |
| 12 | 曽篠春成 | +42.9 |
| 13 | 覚野陽生 | +39.4 |
| 14 | 宮内こずえ | +36.9 |
| 15 | 太田昌樹 | +36.1 |
| 16 | 岡田智和 | +31.3 |
| 17 | 魚谷侑未 | +30.5 |
| 18 | 蛯原朗 | +24.0 |
| 19 | 伏見誠一郎 | +14.6 |
| 20 | 仁科優太 | +2.9 |
| 21 | 志多木健 | -0.2 |
| 22 | ケネス徳田 | -2.5 |
| 23 | 戸井田清光 | -3.1 |
| 24 | 岡竜介 | -4.8 |
| 25 | 波奈美里 | -15.4 |
| 26 | 船木伸一 | -17.1 |
| 27 | 小川尚哉 | -18.1 |
| 28 | 矢崎航之介 | -20.9 |
| 29 | 青嶋宏樹 | -21.1 |
| 30 | 羽山真生 | -32.1 |
| 31 | 山川高志郎 | -36.1 |
| 32 | 今泉誠一 | -36.1 |
| 33 | 澤谷諒 | -45.8 |
| 34 | 庄田祐生 | -50.0 |
| 35 | 黒沢咲 | -53.5 |
| 36 | 大久保隼人 | -77.7 |
| 37 | 石川遼 | -91.6 |
| 38 | 太田優介 | -103.7 |
| 39 | 花岡章生 | -105.5 |
| 40 | 伊達朱里紗 | -122.9 |
| 41 | 大久保朋美 | -178.2 |
| 42 | 森下剛任 | -202.1 |
| 順位 | 選手名 | 合計 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田裕希 | +135.4 | +31.0 | +17.2 | +46.3 | +22.4 | +18.5 | |
| 2 | 越野智紀 | +129.9 | +96.0 | +67.2 | +21.5 | -60.4 | +5.6 | |
| 3 | 藤本哲也 | +127.9 | +61.3 | +35.4 | -24.2 | +81.4 | -26.0 | |
| 4 | 長村大 | +92.0 | -25.9 | +71.3 | -35.3 | +46.5 | +35.4 | |
| 5 | 末松隆文 | +87.8 | +0.5 | +30.7 | +17.9 | +17.4 | +21.3 | |
| 6 | 川村直寛 | +75.6 | +45.8 | +4.0 | +43.6 | -26.0 | +8.2 | |
| 7 | 澤田唯 | +74.9 | +24.9 | -1.3 | +17.5 | +24.0 | +9.8 | |
| 8 | 藤井すみれ | +66.3 | +39.8 | -15.9 | +29.7 | +58.1 | -45.4 | |
| 9 | 大橋幸正 | +63.0 | +41.1 | -20.5 | +30.8 | +17.3 | -5.7 | |
| 10 | 大川裕次郎 | +51.7 | +2.5 | -29.1 | +4.0 | -3.2 | +77.5 | |
| 11 | 宮澤太佑 | +45.4 | -10.7 | -39.2 | +11.7 | +62.8 | +20.8 | |
| 12 | 曽篠春成 | +42.9 | -31.8 | +41.9 | +27.0 | +7.5 | -1.7 | |
| 13 | 覚野陽生 | +39.4 | +7.1 | +33.0 | +16.8 | -30.6 | +13.1 | |
| 14 | 宮内こずえ | +36.9 | +17.7 | -16.4 | +46.9 | -10.1 | -1.2 | |
| 15 | 太田昌樹 | +36.1 | +37.5 | -25.3 | +7.1 | -1.5 | +18.3 | |
| 16 | 岡田智和 | +31.3 | -30.3 | +41.5 | +9.4 | -0.3 | +11.0 | |
| 17 | 魚谷侑未 | +30.5 | -27.6 | -41.1 | +9.2 | +34.8 | +55.2 | |
| 18 | 蛯原朗 | +24.0 | +111.8 | -23.9 | -67.9 | -23.9 | +27.9 | |
| 19 | 伏見誠一郎 | +14.6 | -36.2 | -11.3 | +33.4 | +24.2 | +4.5 | |
| 20 | 仁科優太 | +2.9 | -2.1 | -27.2 | -60.5 | +40.5 | +52.2 | |
| 21 | 志多木健 | -0.2 | -65.2 | +61.1 | +24.4 | -26.9 | +6.4 | |
| 22 | ケネス徳田 | -2.5 | -0.7 | -27.0 | +43.6 | +4.9 | -23.3 | |
| 23 | 戸井田清光 | -3.1 | -5.5 | +6.7 | -74.1 | +35.6 | +34.2 | |
| 24 | 岡竜介 | -4.8 | -50.8 | -7.5 | +43.3 | -19.5 | +29.7 | |
| 25 | 波奈美里 | -15.4 | +4.7 | -8.8 | +31.4 | +2.8 | -45.5 | |
| 26 | 船木伸一 | -17.1 | +29.4 | +60.2 | -3.8 | -56.3 | -46.6 | |
| 27 | 小川尚哉 | -18.1 | -66.2 | +15.4 | +3.5 | +13.2 | +16.0 | |
| 28 | 矢崎航之介 | -20.9 | -9.2 | +20.5 | +4.1 | -47.3 | +11.0 | |
| 29 | 青嶋宏樹 | -21.1 | -29.5 | -5.8 | -11.2 | +2.3 | +23.1 | |
| 30 | 羽山真生 | -32.1 | +5.0 | +28.3 | -39.5 | -30.6 | +4.7 | |
| 31 | 山川高志郎 | -36.1 | -9.1 | -30.0 | +18.6 | -1.7 | -13.9 | |
| 32 | 今泉誠一 | -36.1 | -42.6 | -25.5 | +14.4 | -20.0 | +37.6 | |
| 33 | 澤谷諒 | -45.8 | +6.4 | +23.0 | -19.6 | -58.4 | +2.8 | |
| 34 | 庄田祐生 | -50.0 | -30.0 | -37.4 | -2.9 | +3.7 | +16.6 | |
| 35 | 黒沢咲 | -53.5 | +33.6 | -25.0 | -16.6 | -15.3 | -30.2 | |
| 36 | 大久保隼人 | -77.7 | +35.2 | -98.3 | -26.3 | +20.6 | -8.9 | |
| 37 | 石川遼 | -91.6 | -30.8 | +81.5 | -81.5 | -7.4 | -53.4 | |
| 38 | 太田優介 | -103.7 | +44.4 | -35.5 | +0.1 | -37.4 | -75.3 | |
| 39 | 花岡章生 | -105.5 | -63.7 | +22.9 | -0.8 | -17.5 | -46.4 | |
| 40 | 伊達朱里紗 | -122.9 | -33.0 | -77.9 | +20.2 | +13.1 | -45.3 | |
| 41 | 大久保朋美 | -178.2 | -57.7 | -48.5 | -20.8 | -43.2 | -8.0 | |
| 42 | 森下剛任 | -202.1 | -39.1 | +14.6 | -93.4 | +1.4 | -85.6 |
対局数・節別成績を見る
| 選手名 | 対局数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田裕希 | +31.0 | +17.2 | +46.3 | +22.4 | +18.5 | |
| 越野智紀 | +96.0 | +67.2 | +21.5 | -60.4 | +5.6 | |
| 藤本哲也 | +61.3 | +35.4 | -24.2 | +81.4 | -26.0 | |
| 長村大 | -25.9 | +71.3 | -35.3 | +46.5 | +35.4 | |
| 末松隆文 | +0.5 | +30.7 | +17.9 | +17.4 | +21.3 | |
| 川村直寛 | +45.8 | +4.0 | +43.6 | -26.0 | +8.2 | |
| 澤田唯 | +24.9 | -1.3 | +17.5 | +24.0 | +9.8 | |
| 藤井すみれ | +39.8 | -15.9 | +29.7 | +58.1 | -45.4 | |
| 大橋幸正 | +41.1 | -20.5 | +30.8 | +17.3 | -5.7 | |
| 大川裕次郎 | +2.5 | -29.1 | +4.0 | -3.2 | +77.5 | |
| 宮澤太佑 | -10.7 | -39.2 | +11.7 | +62.8 | +20.8 | |
| 曽篠春成 | -31.8 | +41.9 | +27.0 | +7.5 | -1.7 | |
| 覚野陽生 | +7.1 | +33.0 | +16.8 | -30.6 | +13.1 | |
| 宮内こずえ | +17.7 | -16.4 | +46.9 | -10.1 | -1.2 | |
| 太田昌樹 | +37.5 | -25.3 | +7.1 | -1.5 | +18.3 | |
| 岡田智和 | -30.3 | +41.5 | +9.4 | -0.3 | +11.0 | |
| 魚谷侑未 | -27.6 | -41.1 | +9.2 | +34.8 | +55.2 | |
| 蛯原朗 | +111.8 | -23.9 | -67.9 | -23.9 | +27.9 | |
| 伏見誠一郎 | -36.2 | -11.3 | +33.4 | +24.2 | +4.5 | |
| 仁科優太 | -2.1 | -27.2 | -60.5 | +40.5 | +52.2 | |
| 志多木健 | -65.2 | +61.1 | +24.4 | -26.9 | +6.4 | |
| ケネス徳田 | -0.7 | -27.0 | +43.6 | +4.9 | -23.3 | |
| 戸井田清光 | -5.5 | +6.7 | -74.1 | +35.6 | +34.2 | |
| 岡竜介 | -50.8 | -7.5 | +43.3 | -19.5 | +29.7 | |
| 波奈美里 | +4.7 | -8.8 | +31.4 | +2.8 | -45.5 | |
| 船木伸一 | +29.4 | +60.2 | -3.8 | -56.3 | -46.6 | |
| 小川尚哉 | -66.2 | +15.4 | +3.5 | +13.2 | +16.0 | |
| 矢崎航之介 | -9.2 | +20.5 | +4.1 | -47.3 | +11.0 | |
| 青嶋宏樹 | -29.5 | -5.8 | -11.2 | +2.3 | +23.1 | |
| 羽山真生 | +5.0 | +28.3 | -39.5 | -30.6 | +4.7 | |
| 山川高志郎 | -9.1 | -30.0 | +18.6 | -1.7 | -13.9 | |
| 今泉誠一 | -42.6 | -25.5 | +14.4 | -20.0 | +37.6 | |
| 澤谷諒 | +6.4 | +23.0 | -19.6 | -58.4 | +2.8 | |
| 庄田祐生 | -30.0 | -37.4 | -2.9 | +3.7 | +16.6 | |
| 黒沢咲 | +33.6 | -25.0 | -16.6 | -15.3 | -30.2 | |
| 大久保隼人 | +35.2 | -98.3 | -26.3 | +20.6 | -8.9 | |
| 石川遼 | -30.8 | +81.5 | -81.5 | -7.4 | -53.4 | |
| 太田優介 | +44.4 | -35.5 | +0.1 | -37.4 | -75.3 | |
| 花岡章生 | -63.7 | +22.9 | -0.8 | -17.5 | -46.4 | |
| 伊達朱里紗 | -33.0 | -77.9 | +20.2 | +13.1 | -45.3 | |
| 大久保朋美 | -57.7 | -48.5 | -20.8 | -43.2 | -8.0 | |
| 森下剛任 | -39.1 | +14.6 | -93.4 | +1.4 | -85.6 |
対局日程
一括カレンダー登録第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-04 | 黒沢咲 / 石川遼 / 藤井すみれ / 今泉誠一 | |
| 10 | 2026-04-04 | 大久保朋美 / 蛯原朗 / 魚谷侑未 / 大川裕次郎 / 庄田祐生 | |
| 2 | 2026-04-04 | 大久保隼人 / 岡田智和 / 小川尚哉 / 藤本哲也 | |
| 3 | 2026-04-04 | 戸井田清光 / ケネス徳田 / 波奈美里 / 末松隆文 | |
| 4 | 2026-04-04 | 羽山真生 / 宮澤太佑 / 太田昌樹 / 曽篠春成 | |
| 5 | 2026-04-04 | 覚野陽生 / 仁科優太 / 岡竜介 / 川村直寛 | |
| 6 | 2026-04-04 | 長村大 / 太田優介 / 宮内こずえ / 伏見誠一郎 | |
| 7 | 2026-04-04 | 船木伸一 / 澤田唯 / 山川高志郎 / 志多木健 | |
| 8 | 2026-04-04 | 森下剛任 / 伊達朱里紗 / 大橋幸正 / 武田裕希 | |
| 9 | 2026-04-04 | 青嶋宏樹 / 矢崎航之介 / 花岡章生 / 澤谷諒 / 越野智紀 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-09 | 蛯原朗 / 黒沢咲 / 武田裕希 / 末松隆文 | |
| 10 | 2026-05-09 | 矢崎航之介 / 宮澤太佑 / 伏見誠一郎 / 森下剛任 / 小川尚哉 | |
| 2 | 2026-05-09 | 越野智紀 / 大久保隼人 / 船木伸一 / 大川裕次郎 | |
| 3 | 2026-05-09 | 藤本哲也 / 太田昌樹 / 澤田唯 / 波奈美里 | |
| 4 | 2026-05-09 | 川村直寛 / 藤井すみれ / 宮内こずえ / 羽山真生 | |
| 5 | 2026-05-09 | 太田優介 / 大橋幸正 / 覚野陽生 / 澤谷諒 | |
| 6 | 2026-05-09 | ケネス徳田 / 庄田祐生 / 岡田智和 / 花岡章生 | |
| 7 | 2026-05-09 | 仁科優太 / 青嶋宏樹 / 石川遼 / 大久保朋美 | |
| 8 | 2026-05-09 | 戸井田清光 / 魚谷侑未 / 曽篠春成 / 岡竜介 | |
| 9 | 2026-05-09 | 山川高志郎 / 長村大 / 伊達朱里紗 / 今泉誠一 / 志多木健 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-06 | 越野智紀 / 羽山真生 / 末松隆文 / 太田優介 | |
| 10 | 2026-06-06 | 志多木健 / 森下剛任 / 小川尚哉 / 岡竜介 / 伊達朱里紗 | |
| 2 | 2026-06-06 | 藤本哲也 / 覚野陽生 / 澤谷諒 / 曽篠春成 | |
| 3 | 2026-06-06 | 船木伸一 / 長村大 / 藤井すみれ / 岡田智和 | |
| 4 | 2026-06-06 | 蛯原朗 / 武田裕希 / 澤田唯 / 矢崎航之介 | |
| 5 | 2026-06-06 | 石川遼 / 川村直寛 / 大橋幸正 / 太田昌樹 | |
| 6 | 2026-06-06 | 黒沢咲 / 青嶋宏樹 / 山川高志郎 / 魚谷侑未 | |
| 7 | 2026-06-06 | 宮内こずえ / 仁科優太 / 花岡章生 / 今泉誠一 | |
| 8 | 2026-06-06 | 戸井田清光 / ケネス徳田 / 伏見誠一郎 / 庄田祐生 | |
| 9 | 2026-06-06 | 波奈美里 / 大川裕次郎 / 宮澤太佑 / 大久保隼人 / 大久保朋美 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-04 | 越野智紀 / 宮内こずえ / 澤田唯 / 長村大 | |
| 10 | 2026-07-04 | 伏見誠一郎 / 岡竜介 / 魚谷侑未 / 庄田祐生 / 大久保朋美 | |
| 2 | 2026-07-04 | 武田裕希 / 末松隆文 / 曽篠春成 / 矢崎航之介 | |
| 3 | 2026-07-04 | 川村直寛 / 大橋幸正 / 波奈美里 / ケネス徳田 | |
| 4 | 2026-07-04 | 船木伸一 / 藤井すみれ / 岡田智和 / 太田昌樹 | |
| 5 | 2026-07-04 | 藤本哲也 / 覚野陽生 / 志多木健 / 蛯原朗 | |
| 6 | 2026-07-04 | 澤谷諒 / 宮澤太佑 / 花岡章生 / 伊達朱里紗 | |
| 7 | 2026-07-04 | 太田優介 / 石川遼 / 青嶋宏樹 / 仁科優太 | |
| 8 | 2026-07-04 | 羽山真生 / 大川裕次郎 / 小川尚哉 / 大久保隼人 | |
| 9 | 2026-07-04 | 黒沢咲 / 山川高志郎 / 今泉誠一 / 戸井田清光 / 森下剛任 |
第5節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-01 | 藤本哲也 / 曽篠春成 / 宮内こずえ / 蛯原朗 | |
| 10 | 2026-08-01 | 大川裕次郎 / 太田優介 / 仁科優太 / 花岡章生 / 大久保朋美 | |
| 2 | 2026-08-01 | 越野智紀 / 長村大 / 波奈美里 / 伏見誠一郎 | |
| 3 | 2026-08-01 | 武田裕希 / 澤田唯 / 船木伸一 / 太田昌樹 | |
| 4 | 2026-08-01 | 藤井すみれ / 末松隆文 / 覚野陽生 / 岡田智和 | |
| 5 | 2026-08-01 | 大橋幸正 / 川村直寛 / 宮澤太佑 / ケネス徳田 | |
| 6 | 2026-08-01 | 志多木健 / 羽山真生 / 戸井田清光 / 伊達朱里紗 | |
| 7 | 2026-08-01 | 山川高志郎 / 岡竜介 / 石川遼 / 今泉誠一 | |
| 8 | 2026-08-01 | 黒沢咲 / 小川尚哉 / 青嶋宏樹 / 大久保隼人 | |
| 9 | 2026-08-01 | 魚谷侑未 / 矢崎航之介 / 澤谷諒 / 庄田祐生 / 森下剛任 |