日本プロ麻雀連盟 第43期前期 C1リーグ
日本プロ麻雀連盟 第43期前期C1リーグは藤本哲也が+153.9で首位(第4節/全4節終了時点、2位越野智紀と29.6pt差)。全42名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
順位表(42名 / 第4節・全4節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-04-04 | | 黒沢咲 / 石川遼 / 藤井すみれ / 今泉誠一 |
| 10 | 2026-04-04 | | 大久保朋美 / 蛯原朗 / 魚谷侑未 / 大川裕次郎 / 庄田祐生 |
| 2 | 2026-04-04 | | 大久保隼人 / 岡田智和 / 小川尚哉 / 藤本哲也 |
| 3 | 2026-04-04 | | 戸井田清光 / ケネス徳田 / 波奈美里 / 末松隆文 |
| 4 | 2026-04-04 | | 羽山真生 / 宮澤太佑 / 太田昌樹 / 曽篠春成 |
| 5 | 2026-04-04 | | 覚野陽生 / 仁科優太 / 岡竜介 / 川村直寛 |
| 6 | 2026-04-04 | | 長村大 / 太田優介 / 宮内こずえ / 伏見誠一郎 |
| 7 | 2026-04-04 | | 船木伸一 / 澤田唯 / 山川高志郎 / 志多木健 |
| 8 | 2026-04-04 | | 森下剛任 / 伊達朱里紗 / 大橋幸正 / 武田裕希 |
| 9 | 2026-04-04 | | 青嶋宏樹 / 矢崎航之介 / 花岡章生 / 澤谷諒 / 越野智紀 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-05-09 | | 蛯原朗 / 黒沢咲 / 武田裕希 / 末松隆文 |
| 10 | 2026-05-09 | | 矢崎航之介 / 宮澤太佑 / 伏見誠一郎 / 森下剛任 / 小川尚哉 |
| 2 | 2026-05-09 | | 越野智紀 / 大久保隼人 / 船木伸一 / 大川裕次郎 |
| 3 | 2026-05-09 | | 藤本哲也 / 太田昌樹 / 澤田唯 / 波奈美里 |
| 4 | 2026-05-09 | | 川村直寛 / 藤井すみれ / 宮内こずえ / 羽山真生 |
| 5 | 2026-05-09 | | 太田優介 / 大橋幸正 / 覚野陽生 / 澤谷諒 |
| 6 | 2026-05-09 | | ケネス徳田 / 庄田祐生 / 岡田智和 / 花岡章生 |
| 7 | 2026-05-09 | | 仁科優太 / 青嶋宏樹 / 石川遼 / 大久保朋美 |
| 8 | 2026-05-09 | | 戸井田清光 / 魚谷侑未 / 曽篠春成 / 岡竜介 |
| 9 | 2026-05-09 | | 山川高志郎 / 長村大 / 伊達朱里紗 / 今泉誠一 / 志多木健 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-06-06 | | 越野智紀 / 羽山真生 / 末松隆文 / 太田優介 |
| 10 | 2026-06-06 | | 志多木健 / 森下剛任 / 小川尚哉 / 岡竜介 / 伊達朱里紗 |
| 2 | 2026-06-06 | | 藤本哲也 / 覚野陽生 / 澤谷諒 / 曽篠春成 |
| 3 | 2026-06-06 | | 船木伸一 / 長村大 / 藤井すみれ / 岡田智和 |
| 4 | 2026-06-06 | | 蛯原朗 / 武田裕希 / 澤田唯 / 矢崎航之介 |
| 5 | 2026-06-06 | | 石川遼 / 川村直寛 / 大橋幸正 / 太田昌樹 |
| 6 | 2026-06-06 | | 黒沢咲 / 青嶋宏樹 / 山川高志郎 / 魚谷侑未 |
| 7 | 2026-06-06 | | 宮内こずえ / 仁科優太 / 花岡章生 / 今泉誠一 |
| 8 | 2026-06-06 | | 戸井田清光 / ケネス徳田 / 伏見誠一郎 / 庄田祐生 |
| 9 | 2026-06-06 | | 波奈美里 / 大川裕次郎 / 宮澤太佑 / 大久保隼人 / 大久保朋美 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-07-04 | | 越野智紀 / 宮内こずえ / 澤田唯 / 長村大 |
| 10 | 2026-07-04 | | 伏見誠一郎 / 岡竜介 / 魚谷侑未 / 庄田祐生 / 大久保朋美 |
| 2 | 2026-07-04 | | 武田裕希 / 末松隆文 / 曽篠春成 / 矢崎航之介 |
| 3 | 2026-07-04 | | 川村直寛 / 大橋幸正 / 波奈美里 / ケネス徳田 |
| 4 | 2026-07-04 | | 船木伸一 / 藤井すみれ / 岡田智和 / 太田昌樹 |
| 5 | 2026-07-04 | | 藤本哲也 / 覚野陽生 / 志多木健 / 蛯原朗 |
| 6 | 2026-07-04 | | 澤谷諒 / 宮澤太佑 / 花岡章生 / 伊達朱里紗 |
| 7 | 2026-07-04 | | 太田優介 / 石川遼 / 青嶋宏樹 / 仁科優太 |
| 8 | 2026-07-04 | | 羽山真生 / 大川裕次郎 / 小川尚哉 / 大久保隼人 |
| 9 | 2026-07-04 | | 黒沢咲 / 山川高志郎 / 今泉誠一 / 戸井田清光 / 森下剛任 |
日本プロ麻雀連盟の他クラス