日本プロ麻雀連盟 第43期前期 B2リーグ
日本プロ麻雀連盟 第43期前期B2リーグは石立岳大が+128.7で首位(第4節/全5節終了時点、2位菊田政俊と27.6pt差)。全21名が参加。
出典: 日本プロ麻雀連盟 公式サイト(更新: 2026-07-23)
次の対局2026-08-01第5節 1卓 — 石立岳大 / 仁平宣明 / 戸田誠輝 / 山田学武
順位表(21名 / 第4節・全5節)
対局日程
第1節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-04-04 | | 石立岳大 / 三田不二夫 / 伊藤優孝 / 柿本幸宏 / 浜野太陽 |
| 2 | 2026-04-04 | | 福光聖雄 / 仁平宣明 / 大野雄輝 / 小高佑貴 |
| 3 | 2026-04-04 | | ともたけ雅晴 / 客野直 / 戸田誠輝 / 江崎しんのすけ |
| 4 | 2026-04-04 | | 瀧澤光太郎 / 菊田政俊 / 奈良圭純 / 山田学武 |
| 5 | 2026-04-04 | | 高木規雄 / 渡辺史哉 / 須浦正裕 / 林潤一郎 |
第2節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-05-09 | | 石立岳大 / 渡辺史哉 / 奈良圭純 / 江崎しんのすけ |
| 2 | 2026-05-09 | | 福光聖雄 / 三田不二夫 / 須浦正裕 / 山田学武 |
| 3 | 2026-05-09 | | ともたけ雅晴 / 仁平宣明 / 伊藤優孝 / 林潤一郎 |
| 4 | 2026-05-09 | | 瀧澤光太郎 / 客野直 / 大野雄輝 / 柿本幸宏 |
| 5 | 2026-05-09 | | 高木規雄 / 菊田政俊 / 戸田誠輝 / 小高佑貴 / 浜野太陽 |
第3節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-06-06 | | 石立岳大 / 菊田政俊 / 大野雄輝 / 林潤一郎 |
| 2 | 2026-06-06 | | 福光聖雄 / 渡辺史哉 / 戸田誠輝 / 柿本幸宏 |
| 3 | 2026-06-06 | | ともたけ雅晴 / 三田不二夫 / 奈良圭純 / 小高佑貴 |
| 4 | 2026-06-06 | | 瀧澤光太郎 / 仁平宣明 / 須浦正裕 / 江崎しんのすけ / 浜野太陽 |
| 5 | 2026-06-06 | | 高木規雄 / 客野直 / 伊藤優孝 / 山田学武 |
第4節消化済
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-07-04 | | 石立岳大 / 客野直 / 須浦正裕 / 小高佑貴 |
| 2 | 2026-07-04 | | 福光聖雄 / 菊田政俊 / 伊藤優孝 / 江崎しんのすけ |
| 3 | 2026-07-04 | | ともたけ雅晴 / 渡辺史哉 / 大野雄輝 / 山田学武 / 浜野太陽 |
| 4 | 2026-07-04 | | 瀧澤光太郎 / 三田不二夫 / 戸田誠輝 / 林潤一郎 |
| 5 | 2026-07-04 | | 高木規雄 / 仁平宣明 / 奈良圭純 / 柿本幸宏 |
第5節
| 卓 | 日付 | 放送 | 出場選手 |
|---|
| 1 | 2026-08-01 | | 石立岳大 / 仁平宣明 / 戸田誠輝 / 山田学武 |
| 2 | 2026-08-01 | | 福光聖雄 / 客野直 / 奈良圭純 / 林潤一郎 / 浜野太陽 |
| 3 | 2026-08-01 | | ともたけ雅晴 / 菊田政俊 / 須浦正裕 / 柿本幸宏 |
| 4 | 2026-08-01 | | 瀧澤光太郎 / 渡辺史哉 / 伊藤優孝 / 小高佑貴 |
| 5 | 2026-08-01 | | 高木規雄 / 三田不二夫 / 大野雄輝 / 江崎しんのすけ |
日本プロ麻雀連盟の他クラス